316 Stainless Steel Threaded Flange
Stainless Steel 316 Flanges Features
316 Stainless Steel Threaded Flange
ASTM A182 F316 Blind Flanges
Would You Like to See the Latest SS 316 Flange Price Click Here
Table of Contents
Stainless Steel 316 Flanges Sizes
AISI 316 Expander Flange Pressure Class
Manufacturing Methods of SS 316 Flanges
Stainless Steel 316 Flanges Connection Types
Stainless Steel 316 Lap Joint Flanges Supporting Material
ASME SA182 SS 316 Weld Neck Flange Surface Finish
UNS S31600 Blind Flanges Process
SUS 316 Expander Flanges Schedule
Stainless Steel 316 Threaded Flange Advantages
Certificate of 316 Stainless Steel Plate Flange
Stainless Steel 316 Forged Flanges Origin
Threads Types of WNR 1.4401 Socket Weld Flange
INOX 316 Screwed Flanges Documentation
SUS 316 Expander Flanges Testing Methods
SS 316 Spectacle Blind Flanges Applications
316 SS Ring Type Joint Flange Benefits
SS 316 Orifice Flanges Packaging
SS 316 Flanges Face Type
| Flanges Size in (Inches) | Flanges Size in (Millimeter) | Maximum Radial Projection | |
|---|---|---|---|
| Deeper Than the Bottom In MM | No Deeper Than the Bottom In MM | ||
| 24 | 600 | 6.0 | 12.0 |
| 20 | 500 | 6.0 | 12.0 |
| 18 | 450 | 6.0 | 12.0 |
| 16 | 400 | 4.5 | 10.0 |
| 14 | 350 | 4.5 | 8.0 |
| 12 | 300 | 4.5 | 8.0 |
| 10 | 250 | 4.5 | 8.0 |
| 8 | 200 | 4.5 | 8.0 |
| 6 | 150 | 3.0 | 6.0 |
| 5 | 125 | 3.0 | 6.0 |
| 4 | 100 | 3.0 | 6.0 |
| 3 1/2 | 90 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 80 | 1.5 | 4.5 |
| 2 1/2 | 65 | 1.5 | 3.0 |
| 2 | 50 | 1.5 | 3.0 |
| 3/4 | 20 | 1.5 | 3.0 |
| 1 1/2 | 40 | 1.5 | 3.0 |
| 1 | 25 | 1.5 | 3.0 |
| 1/2 | 15 | 1.5 | 3.0 |
Stainless Steel 316 Flanges Manufacturer in India Gives Dimension Chart For Customer Requirements
| Nominal Size | Outside Daimeter | Wall Thickness | Diameter of Raised Face | Hub at Base Diameter | Length Thru Hub | Bore | Fillet Radius | Socket Depth | Hub at Bevel Diameter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slip-On Threaded Socket | Lap Joint | Welding Neck | Slip-on Socket | Lap Joint | ||||||||
| O | Q | R | X | Y | Y | Y | W | B | r | Z | H | |
| 20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 22 | 2-7/8 | 4-1/16 | 5-11/16 | 20.20 | 20.25 | 1/2 | 2-1/8 | 20.00 |
| 18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 19-7/8 | 2-11/16 | 3-13/16 | 5-1/2 | 18.18 | 18.20 | 1/2 | 1-15/16 | 18.00 |
| 16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 18 | 2-1/2 | 3-7/16 | 5 | 16.16 | 16.19 | 1/2 | 1-3/4 | 16.00 |
| 14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 2-1/4 | 3-1/8 | 5 | 14.14 | 14.18 | 1/2 | 1-5/8 | 14.00 |
| 12 | 19 | 1 1/4 | 15 | 14-3/8 | 2-3/16 | 2-3/16 | 4-1/2 | 12.88 | 12.92 | 1/2 | 1-9/16 | 12.75 |
| 10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 1-15/16 | 1-15/16 | 4 | 10.88 | 10.92 | 1/2 | 1-5/16 | 10.75 |
| 8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 9-11/16 | 1-3/4 | 1-3/4 | 4 | 8.72 | 8.75 | 1/2 | 1 1/4 | 8.63 |
| 6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 7-9/16 | 1-9/16 | 1-9/16 | 3-1/2 | 6.72 | 6.75 | 1/2 | 1-1/16 | 6.63 |
| 5 | 10 | 15/16 | 7.5/16 | 6-7/16 | 1-7/16 | 1-7/16 | 3-1/2 | 5.66 | 5.69 | 7/16 | 15/16 | 5.56 |
| 4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 5-5/16 | 1-5/16 | 1-5/16 | 3 | 4.57 | 4.60 | 7/16 | 15/16 | 4.50 |
| 3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4-1/4 | 1-3/16 | 1-3/16 | 2-3/4 | 3.57 | 3.60 | 3/8 | 13/16 | 3.50 |
| 2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 3-1/16 | 1 | 1 | 2-1/2 | 2.44 | 2.46 | 5/16 | 11/16 | 2.38 |
| 1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 2-9/16 | 7/8 | 7/8 | 2-7/16 | 1.95 | 1.97 | 1/4 | 5/8 | 1.90 |
| 1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 1-15/16 | 11/16 | 11/16 | 2-3/16 | 1.36 | 1.38 | 1/8 | 1/2 | 1.32 |
| 1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 1-3/16 | 5/8 | 5/8 | 1-7/8 | .88 | .90 | 1/8 | 3/8 | .84 |
Stainless Steel 316 Flanges Stockist Gives Excellent Weight Chart for Flanges
| NB | Outside Daimeter | Hub Diameter | Flange Thickness (Min) | Hub Length.Y | Raised Face Diameter | Length of Thread | NO. of Bolts | Bolt Circle Diameter | Bolts Diameter (Inches) | Bolt Holes Diameter | LB | KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inches | dn | O | X | C | Y | G | T | BN | BC | BD | BH | ||
| 24" | 600 | 813.00 | 663.40 | 47.80 | 82.60 | 692.20 | 82.60 | 20 | 749.30 | 1 1/4" | 35.10 | 214 | 97 |
| 20" | 500 | 698.50 | 558.80 | 42.90 | 73.20 | 584.20 | 73.20 | 20 | 635.00 | 1 1/8" | 31.80 | 167 | 76 |
| 18" | 450 | 635.00 | 505.00 | 39.60 | 68.30 | 533.40 | 68.30 | 16 | 577.90 | 1 1/8" | 31.80 | 126 | 57 |
| 16" | 400 | 597.00 | 457.20 | 36.60 | 63.50 | 469.90 | 63.50 | 16 | 539.80 | 1" | 28.50 | 103 | 47 |
| 14" | 350 | 533.50 | 400.10 | 35.10 | 57.20 | 412.80 | 57.20 | 12 | 476.30 | 1" | 28.50 | 86 | 39 |
| 12" | 300 | 482.50 | 365.30 | 31.80 | 55.60 | 381.00 | 55.60 | 12 | 431.80 | 7/8" | 25.40 | 64 | 29 |
| 10" | 250 | 406.50 | 304.80 | 30.20 | 49.30 | 323.90 | 49.30 | 12 | 362.00 | 7/8" | 25.40 | 39.5 | 18 |
| 8" | 200 | 343.00 | 246.10 | 28.40 | 44.50 | 269.70 | 44.50 | 8 | 298.50 | 3/4" | 22.40 | 28.6 | 13 |
| 6" | 150 | 279.50 | 192.00 | 25.40 | 39.60 | 215.90 | 39.60 | 8 | 241.30 | 3/4" | 22.40 | 18.5 | 8.4 |
| 5" | 125 | 254.00 | 163.60 | 23.90 | 36.60 | 185.70 | 36.60 | 8 | 215.90 | 3/4" | 22.40 | 15.4 | 7 |
| 4" | 100 | 228.50 | 134.90 | 23.90 | 33.30 | 157.20 | 33.30 | 8 | 190.50 | 5/8" | 19.10 | 13 | 5.9 |
| 3" | 80 | 190.50 | 108.00 | 23.90 | 30.20 | 127.00 | 30.20 | 4 | 152.40 | 5/8" | 19.10 | 9 | 4.1 |
| 2-1/2" | 65 | 178.00 | 90.40 | 22.40 | 28.40 | 104.60 | 28.40 | 4 | 139.70 | 5/8" | 19.10 | 8.1 | 3.7 |
| 2" | 50 | 152.50 | 77.70 | 19.10 | 25.40 | 91.90 | 25.40 | 4 | 120.70 | 5/8" | 19.10 | 5.1 | 2.3 |
| 1-1/2" | 40 | 127.00 | 65.00 | 17.50 | 22.40 | 73.20 | 22.40 | 4 | 98.60 | 1/2" | 15.80 | 3.3 | 1.5 |
| 1" | 25 | 108.00 | 49.30 | 14.20 | 17.50 | 50.80 | 17.50 | 4 | 79.30 | 1/2" | 15.80 | 1.8 | 0.8 |
| 1/2" | 15 | 89.00 | 30.20 | 11.20 | 15.70 | 35.10 | 15.70 | 4 | 60.50 | 1/2" | 15.80 | 0.9 | 0.4 |
Stainless Steel 316 Flanges Stockist Provides Accurate Flange Pressure Rating Chart
| Temp in °F | 2500# | 1500# | 900# | 600# | 400# | 300# | 150# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 230 | 135 | 80 | 55 | 35 | 25 | 10 |
| 1450 | 285 | 170 | 105 | 70 | 45 | 35 | 15 |
| 1400 | 400 | 240 | 145 | 95 | 65 | 50 | 20 |
| 1350 | 515 | 310 | 185 | 125 | 80 | 60 | 20 |
| 1300 | 715 | 430 | 255 | 170 | 115 | 85 | 20 |
| 1250 | 945 | 565 | 340 | 225 | 150 | 115 | 20 |
| 1200 | 1285 | 770 | 465 | 310 | 205 | 155 | 20 |
| 1150 | 1655 | 995 | 595 | 400 | 265 | 200 | 20 |
| 1100 | 2145 | 1285 | 770 | 515 | 345 | 255 | 20 |
| 1050 | 2570 | 1545 | 925 | 615 | 410 | 310 | 20 |
| 1000 | 2675 | 1605 | 965 | 640 | 430 | 320 | 20 |
| 950 | 3180 | 1910 | 1145 | 765 | 510 | 380 | 35 |
| 900 | 3240 | 1945 | 1165 | 780 | 520 | 390 | 50 |
| 850 | 3300 | 1980 | 1190 | 790 | 530 | 395 | 65 |
| 800 | 3360 | 2015 | 1210 | 805 | 540 | 405 | 80 |
| 750 | 3460 | 2075 | 1245 | 830 | 555 | 415 | 95 |
| 700 | 3540 | 2125 | 1275 | 850 | 565 | 425 | 110 |
| 650 | 3580 | 2150 | 1290 | 860 | 575 | 430 | 125 |
| 600 | 3640 | 2185 | 1310 | 875 | 580 | 435 | 140 |
| 500 | 3880 | 2330 | 1395 | 930 | 620 | 465 | 170 |
| 400 | 4140 | 2485 | 1490 | 995 | 660 | 495 | 190 |
| 300 | 4500 | 2700 | 1620 | 1080 | 720 | 540 | 205 |
| 200 | 5000 | 3000 | 1800 | 1200 | 800 | 600 | 230 |
| -20 to 100 | 6000 | 3600 | 2160 | 1440 | 960 | 720 | 275 |
| Standards | Class | Bolt Size | Diameter of Bolt Circle | Diameter | NO. of Bolts | Bolt Hole Diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN40 | M12 | 65 | 95 | 4 | 14 |
| PN25 | M12 | 65 | 95 | 4 | 14 | |
| PN20 | M14 | 60.5 | 90 | 4 | 16 | |
| PN16 | M12 | 65 | 95 | 4 | 14 | |
| PN10 | M12 | 65 | 95 | 4 | 14 | |
| PN6 | M10 | 55 | 80 | 4 | 11 | |
| AS4087 | PN14 | M12 | 67 | 95 | 4 | 14 |
| ANSI B16.5 | ANSI 1500 | 19 | 83 | 121 | 4 | 22 |
| ANSI 900 | 19 | 83 | 121 | 4 | 22 | |
| ANSI 600 | 13 | 67 | 95 | 4 | 16 | |
| ANSI 300 | 13 | 67 | 95 | 4 | 16 | |
| ANSI 150 | 13 | 60 | 89 | 4 | 16 | |
| AS 2129 Flange | Table J | 16 | 83 | 114 | 4 | 17 |
| Table H | 16 | 83 | 114 | 4 | 17 | |
| Table F | 13 | 67 | 95 | 4 | 14 | |
| Table E | 13 | 67 | 95 | 4 | 14 | |
| Table D | 13 | 67 | 95 | 4 | 14 | |
| Table C | 13 | 67 | 95 | 4 | 14 |
A182 F316 Slip on Flange
UNS S31600 Blind Flanges
ASME SA182 SS 316 Weld Neck Flange
316 Stainless Steel Plate Flange
SS 316 Spectacle Blind Flanges
Stainless Steel 316 Lap Joint Flanges
Stainless Steel 316 Threaded Flange
WNR 1.4401 Socket Weld Flange
SS 316 Orifice Flanges
316 SS Ring Type Joint Flange
AISI 316 Expander Flange
ASTM A182 F316 Swivel Flange
SUS 316 Reducing Flanges
ASME SA 182 F316 Weldo Flange
INOX 316 Screwed Flanges
Stainless Steel 316 Flanges Stockist Offers a Wide Range of Size
| Size in (Inches) | Size in (MM) | Bolt (UNC) Size | No. of Bolts | Machine Flange Bolt Length | RF (Raised Face) Stud Length | Stud (ISO) Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 600 | 1 1/4 | 20 | 150 | 170 | M33 |
| 20 | 500 | 1 1/8 | 20 | 140 | 160 | M30 |
| 18 | 450 | 1 1/8 | 16 | 125 | 145 | M30 |
| 16 | 400 | 1 | 16 | 115 | 135 | M27 |
| 14 | 350 | 1 | 12 | 115 | 135 | M27 |
| 12 | 300 | 7/8 | 12 | 100 | 120 | M24 |
| 10 | 250 | 7/8 | 12 | 100 | 115 | M24 |
| 8 | 200 | 3/4 | 8 | 90 | 110 | M20 |
| 6 | 150 | 3/4 | 8 | 85 | 100 | M20 |
| 5 | 125 | 3/4 | 8 | 85 | 95 | M20 |
| 4 | 100 | 5/8 | 8 | 75 | 90 | M16 |
| 3 1/2 | 90 | 5/8 | 8 | 75 | 90 | M16 |
| 3 | 80 | 5/8 | 4 | 75 | 90 | M16 |
| 3/4 | 20 | 1/2 | 4 | 50 | 65 | M14 |
| 2 1/2 | 65 | 5/8 | 4 | 75 | 90 | M16 |
| 2 | 50 | 5/8 | 4 | 70 | 85 | M16 |
| 1 1/2 | 40 | 1/2 | 4 | 65 | 70 | M14 |
| 1 | 25 | 1/2 | 4 | 55 | 65 | M14 |
| 1/2 | 15 | 1/2 | 4 | 50 | 55 | M14 |
Stainless Steel 316 Flanges Supplier Provides a Vast Variety of Sizes
| NPS | Inside Daimeter of Gasket | Outside Daimeter of Gasket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #900LB | #600LB | #400LB | #300LB | #150LB | ||
| 12" | 12.75 | 19.625 | 18.00 | 16.50 | 16.625 | 16.125 |
| 10" | 10.75 | 17.125 | 15.75 | 14.125 | 14.25 | 13.375 |
| 8" | 8.62 | 14.125 | 12.625 | 12.00 | 12.125 | 11 |
| 6" | 6.62 | 11.375 | 10.50 | 9.75 | 9.875 | 8.75 |
| 5" | 5.56 | 9.75 | 9.50 | 8.375 | 8.50 | 7.75 |
| 4" | 4.50 | 8.125 | 7.625 | 7.00 | 7.125 | 6.875 |
| 3" | 3.50 | 6.625 | 5.875 | 5.875 | 5.875 | 5.375 |
| 3/4" | 1.06 | 2.75 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.25 |
| 2 1/2" | 2.88 | 6.50 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 |
| 2" | 2.38 | 5.625 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 4.125 |
| 1 1/2" | 1.91 | 3.875 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.375 |
| 1" | 1.31 | 3.125 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.625 |
| 1/2" | 0.84 | 2.50 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 1.875 |
| Mean Coefficient of Thermal Expansion in (m/m/0C) | ||
|---|---|---|
| 0-5380C | 0-3150C | 0-1000C |
| 18.4 | 17.8 | 17.2 |
| Material | Stainless Steel 316 Flanges Yield Strength | |
|---|---|---|
| Mpa | ksi | |
| 316 SS Flange | 290 | 42 |
| Heat Treatment in (650°C) | Stress Treatment |
|---|---|
| 1100°C | Solution Treatment |
| 1010 To 1120°C | Annealing Treatment |
Tensile strength
Yield Strength
Elongation
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| 316 SS Flange |
73072100 |
UNS
North AmericaWERKSTOFF NR.
RussiaJIS
JapanEN
EuropeBS
United KingdomFrance
FranceStainless Steel 316 Flanges Supplier Offers High-quality Flanges With Excellent Physical Properties
| Propetries | Unit | Values |
|---|---|---|
| Density | lbm/in^3 | at 68°F: 0.285 |
| g/cm³ | 8.0 | |
| Elasticity Modulus | (psi x 10^6) | 29 |
| Electrical Resistivity | (in x 10^-6) | 27.6 at 68°F |
| Thermal Conductivity | (BTU/h ft. °F) | 8.7 at 212°F |
| Thermal Expansion Coefficien | (in/in)/°F x 10^-6 | 9.4 at 32 – 212°F |
| Melting Point | °C | 1325 – 1370°C |
| Specific Heat | cal/gK | 0.184 |
| Temperature Range | -20°C to 870°C |
| Country | Country Nmae | Delivery time |
|---|---|---|
| Spain | 30 | |
| Vietnam | 10 | |
| Argentina | 45 | |
| Indonasia | 9 | |
| Netherlands | 30 | |
| Singapore | 8 |
Conclusion
Certified Stainless Steel 316 Flanges Supplier in India of High-integrity Products With Proven Resistance to Fatigue