Stainless Steel 316 Bolts
Stainless Steel 316 Bolts
Stainless Steel 316 Nuts
Stainless Steel 316 Stud Bolts
Stainless Steel 316 Fasteners
Stainless Steel 316 Threaded Rod
Stainless Steel 316 Hex Bolts
Table of contents
Stainless Steel 316 Fasteners Specification Chart
| Stainless Steel 316 Fasteners Sizes |
|
| A4 grade 316 Bolts Size Metric |
|
| SS 316 Hex Bolts Size Inch |
|
| Manufacturing Standard of Stainless Steel 316 Bolts | ANSI B18.2.4 2M, B28.2.4 1M, DIN, UNI, IS, ASME, ISO, GB5783, PN, BS, GB/T5782, SAE, CSN, EU, GB/T5783 |
| A4 Marine Grade Stainless Steel Bolts & Screws US Threads | UNR, UNC, UNEF, UNJC, Constant-pitch, UNK, METRIC, BSF, BSW, UNJF, UNF |
| Stainless Steel 316 Bolts UTS - Unified Thread Standard | UNS, NPTF, UNEF, UNF, NPT, UNC |
| Special price for SS 316 Fasteners in Mumbai | Stud Bolts, J Bolts, Screw, Nuts, T-Head Bolts, Hexagon Nut, Washers, Bolts, Hex Head Bolts, Marine Anchors, Mushroom Head Square Neck Bolts, Socket Hexagon Head Screw, Anchors, Hex Domed Cap Nuts, Hex Coupling Nut, Socket Screw, Sockets, Structural Bolts, Screws, Anchor Bolt, Allen Cap screw, Nut, Studs, Square Nut, Cap Screw, Spring Washers, Eye Bolt, Wing Screw, U Bolts, Machine Screw, Hex Set Screw, Studs, Hex Nut, Pan Head Screw, Foundation Bolts, Wing Screw, Socket Head Cap Screw |
| How we are different from other Stainless Steel 316 Bolts manufacturers? |
|
| Manufacturer Test Certificate (MTC) of A4 Marine Grade Stainless Steel fasteners | EN 10204 / 3.1 |
A4 grade 316 Bolts Types by Shape and Head
Buy Extra Fine UNEF threads AISI 316 En 1.4401 Screws and Stainless Steel 316 Self Tapping Screws at factory price in Mumbai
Stainless Steel 316 Flange Bolts
A4 grade 316 U Bolts
SS 316 Square Bolts
A4 Marine Grade Stainless Steel Anchor Bolts
316 Stainless Steel Eye Bolts
UNS S31600 Carriage Bolts
AISI 316 En 1.4401 Lag Bolts
Alloy 316 Allen Cap Bolt
Stainless Steel 1.4401 Countersunk Bolts
Searching for SS 316 Fasteners manufacturers in Mumbai? Exporter of 316 Stainless Steel Stud Bolt, Flat Washer and Socket Head Cap Screws in India
Stainless Steel 316 Hex Head Bolts
A4 grade 316 Hex Bolts
SS 316 Heavy Hex Bolts
DIN 933 A4 Marine Grade Stainless Steel Hexagon Bolt
316 Stainless Steel Button Head Hex Bolt
UNS S31600 Large Hex Bolt
AISI 316 En 1.4401 Pan Head Hex Bolt
Alloy 316 Double Ended Hex Bolt
Stainless Steel 1.4401 Extra-Low Head Hex Bolt
A4 Austenitic Stainless Steel Fully Threaded Hex Bolt
Polished Stainless Steel 316 ISO 4014 Hex Bolt
A4 grade 316 Long Hex Bolt
A4 Marine Grade Stainless Steel Nuts Types
Stainless Steel 316 Eye Nuts
A4 grade 316 Square Nuts
SS 316 T-Nuts For Wood
A4 Marine Grade Stainless Steel Heavy Hex Nuts
316 Stainless Steel Wing Nuts
UNS S31600 Panel Nuts
AISI 316 En 1.4401 Self Locking Nuts
A4 grade 316 Hex Nuts
SS 316 Jam Nuts
A4 Marine Grade Stainless Steel Wheel Nuts and Caps
316 Stainless Steel Lock Nuts
UNS S31600 Cage Nuts and Spring Nuts
Types of 316 Stainless Steel Screws
Stainless Steel 316 Tek Screws
A4 grade 316 Self Tapping Screws
SS 316 Concrete Screws
A4 Marine Grade Stainless Steel Socket Head Cap Screw
316 Stainless Steel Eye Screw
UNS S31600 Thumb Screw
AISI 316 En 1.4401 Wood Screw
Alloy 316 Coach Screw
Stainless Steel 1.4401 Hex Head Lag Screw
A4 Austenitic Stainless Steel 12-Point Flange Head Cap Screws
Stainless Steel 316 Wing Screw
A4 grade 316 Captive Panel Screws
SS 316 Hex Cap Screw
A4 Marine Grade Stainless Steel Allen Cap Screw
316 Stainless Steel Grub Screw
UNS S31600 Fully Threaded Screw
AISI 316 En 1.4401 Torx Screw
Alloy 316 Pan Head Screw
Stainless Steel 1.4401 Truss Head Screw
A4 Austenitic Stainless Steel Flat Head Screw
Stainless Steel 316 Stud Bolts
A4 grade 316 Tie Rod
SS 316 Fully Threaded Studs
A4 Marine Grade Stainless Steel Double Ended Studs
316 Stainless Steel Threaded Rod
UNS S31600 Unc Stud Bolt
AISI 316 En 1.4401 Washer types for Bolts/ Screws
Stainless Steel 316 Cup Washer
A4 grade 316 Lock Washer
SS 316 Countersunk Washer
A4 Marine Grade Stainless Steel Belleville Washer
316 Stainless Steel Square Washer
UNS S31600 Flat Washer
SS 316 Nut Bolt price list in India
| 316 SS Bolt Nut and ASME B18.2.1 Standard Stainless Steel 316 Stud Bolt and 2 Nuts | USA $0.60-$0.90/ Piece |
| 316 Stainless Steel A4-80 Hex Bolt | USA $0.01-$0.08/ Piece |
| Stainless Steel 316 Hex Nut | USA $0.01-$0.10/ Piece |
| Stainless Steel 316 Doublel End Threaded Stud Bolt And Nut | USA $0.001-$0.01/ Piece |
| 316 Stainless Steel Hex Bolts and Nuts | USA $0.05-$0.07/ Piece |
| DIN 931 DIN 933 Stainless steel 316 Bolts nuts Hex Bolt | USA $0.01-$0.03/ Piece |
| Stainless Steel 316 Bolts and Nuts, DIN931 Hexagon Bolts Screw Washer Fasteners | USA $0.05-$0.20/ Piece |
| din931 din933 1/2" 316 stainless steel hex bolt and nut | USA $0.70-$1.00/ Piece |
| SS 316 fasteners bolts nuts and washers | USA $0.10-$1.00/ Piece |
| m16 Stainless Steel 316 Zinc Plated outer Hex Bolts and Nuts | USA $0.02-$0.03/ Piece |
| DIN933 Custom Stainless Steel 316 Hex Bolt and Nuts Fastener | USA $0.03/ Piece |
| A4 SS 316 marine anchor bolt | USA $0.05/ Piece |
| 316 Stainless Steel Hex Bolts & 0Cr17Ni12Mo1 1.4401 SS wing bolt | USA $0.10-$0.35/ Piece |
| DIN 912 SS 316 T bolt & heng bolt for motorcyle in m6 m10 m12 | USA $0.03-$0.06/ Piece |
| hs50/30 M16 x 150mm SS 316 bolt and nut with lock washer | USA $1.00-$30.00/ Piece |
| SS 316 hexagon head bolt and nut UNC UNF | USA $0.01-$0.08/ Piece |
| High precision Stainless Steel 316 half thread hex bolt and nut washer | USA $0.50-$1.50/ Piece |
Stainless Steel 1.4401 Fasteners head markings
A4 Austenitic Stainless Steel Bolts Yield Strength
Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min |
205 |
AISI 316 S31600 Fasteners Chemical Composition
Element |
% |
Carbon |
0.0-0.07 |
Manganese |
0.0-2.0 |
Silicon |
0.0-1.0 |
Phosphorus |
0.0-0.05 |
Sulfur |
0.0-0.02 |
Chromium |
16.50-18.50 |
Molybdenum |
2.00-2.50 |
Nickel |
10.00-13.00 |
Titanium |
- |
Iron |
Balance |
SUS 316 Bolts and Nuts Mechanical Properties
Tensile Strength(MPa) min |
515 |
Yield Strength 0.2% Proof (MPa) min |
205 |
Elongation (% in 50 mm) min |
40 |
Hardness Rockwell B (HR B) max |
95 |
Hardness Brinell (HB) max |
217 |
Stainless Steel S31600 Nut Bolt Equivalent Properties
| Japanese (SUS) | British (BS) | German (EN) | Franch | Italian | Swedish | USA (SS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS316 | 316S31316S33 | 1.44011.4436 | Z6CND17.11 | X8CrNiMo 17 13 | 14 23 4314 23 47 | SS 316 |
A4 grade 316 Stainless Steel Nuts Dimension
(pounds per 100 pcs)
| Size | Heavy Hex | Finished Hex | Heavy Hex Jam | Finished Jam | Square | Heavy Square |
| 1/2" | 6.54 | 3.75 | 4 | 2.62 | 5.78 | 7.87 |
| 5/8" | 11.9 | 7.33 | 6.96 | 4.93 | 10.8 | 14.3 |
| 3/4" | 19.3 | 11.9 | 11 | 7.7 | 15.4 | 23.5 |
| 7/8" | 29.7 | 19 | 16.7 | 12 | 24.5 | 36.2 |
| 1" | 42.5 | 28.3 | 23.5 | 17.6 | 36.3 | 51.5 |
| 11/8" | 59.2 | 40.3 | 32.4 | 24.7 | 52.5 | 72.4 |
| 11/4" | 78.6 | 54.3 | 45.8 | 36.1 | 70.6 | 95.5 |
| 13/8" | 102 | 73 | 59.3 | 47.9 | 94.5 | 125 |
| 11/2" | 131 | 94.3 | 74.8 | 60.9 | 122 | 161 |
| 15/8" | 162 | - | 91.6 | - | - | - |
| 13/4" | 204 | 151 | 114 | 100 | - | - |
| 17/8" | 241 | - | 134 | - | - | - |
| 2" | 299 | 224 | 165 | 140 | - | - |
| 21/4" | 419 | - | 227 | - | - | - |
| 21/2" | 564 | - | 332 | - | - | - |
| 23/4" | 738 | - | 429 | - | - | - |
| 3" | 950 | - | 545 | - | - | - |
| 31/4" | 1194 | - | 651 | - | - | - |
| 31/2" | 1526 | - | 851 | - | - | - |
| 33/4" | 1812 | - | 1005 | - | - | - |
| 4" | 2180 | - | 1200 | - | - | - |
(All measurements are in millimeters)
| NOMINAL SIZE (D) | BODY DIAMETER | HEAD THICKNESS | ACROSS THE FLATS | ACROSS CORNERS | ||||
| D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
| m10 | 10 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
| m12 | 12 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
| m14 | 14 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
| m16 | 16 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
| m20 | 20 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
| m24 | 24 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36 | 35 | 41.57 | 39.55 |
| m30 | 30 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46 | 45 | 53.12 | 50.85 |
| m36 | 36 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55 | 53.8 | 63.51 | 60.79 |
| m42 | 42 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65 | 62.9 | 75.06 | 71.71 |
| m48 | 48 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75 | 72.6 | 86.6 | 82.76 |
| m56 | 56 | 55.26 | 36.2 | 33.8 | 85 | 82.2 | 98.15 | 93.71 |
| m64 | 64 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95 | 91.8 | 109.7 | 104.65 |
| m72 | 72 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105 | 101.4 | 121.24 | 115.6 |
| m80 | 80 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115 | 111 | 132.72 | 126.54 |
| m90 | 90 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130 | 125.5 | 150.11 | 143.07 |
| m100 | 90 | 99.13 | 63.9 | 60.1 | 145 | 140 | 167.43 | 159.6 |
Torque values for A4 Marine Grade 316 Stainless Steel Bolts
