Square Flange at a Glance
Click Here To Get Lowest Quote For Urgent Requirement Of Square Flange
Square Flange
Stainless Steel Square Flanges
Carbon Steel Square Flanges
Table Of Content
Square Flange Sizes
JIS 280k Square Flange Class
Manufacturing Method of SAE Square Flange
SAE Square Flange Material
Testing Requirements for Square Flange
Applications of ASME B16.5 Square Flange
JIS Standard of Carbon Steel Square Flanges
Alloy Steel Square Flange UNI
ASME B16.5 Square Flange Bolts Holes
Origin of Hydraulic Square Flange
Equipment of ANSI B16.5 Square Threaded Flange
Carbon Steel Square Flanges Surface Finish
Test Certificates of SAE Square Flange
Production Technique Stainless Steel Square Flanges
Face Type for Square Flange
Marking and Packaging of JIS 280k Square Flange
Hydraulic Square Flange Thickness
Pressure Class of Stainless Steel Square Flanges
Aesteiron Recent Export Orders

Supplied Stock Of Square Flange to Germany

Exported Alloy Steel Square Flange to Iceland
| DN | O Ring | A | C | B | Min. Of Bolt Length | F | I | D | H | E | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G 50 | 100 | 37.5 | 70 | M16 X 90 | 63 | 18 | 55 | 36 | 49.1 | 18 |
| 150 | G 155 | 270 | 128.8 | 195 | M36 X 190 | 193 | 39 | 165 | 80 | 166.9 | 35 |
| 10 | G 25 | 63 | 11.5 | 40 | M10 X 55 | 28 | 11 | 30 | 22 | 17.8 | 11 |
| 100 | G 105 | 190 | 87.3 | 140 | M24 X 140 | 135 | 27 | 110 | 60 | 115.4 | 28 |
| 20 | G 30 | 68 | 20.0 | 45 | M10 X 55 | 38 | 11 | 35 | 22 | 27.7 | 12 |
| 50 | G 60 | 112 | 47.5 | 80 | M16 X 90 | 75 | 18 | 65 | 36 | 61.1 | 20 |
| 80 | G 85 | 155 | 71.0 | 112 | M22 X 120 | 108 | 24 | 90 | 45 | 90.0 | 25 |
| 25 | G 35 | 80 | 25.0 | 53 | M12 X 70 | 45 | 13 | 40 | 28 | 34.5 | 14 |
| 65 | G 75 | 140 | 60.0 | 100 | M20 X 110 | 95 | 22 | 80 | 45 | 77.1 | 22 |
| Grade | Pressure Rating |
|---|---|
| Square Flanges |
|
Temperature Range
| Alloy | Gr. | WNR | UNS | DIN | Casting Square Flange | Forged Square Flange | Temp Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy Steel Square Flange | AISI 4130 Square Flanges | 1.7218 | G41300 | – | ASTM A217/M | ASTM A182 |
|
| Alloy Steel Chrome Moly Square Flange | 5Cr-1/2Mo | 1.7362 | K41545 | 12CRMO195 | ASTM A217 Grade C5 | ASTM A182 Gr F5/F5a |
|
| 9Cr-1Mo-V | 1.4903 | X 10 CrMoVNb 9 1 | A217-C12A | A182 Grade F91 |
|
||
| 1.1/4Cr-1/2Mo | 1.7335 | K11572 | 13CRM044 | ASTM A217 WC6 | ASTM A182 Grade F11 cl2 |
|
|
| 9Cr-1Mo | 1.7386 | K90941 | X 12 CrMo 9 1 | A217-C12 | A182 Grade F9 |
|
|
| 2.1/4Cr-1Mo | 1.7380 | K21590 | 10CRM0910 | ASTM A217 Grade WC9 | ASTM A182 Grade F22 cl3 |
|
|
| Moly Steel Square Flange | C-1/2Mo | 1.5415 | K12822 | 15M03 | ASTM A217-WC1 | ASTM A182 Grade F1 cl2 |
|
| Number of Bolts Hole | |
|---|---|
| Size | Bolts Hole No. |
| 400 | 12 |
| 800 | 20 |
| 150 | 8 |
| 300 | 12 |
| 700 | 20 |
| 200 | 12 |
| 600 | 16 |
| 250 | 12 |
| 500 | 16 |
| DN | Weight in (Kg) |
|---|---|
| 40 | 5.10 |
| 150 | 68.50 |
| 8 | 1.30 |
| 125 | 41.00 |
| 10 | 1.30 |
| 100 | 25.50 |
| 15 | 1.40 |
| 80 | 14.10 |
| 32 | 3.15 |
| 20 | 1.50 |
| 65 | 11.40 |
| 25 | 2.60 |
| 50 | 5.90 |
| NPS IN (INCHES) |
DN In (MM) |
FLANGE THICK D (MM) |
FLANGE Outer Dia A (MM) |
BLIND FLANGE WEIGHT IN (kgs) | WELD NECK FLANGE WEIGHT IN (kgs) | SLIP ON FLANGE WEIGHT IN (kgs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | 28.4 | 342.9 | 19.6 | 17.6 | 12.1 |
| 24 | 600 | 47.8 | 812.8 | 185.0 | 115 | 86.9 |
| 4 | 100 | 23.9 | 228.6 | 7.0 | 6.8 | 5.3 |
| 1/ 2 | 15 | 11.2 | 88.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 20 | 500 | 42.9 | 698.5 | 122.0 | 84.5 | 61.9 |
| 3/ 4 | 20 | 12.7 | 98.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 18 | 450 | 39.6 | 635 | 93.7 | 68.3 | 48.9 |
| 1 | 25 | 14.2 | 108 | 0.9 | 1 | 0.8 |
| 3 1/ 2 | 90 | 23.9 | 215.9 | 6.2 | 6.1 | 4.8 |
| 16 | 400 | 36.6 | 596.9 | 76.1 | 60.6 | 44.8 |
| 5 | 125 | 23.9 | 254 | 8.6 | 8.6 | 6.1 |
| 1 1/ 4 | 32 | 15.7 | 117.3 | 1.2 | 1.3 | 1 |
| 3 | 80 | 23.9 | 190.5 | 4.9 | 4.9 | 3.9 |
| 14 | 350 | 35.1 | 533.4 | 58.1 | 48.4 | 34.6 |
| 6 | 150 | 25.4 | 279.4 | 11.3 | 10.6 | 7.5 |
| 1 1/ 2 | 40 | 17.5 | 127 | 1.5 | 1.7 | 1.3 |
| 12 | 300 | 31.8 | 482.6 | 43.2 | 36.5 | 26.2 |
| 2 | 50 | 19.1 | 152.4 | 2.4 | 2.6 | 2.1 |
| 10 | 250 | 30.2 | 406.4 | 28.6 | 24 | 16.5 |
| 2 1/ 2 | 65 | 22.4 | 177.8 | 3.9 | 4.1 | 3.3 |
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| Square Flanges | 730791 |
| Grade | Hardness |
|---|---|
| Square Flange | 210 kgf/cm2 (210 Bar, 21MPa) |
Conclusion
There Are Several Types, Faces, and Pressure Ratings of Square Flange Available. Mostly Utilized in the Oil and Gas and Petrochemical Industries.