Schedule 40 vs 80 Pipe

Schedule 40 vs Schedule 80

Thickness of any pipe is called as pipe schedule. Each number of Pipe schedule means a specific thickness of wall which define the pressure and load capacity of fluids or gases. Check the comparison of Schedule 40 vs Schedule 80 steel and PVC pipes.



Compare Wall Thickness of Schedule 80 vs 40 pipes

Key Differences of Schedule 40 vs 80 Pipe

Key Differences of Schedule 40 vs 80 Pipe

Schedule 40 Aluminum Pipe Wall Thickness Chart

Aluminum Pipe Schedule. 40
I.P.S. in (Inches) Wall Thickness in (Inches) O.D. in (Inches) Weight Per (Ft.) Inside Diameter in (Inches)
2 1/2 0.203 2.875 2.000 2.469
12 0.375 12.750 17.140 12.000
1/8 0.068 0.405 0.085 0.269
10 0.365 10.750 14.000 10.020
1/4 0.088 0.540 0.147 0.364
8 0.322 8.625 9.880 7.981
1 1/2 0.145 1.900 0.940 1.610
3/8 0.091 0.675 0.196 0.493
6 0.280 6.625 6.560 6.065
1/2 0.109 0.840 0.294 0.622
5 0.258 5.563 5.060 5.047
2 0.154 2.375 1.260 2.067
3/4 0.113 1.050 0.391 0.824
4 0.237 4.500 3.730 4.026
1 0.133 1.315 0.581 1.049
3 1/2 0.226 4.000 3.150 3.548
1 1/4 0.140 1.660 0.786 1.380
3 0.216 3.500 2.620 3.068

Schedule 40 and 80 Carbon Steel Pipe as Per ASME B36.10m

Wall Thickness Chart of Schedule 40 Carbon Steel Pipe

CARBON PIPE I.D. & W.T. CHART
NPS in (Inches) Outside Diameter I.D. Wall Thick
Types
DWV**** K* M*** L** DWV K M L
2 2.125 2.041 1.959 2.009 1.985 0.042 0.083 0.058 0.070
8 8.125 - 7.583 7.785 7.725 - .271 .170 .200
1/4 0.375 - 0.305 - 0.315 - 0.035 - 0.030
6 6.125 5.959 5.741 5.881 5.845 .083 .192 .122 .140
3/8 0.500 - 0.402 0.450 0.430 - 0.049 0.025 0.035
5 5.125 4.981 4.805 4.907 4.875 .072 .160 .109 .125
1/2 0.625 - 0.527 0.569 0.545 - 0.049 0.028 0.040
4 4.125 4.009 3.857 3.935 3.897 .058 .134 .095 .114
5/8 0.750 - 0.652 - 0.666 - 0.049 - 0.042
1-1/2 1.625 1.541 1.481 1.527 1.505 0.042 0.072 0.049 0.060
3.5 3.625 - 3.385 3.459 3.425 - .120 .083 .100
1-1/4 1.375 1.295 1.245 1.291 1.265 0.040 0.065 0.042 0.055
3/4 0.875 - 0.745 0.811 0.785 - 0.065 0.032 0.045
3 3.125 3.030 2.907 2.981 2.945 0.045 0.109 0.072 0.090
1 1.125 - 0.995 1.055 1.025 - 0.065 0.035 0.050
2-1/2 2.625 - 2.435 2.495 2.465 - 0.095 0.065 0.080

Compare Schedule 40 vs Schedule 80 Pipe

Compare Schedule 40 vs Schedule 80 Pipe

Schedule 40 and 80 Stainless Steel Pipe AS Per ASME B36.19m

Schedule 40 Stainless Steel Pipe Dimensions

NPS Wall Outside Diameter Lbs/20 Ft in Length Lbs/Ft
2 1/2 2 .188 2.875 122.400 6.120
8 313 8.625 379.600 31.630
1/2 2 .108 .840 19.100 .955
6 .250 6.625 232.800 19.400
3/4 .127 1.050 36.400 1.820
6 .250 6.625 232.800 19.400
1 .127 1.315 27.300 1.820
4 .250 4.500 258.800 12.940
1 .127 1.315 36.400 1.820
4 .250 4.500 155.280 12.940
1 1/4 .146 1.660 53.800 2.690
3 1/2 2 .250 4.000 228.400 11.420
2 .157 2.375 84.400 4.220
1 1/2 2 .150 1.900 64.000 3.200
3 .219 3.500 175.200 8.760

Schedule 80 vs Schedule 40 Steel Pipe Pressure Rating AS Per ASME B36.19M

NPS Outside Dia (OD) SCH 80 (W.T) Max Pressure (PSI) SCH 40 (W.T) Max Pressure (PSI)
24 24.000 1.218 210 0.687 120
5 5.563 0.375 290 0.258 190
1/8" 0.405 0.095 1230 0.068 810
20 20.000 1.031 220 0.593 120
1/4 0.540 0.119 1130 0.088 780
18 18.000 0.937 220 0.562 130
3/8 0.675 0.126 920 0.091 620
16 16.000 0.843 220 0.500 130
1/2 0.840 0.147 850 0.109 600
14 14.000 0.750 220 0.437 130
3/4 1.050 0.154 690 0.113 480
12 12.750 0.687 230 0.406 130
1 1.315 0.179 630 0.133 450
10 10.750 0.593 230 0.365 140
1 1/4 1.660 0.191 520 0.140 370
8 8.625 0.500 250 0.322 160
1 1/2 1.900 0.200 470 0.145 330
6 6.625 0.432 280 0.280 180
2 2.375 0.218 400 0.154 280
2 1/2 2.875 0.276 420 0.203 300
3 3.500 0.300 370 0.216 260
3 1/2 4.000 0.318 350 0.226 240
4 4.500 0.337 320 0.237 220

Sch 40 and Sch 80 Pipe Thickness in Mm

Wall Thickness of SCH 40 PVC Pipe

Nominal size [Inches] Wall Thick in [MM] Wall Thick in [Inches]
4" DN100 6.02 0.237
24" DN600 17.45 0.687
1/8" DN8 1.73 0.068
20" DN500 15.08 0.593
1/4" DN12 2.24 0.088
18" DN450 14.27 0.562
3/8" DN10 2.31 0.091
16" DN400 12.7 0.5
1/2" DN15 2.77 0.109
14" DN350 11.1 0.437
3/4" DN20 2.87 0.113
12" DN300 10.31 0.406
1" DN25 3.38 0.133
3" DN80 5.49 0.216
10" DN250 9.27 0.365
3 1/2" 5.74 0.226
1 1/4" DN32 3.56 0.14
8" DN200 8.18 0.322
1 1/2" DN40 3.68 0.145
6" DN150 7.11 0.28
2" DN50 3.91 0.154
5" DN125 6.55 0.258
2 1/2" DN65 5.16 0.203

Schedule 40 Galvanized Pipe Dimensions and Weight
Dimensions of SCH 40 Galvanized Pipe

NPS (Inches) OD in (Inches) OD in (MM) Wall Thick in (MM) Wall Thick in (Inches) Weight in (kg/m) Weight in (lb/ft)
3 3.500 88.9 5.49 0.216 11.29 kg/m 7.58 lb/ft
10 10.750 273.0 9.27 0.365 60.31 kg/m 40.48 lb/ft
32 32 813.0 17.48 0.688 342.91 kg/m 230.08 lb/ft
1/8 0.405 10.3 1.73 0.068 0.37 kg/m 0.24 lb/ft
24 24 610.0 17.48 0.688 255.41 kg/m 171.29 lb/ft
1/4 0.540 13.7 2.24 0.088 0.84 kg/m 0.42 lb/ft
3 1/2 4.000 101.6 5.74 0.226 13.57 kg/m 9.11 lb/ft
20 20 508.0 15.09 0.594 183.42 kg/m 123.11 lb/ft
1/2 0.840 21.3 2.77 0.109 1.27 kg/m 0.85 lb/ft
4 4.500 114.3 6.02 0.237 16.07 kg/m 10.79 lb/ft
18 18 457.0 14.27 0.562 155.80 kg/m 104.67 lb/ft
3/4 1.050 26.7 2.87 0.113 1.69 kg/m 1.13 lb/ft
16 16 406.4 12.70 0.500 123.30 kg/m 82.77 lb/ft
1 1.315 33.4 3.38 0.133 2.50 kg/m 1.68 lb/ft
14 14 355.6 11.13 0.375 94.55 kg/m 54.57 lb/ft
1 1/4 1.660 42.2 3.56 0.140 3.39 kg/m 2.27 lb/ft
12 12.750 323.8 10.31 0.406 79.73 kg/m 53.52 lb/ft
1 1/2 1.900 48.3 3.68 0.145 4.05 kg/m 2.72 lb/ft
8 8.625 219.1 8.18 0.322 42.55 kg/m 28.55 lb/ft
2 2.375 60.3 3.91 0.154 5.44 kg/m 3.65 lb/ft
6 6.625 168.3 7.11 0.280 28.26 kg/m 18.97 lb/ft
2 1/2 2.875 73.0 5.16 0.203 8.63 kg/m 5.79 lb/ft
5 5.563 141.3 6.55 0.258 21.77 kg/m 14.62 lb/ft

Schedule 40 Galvanized Pipe Pressure Rating

Max Allowable Pressure in(psi)(kPa)
NPS(Inches) SCH 40 Outside Diameter (Inches) (MM)
6 2071 14280 6.625 168
42 875 6033 42 1067
1/4 7985 55057 0.54 13.7
36 1021 7040 36 914
3/8 6606 45548 0.675 17.1
34 992 6840 34 864
1/2 6358 43838 0.84 21.3
32 1054 7267 32 813
3/4 5273 36357 1.05 26.7
30 30 762
1 4956 34172 1.315 33.4
24 1405 9687 24 610
1 1/4 4133 28497 1.66 42.2
22 22 559
5 2273 15672 5.563 141
1 1/2 3739 25780 1.9 48.3
20 1455 10032 20 508
8 1829 12611 8.625 219
2 3177 21905 2.375 60.3
18 1530 10549 18 457
2 1/2 3460 23857 2.875 73
16 1531 10556 16 406
3 3024 20850 3.5 88.9
14 1533 10570 14 356
3 1/2 2769 19092 4 102
12 1560 10756 12.75 324
4 2581 17796 4.5 114
10 1664 11473 10.75 273

Schedule 40 PVC Pipe Outside Diameter

Nominal size [Inches] Outside Diameter in [MM] Outside Diameter in [Inches]
3 1/2" 101.6 4.0
6" DN150 168.3 6.625
24" DN600 610.0 24.0
1/8" DN8 10.3 0.41
20" DN500 508.0 20.0
1/4" DN12 13.7 0.54
18" DN450 457.0 18.0
3/8" DN10 17.1 0.68
16" DN400 406.4 16.0
4" DN100 114.3 4.5
1/2" DN15 21.3 0.84
14" DN350 355.6 14.0
3/4" DN20 26.7 1.05
2 1/2" DN65 73.0 2.875
12" DN300 323.8 12.75
1" DN25 33.4 1.32
10" DN250 273.0 10.75
3" DN80 88.9 3.5
1 1/4" DN32 42.2 1.66
8" DN200 219.1 8.625
1 1/2" DN40 48.3 1.9
5" DN125 141.3 5.563
2" DN50 60.3 2.375

Benefits of SCH 80 PVC Pipe

  • Versatility for Electricians
  • Durability in Exposed Areas
  • Impact Resistance
  • High-Pressure Rating

Schedule 40 Pipe Load Capacity

SPAN 1 1/4"
Schedule 40
2"
Schedule 40
3/4"
Schedule 40
1 1/2"
Schedule 40
1"
Schedule 40
6'-0" 749 1790 225 1042 421
10'-0" 448 1074 134 625 252
2'-0" 2248 5372 676 3125 1264
5'-0" 900 2149 270 1250 505
9'-0" 500 1192 150 694 281
3'-0" 1500 3581 450 2083 843
8'-0" 562 1343 168 781 316
4'-0" 1124 2686 338 1563 632
7'-0" 642 1537 193 893 361

Applications of Schedule 80 PVC Pipe

Applications of Schedule 80 PVC Pipe

whatsapp chat