
Nickel Alloy Pipe Features
To Get More Details About The Product Of Aesteiron Steels Supply Ready Stock Then. Clicking Here For More Data Sheet.
High Nickel Seamless Pipe
Ni Welded Pipe
Pure Nickel Alloy Steel Pipe
Table Of Content
Nickel Alloy Seamless Pipes Sizes
Ni Alloy Pipe Length
Nickel Annealed Pipe Manufacturing Types
Nickel Alloy Welded Pipe Shapes
Polished Nickel Pipe Surface Finish
Nickel Based Alloy Pipe Features
Nickel-Cobalt Alloys Welded Pipe Operating Max Temperature
SWG Of ASTM B161 Nickel Seamless Pipes
High Nickel Alloy Clad Pipes Testing Requirements
High Nickel Alloy Sleeves Pipes Export Packing
Ouality Inspection Certificate Of Nickel Square Pipes
Marking Of Nickel Alloy Round Pipes
Ni Alloy Polished Pipes Delivery Terms
Export Of ASTM B161 Welded Pipes
Accepted Payment Of Pure Nickel Alloy Seamless Pipes
Super Nickel Alloy Square Pipe Corrosion Test
XXS Pure Nickel Pipe Choices
Characteristics Of Round Nickel Pipe
Reliable Nickel Alloy Pipe Manufacturer in India, including those in aerospace and marine industries
Brands We Stock
Arcelor Mittal
Nippon Steel
JFE
Vallourec
Tenaris
Severstal
Aesteiron Steel's Recent Exports

Supplied Nickel Hexagonal Pipes To Qatar

Pure Nickel Pipe Delivered
In UAE
| OD mm | kg-m | Sch | inch | Pipe WT mm |
|---|---|---|---|---|
| 26.67 | 1.71 | 40S | 3/4 | 2.87 |
| 33.4 | 2.13 | 10S | 1 | 2.77 |
| 33.4 | 3.29 | 80S | 1 | 4.55 |
| 42.16 | 2.73 | 10S | 1¼ | 2.77 |
| 114.3 | 8.5 | 10S | 4 | 3.05 |
| 114.3 | 22.67 | 80S | 4 | 8.56 |
| 42.16 | 5.69 | 160 | 1¼ | 6.352 |
| 48.26 | 4.11 | 40S | 1½ | 3.68 |
| 60.33 | 3.99 | 10S | 2 | 2.77 |
| 60.33 | 7.6 | 80S | 2 | 5.54 |
| 73.03 | 5.35 | 10S | 2½ | 3.05 |
| 73.03 | 11.59 | 80S | 2½ | 7.01 |
| 13.72 | 0.5 | 10S | 1/4 | 1.65 |
| 13.72 | 0.81 | 80S | 1/4 | 3.02 |
| 17.15 | 0.86 | 40S | 3/8 | 2.31 |
| 219.08 | 43.2 | 40S | 8 | 8.18 |
| 88.9 | 15.51 | 80S | 3 | 7.62 |
| 101.6 | 7.53 | 10S | 3½ | 3.05 |
| 101.6 | 18.92 | 80S | 3½ | 8.08 |
| 168.28 | 14.04 | 10S | 6 | 3.4 |
| 17.15 | 1.12 | 80S | 3/8 | 3.2 |
| 21.34 | 1.29 | 40S | 1/2 | 2.77 |
| 168.28 | 43.21 | 80S | 6 | 10.97 |
| 168.28 | 68.59 | 160 | 6 | 18.262 |
| 141.3 | 22.1 | 40S | 5 | 6.55 |
| 141.3 | 49.87 | 160 | 5 | 15.882 |
| 26.67 | 1.3 | 10S | 3/4 | 2.11 |
| 26.67 | 2.23 | 80S | 3/4 | 3.91 |
| 33.4 | 2.54 | 40S | 1 | 3.38 |
| 33.4 | 4.3 | 160 | 1 | 6.352 |
| 42.16 | 3.44 | 40S | 1¼ | 3.56 |
| 114.3 | 16.32 | 40S | 4 | 6.02 |
| 42.16 | 4.53 | 80S | 1¼ | 4.85 |
| 48.26 | 3.16 | 10S | 1½ | 2.77 |
| 48.26 | 5.49 | 80S | 1½ | 5.08 |
| 60.33 | 5.52 | 40S | 2 | 3.91 |
| 60.33 | 11.29 | 160 | 2 | 8.742 |
| 73.03 | 8.77 | 40S | 2½ | 5.16 |
| 88.9 | 6.56 | 10S | 3 | 3.05 |
| 13.72 | 0.64 | 40S | 1/4 | 2.24 |
| 17.15 | 0.64 | 10S | 3/8 | 1.65 |
| 88.9 | 11.47 | 40S | 3 | 5.49 |
| 219.08 | 65.63 | 80S | 8 | 12.7 |
| 88.9 | 21.67 | 160 | 3 | 11.132 |
| 101.6 | 13.78 | 40S | 3½ | 5.74 |
| 114.3 | 34.05 | 160 | 4 | 13.492 |
| 168.28 | 28.69 | 40S | 6 | 7.11 |
| 21.34 | 1.02 | 10S | 1/2 | 2.11 |
| 21.34 | 1.65 | 80S | 1/2 | 3.73 |
| 168.28 | 54.75 | 120 | 6 | 14.27 |
| 219.08 | 91.3 | 120 | 8 | 18.23 |
| 141.3 | 31.44 | 80S | 5 | 9.53 |
| 219.08 | 112.97 | 160 | 8 | 23.012 |
Nickel Alloy Seamless Pipe
Nickel Alloy Welded Pipe
Nickel-Cobalt Alloys ERW Pipe
Nickel Hollow Pipe
Nickel Round Pipe
Nickel Alloy Square Pipe
Nickel Alloy Rectangular Pipe
Cold Drawn Nickel Alloy Seamless Pipe
Thick Wall Nickel Steel Pipe
Nickel Alloy Polished Pipe
Thin Wall Nickel Alloy Pipe
Nickel Alloy Custom Pipe
Check the Equivalent and Chemical Composition offered by Nickel Alloy Pipe Supplier in India
| Grade | Nickel | Molybdenum | Silicon | Carbon monoxide | Sulfur | Titanium | Aluminum | Chromium | Carbon | Manganese | Iron | Phosphorus | Niobium | Copper | Boron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 201 Pipe | Balance | – | 0.35 | – | 0.01 | – | – | – | 0.15 | 0.35 | 0.4 | – | – | 0.25 | – |
| Inconel 601 | 58 | 8.0–10.0 | 0.5 | 1 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 20.0–23.0 | 0.1 | 0.5 | 5 | 0.015 | 3.15–4.15 | – | – |
| Inconel 718 | 50.0–55.0 | 2.8–3.3 | 0.35 | 1 | 0.015 | 0.3 | 0.65–1.15 | 17.0–21.0 | 0.08 | 0.35 | Balance | 0.015 | 4.75–5.5 | 0.2–0.8 | 0.006 |
| Monel K500 Pipe | 64 | – | – | – | – | 0.6 | 2.8 | – | 0.13 | 0.8 | 1 | – | – | 30 | – |
| Hastelloy C22 Pipe | 50.015 | 12.50-14.50 | 0.08 | 2.5 | 0.02 | – | – | 20.00-22.50 | 0.01 | 0.5 | 2.00-6.00 | 0.02 | – | – | – |
| Hastelloy B2 | Balance | 26-30 | 0.1 | 1 | 0.03 | – | – | 1 | 0.02 | 1 | 2 | 0.04 | – | – | – |
| Incoloy 800 Pipe | 30.0-35.0 | – | 1 | – | 0.015 | – | – | 19.0-23.0 | 0.1 | 1.5 | 39.5 | – | – | – | – |
| Incoloy 800HT | 30.0-35.0 | – | 1 | – | 0.015 | – | – | 23 | 0.06-1.00 | 1.5 | 39.5 | – | – | – | – |
| Nickel 200 Pipe | 99 | – | 0.1 | – | 0.01 | – | – | – | 0.15 | 0.35 | 0.4 | – | – | 0.25 | – |
| Inconel 600 Pipe | 72 | – | 0.5 | – | 0.015 | – | – | 14.0–17.0 | 0.15 | 1 | 6.0–10.0 | – | – | 0.5 | – |
| Inconel 625 Pipe | 58 | 8.0–10.0 | 0.5 | 1 | 0.015 | 0.4 | 0.4 | 20.0–23.0 | 0.1 | 0.5 | 5 | 0.015 | 3.15–4.15 | – | – |
| Monel 400 Pipe | 65 | – | – | – | – | – | – | – | 0.12 | 1 | 1.5 | – | – | 32 | – |
| Hastelloy C276 Pipe | 50.99 | 15.00 – 17.00 | 0.08 | 2.5 | 0.03 | – | – | 14.50 – 16.50 | 0.01 | 1 | 4.00 – 7.00 | 0.04 | – | – | – |
| Hastelloy x | Balance | 8.00-10.00 | 1 | – | – | – | – | 20.50-23.00 | 0.05-0.15 | – | 17.00-20.00 | 0.04 | – | – | – |
| Hastelloy B3 | 65 | 28.5 | 1 | – | – | – | 0.5 | 1.5 | 0.01 | – | 1.5 | – | – | – | – |
| Incoloy 800H | 30.0-35.0 | – | 1 | – | 0.015 | – | – | 23 | 0.05-1.00 | 1.5 | 39.5 | – | – | – | – |
| Incoloy 825 Pipe | 38.00-46.00 | – | 0.5 | – | 0.03 | 0.06-1.20 | 0.02 | 19.50-23.50 | 0.05 | 1 | 22 | – | – | 1.50-3.00 | – |
Top Nickel Alloy Tube Supplier in India, making them perfect for different applications, specializing in rings with exceptional resistance
| Grade | Yield Strength | Elongation | Tensile Strength | ||
|---|---|---|---|---|---|
| megapascal | per square inch | % | megapascal | per square inch | |
| Nickel 201 Pipe | 148 | 21500 | 45 | 462 | 67000 |
| Inconel 601 | 205 | 30000 | 30 | 550 | 80000 |
| Inconel 718 | 482 | 75000 | 45 | 930 | 135000 |
| Monel K500 Pipe | 790 | 115000 | 20 | 1100 | 160000 |
| Hastelloy C22 Pipe | 310 | 45000 | 40 | 690 | 100000 |
| Hastelloy B2 | 350 | 51000 | 40 | 760 | 110000 |
| Incoloy 800 Pipe | 205 | 30000 | 30 | 520 | 75000 |
| Incoloy 800HT | 205 | 30000 | 30 | 520 | 75000 |
| Nickel 200 Pipe | 148 | 21500 | 45 | 462 | 67000 |
| Inconel 600 Pipe | 310 | 45000 | 40 | 655 | 95000 |
| Inconel 625 Pipe | 517 | 75000 | 42.5 | 930 | 135000 |
| Monel 400 Pipe | 240 | 35000 | 40 | 550 | 80000 |
| Hastelloy C276 Pipe | 355 | 52000 | 40 | 790 | 115000 |
| Hastelloy x | 240 | – | 35-45 | 655 | – |
| Hastelloy B3 | 350 | 52000 | 40 | 760 | 115000 |
| Incoloy 800H | 205 | 30000 | 30 | 520 | 75000 |
| Incoloy 825 Pipe | 32000 | 220 | 30 | 550 | 80000 |
| Standards | Country | Nickel 201 Pipe | Inconel 601 | Inconel 718 | Monel K500 Pipe | Hastelloy C22 Pipe | Hastelloy B2 | Incoloy 800 Pipe | Incoloy 800HT | Nickel 200 Pipe | Inconel 600 Pipe | Inconel 625 Pipe | Monel 400 Pipe | Hastelloy C276 Pipe | Hastelloy x | Hastelloy B3 | Incoloy 800H | Incoloy 825 Pipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME | Australia | SB162 | SB167 | SB163 | SB165 | SB622/SB619 | SB622/SB619 | SB407 | – | SB162 | SB167 | SB444 | SB165 | SB622/SB619 | SB622/SB619 | SB622/SB619 | SB407 | SB423 |
| BS | United Kingdom | NA 12 | NA 49 | – | – | – | – | NA 15 | NA 15(HT) | NA 11 | NA 13 | NA 21 | NA 13 | – | – | – | NA 15(H) | NA 16 |
| AFNOR | France | – | NC23FeA | – | – | – | – | Z8NC32-21 | X8NiCrAlTi32-21 | N-100M | NC15FE11M | NC22DNB4M | NU-30M | – | – | – | Z8NC33-21 | NFE30C20DUM |
| AMS | United States | – | – | 5589/5590 | – | – | – | – | – | – | 5580 | 5581 | 4574 | – | – | – | – | – |
| SAE | United States | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DIN | German | 2.4068 | – | 2.4668 | 2.4375 | 2.4602 | 2.4617 | 1.4876 | 1.4859 / 1.4876 | 2.4066 | – | – | 2.436 | 2.4819 | 2.4665 | 2.46 | 1.4958 / 1.4876 | – |
| UNS | North America | N02201 | N06601 | N07718 | N05500 | N06022 | N10665 | N08800 | N08811 | N02200 | N06600 | N06625 | N04400 | N10276 | N06022 | N10675 | N08810 | N08825 |
| ASTM | America | B162 | B167 | B163 | B165 | B622/B619 | B622/B619 | B407 | – | B162 | B167 | B444 | B165 | B622/B619 | B622/B619 | B622/B619 | B407 | B423 |
| JIS | Japan | NW 2201 | NCF 601 | – | – | NW 6022 | – | NCF 800 | NCF 800HT | NW 2200 | NCF 600 | NCF 625 | NW 4400 | NW 0276 | – | – | NCF 800H | NCF 825 |
| GOST | Russia | НП-2 | XH60BT | – | – | – | – | ЭИ670 | ЭИ670 | НП-2 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | ХН75МБТЮ | МНЖМц 28-2,5-1,5 | ХН65МВУ | – | – | ЭИ670 | ЭП703 |
| EN | Europe | LC-Ni 99 | NiCr23Fe | – | – | NiCr21Mo14W | – | X10NiCrAlTi32-20 | – | Ni 99.2 | NiCr15Fe | NiCr22Mo9Nb | NiCu30Fe | NiMo16Cr15W | – | – | X5NiCrAlTi31-20 | NiCr21Mo |
| Machining Diam max | 32 mm (1.26") |
|---|---|
| Machining Diam min | 8 mm (0.31") |
Leading Nickel Alloy Pipe Manufacturer in India, known for their reliability, strength, and performance
| IPS 1-1/4″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
|---|---|
| OD 1.660″ | |
| IPS 1-1/2″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 1.900″ | |
| IPS 1/2″ | SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD .840″ | |
| IPS 3/4″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 1.050″ | |
| IPS 1/8″ | SCH 40, 80 |
| OD .405″ | |
| IPS 1/4″ | SCH 10, 40, 80 |
| OD .540″ | |
| IPS 1″ | SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 1.315 | |
| IPS 2 1/2″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 2.875″ | |
| IPS 12″ | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
| OD 12.750″ | |
| IPS 6″ | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| OD 6.625″ | |
| IPS 3 1/2″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 4.000″ | |
| IPS 5″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 5.563″ | |
| IPS 16″ | SCH10(.188), SCH40(.375) |
| OD 16.000″ | |
| IPS 3/8″ | SCH 10, 40, 80 |
| OD .675″ | |
| IPS 2″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 2.375″ | |
| IPS 3″ | SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 3.500″ | |
| IPS 14″ | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| OD 14.000″ | |
| IPS 8 ” | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| OD 8.625″ | |
| IPS 4″ | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| OD 4.500″ | |
| IPS 10″ | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
| OD 10.750″ | |
| IPS 18″ | SCH-40 (.375) |
| OD 18.000″ |
| Density | 8.9 g/cm3 |
| Nickel Alloy Pipe | 75072000 |
|---|
Trusted Nickel Alloy Pipe Supplier in India, offering wide range of diameters and finishes for industrial applications
| Nominal Pipe Size | Outside Diam | Weight Pound - Foot | Wall Thickness | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | inch | mm | kg - m | Sched | ||
| 3/4″ | – | – | 1.474 | 0.154 | 3.912 | 2.195 | 80 STD |
| 1.05 | 27 | 1.131 | 0.113 | 2.87 | 1.684 | 40 STD | |
| 1 1/4″ | – | – | 2.997 | 0.191 | 4.851 | 4.464 | 80 STD |
| 1.66 | 42 | 2.273 | 0.14 | 3.556 | 3.385 | 40 STD | |
| 2″ | – | – | 5.022 | 0.218 | 5.537 | 7.48 | 80 STD |
| 2.375 | 60 | 3.653 | 0.154 | 3.912 | 5.441 | 40 STD | |
| 3″ | – | – | 10.253 | 0.3 | 7.62 | 15.272 | 80 STD |
| 3.5 | 89 | 7.576 | 0.216 | 5.486 | 11.284 | 40 STD | |
| 6″ | – | – | 13.923 | 0.203 | 5.516 | 20.739 | – |
| – | – | 17.021 | 0.25 | 6.35 | 25.354 | – | |
| – | – | 21.036 | 0.312 | 7.925 | 31.334 | – | |
| – | – | 28.573 | 0.432 | 10.973 | 42.561 | 80 XHY | |
| 6.625 | 168 | 12.924 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | – | |
| – | – | 14.983 | 0.219 | 5.563 | 22.318 | – | |
| – | – | 18.974 | 0.28 | 7.112 | 58.263 | 40 STD | |
| – | – | 25.031 | 0.375 | 9.525 | 37.285 | – | |
| – | – | 32.708 | 0.5 | 12.7 | 48.719 | – | |
| 10″ | – | – | 24.631 | 0.219 | 5.563 | 36.689 | – |
| – | – | 34.24 | 0.307 | 7.798 | 51.002 | 30 | |
| – | – | 40.483 | 0.365 | 9.271 | 63.301 | 40 STD | |
| – | – | 54.735 | 0.5 | 12.7 | 81.53 | 60 XHY | |
| 10.75 | 273 | 21.207 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | – | |
| – | – | 28.035 | 0.25 | 6.35 | 41.759 | 20 | |
| – | – | 38.231 | 0.344 | 8.738 | 56.946 | – | |
| – | – | 48.238 | 0.438 | 11.125 | 71.852 | – | |
| – | – | 64.429 | 0.594 | 15.088 | 95.969 | 80 | |
| 14″ | – | – | 32.233 | 0.219 | 5.563 | 48.012 | – |
| – | – | 41.172 | 0.281 | 7.137 | 61.327 | – | |
| – | – | 54.568 | 0.375 | 9.525 | 81.281 | STD | |
| – | – | 72.09 | 0.5 | 12.7 | 107.381 | XHY | |
| 14 | 356 | 27.732 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | – | |
| – | – | 36.713 | 0.25 | 6.35 | 54.685 | 20 | |
| – | – | 45.611 | 0.312 | 7.925 | 67.939 | – | |
| – | – | 63.441 | 0.438 | 11.125 | 94.498 | 40 | |
| – | – | 89.278 | 0.625 | 15.875 | 132.983 | – | |
| 18″ | – | – | 47.393 | 0.25 | 6.35 | 70.593 | – |
| – | – | 58.939 | 0.312 | 7.925 | 87.792 | 20 | |
| – | – | 82.152 | 0.438 | 11.125 | 122.369 | 30 | |
| – | – | 104.666 | 0.562 | 14.275 | 155.904 | 40 | |
| 18 | 457 | 41.588 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | – | |
| – | – | 53.176 | 0.281 | 7.137 | 79.208 | – | |
| – | – | 70.588 | 0.375 | 9.525 | 105.144 | STD | |
| – | – | 93.45 | 0.5 | 12.7 | 139.198 | XHY | |
| – | – | 115.978 | 0.625 | 15.875 | 172.754 | – | |
| 24″ | – | – | 71.183 | 0.281 | 7.137 | 106.029 | – |
| – | – | 64.618 | 0.375 | 9.525 | 140.938 | 20 STD | |
| – | – | 125.49 | 0.5 | 12.7 | 186.923 | XHY | |
| – | – | 171.293 | 0.688 | 17.475 | 255.148 | 40 | |
| 24 | 610 | 63.413 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | – | |
| – | – | 18.932 | 0.312 | 7.925 | 117.573 | – | |
| – | – | 110.219 | 0.438 | 11.125 | 164.176 | – | |
| – | – | 156.028 | 0.625 | 15.875 | 232.41 | – | |
| – | – | 186.233 | 0.75 | 19.05 | 277.401 | – | |
| 36″ | – | – | 107.196 | 0.281 | 7.137 | 159.672 | – |
| – | – | 142.678 | 0.375 | 9.525 | 215.525 | STD | |
| – | – | 198.57 | 0.5 | 12.7 | 282.372 | 20 XHY | |
| – | – | 259.467 | 0.688 | 17.475 | 386.487 | – | |
| 36 | 914 | 95.453 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | – | |
| – | – | 118.918 | 0.312 | 7.925 | 177.133 | 10 | |
| – | – | 166.353 | 0.438 | 11.125 | 247.79 | – | |
| – | – | 236.128 | 0.625 | 15.875 | 351.723 | – | |
| – | – | 282.353 | 0.75 | 19.05 | 420.576 | – | |
| 48″ | – | – | 222.487 | 0.438 | 11.125 | 331.404 | – |
| – | – | 378.473 | 0.75 | 19.05 | 563.75 | – | |
| 48 | 1219 | 190.738 | 0.375 | 9.525 | 284.112 | STD | |
| – | – | 253.65 | 0.5 | 12.7 | 377.822 | XHY | |
| – | – | 440.383 | 0.875 | 22.225 | 655.969 | – | |
| 1/2 | – | – | 1.088 | 0.147 | 3.734 | 1.621 | 80 STD |
| 0.84 | 21 | 0.851 | 0.109 | 2.769 | 1.268 | 40 STD | |
| 1″ | – | – | 2.172 | 0.179 | 4.547 | 3.325 | 80 STD |
| 1.315 | 33 | 1.679 | 0.133 | 3.378 | 2.501 | 40 STD | |
| 1 1/2″ | – | – | 3.361 | 0.2 | 5.08 | 5.409 | 80 STD |
| 1.9 | 48 | 2.718 | 0.145 | 3.683 | 4.048 | 40 STD | |
| 2 1/2″ | – | – | 7.661 | 0.276 | 7.01 | 11.411 | 80 STD |
| 2.875 | 73 | 5.793 | 0.203 | 5.516 | 8.629 | 40 STD | |
| 4″ | – | – | 14.983 | 0.337 | 8.56 | 22.318 | – |
| 4.5 | 114 | 10.79 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | – | |
| 8″ | – | – | 18.259 | 0.203 | 5.156 | 27.198 | – |
| – | – | 22.361 | 0.25 | 6.35 | 33.308 | 20 | |
| – | – | 28.554 | 0.322 | 8.179 | 42.352 | 40 | |
| – | – | 35.638 | 0.406 | 10.312 | 53.085 | 60 | |
| 8.625 | 219 | 16.94 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | – | |
| – | – | 19.661 | 0.219 | 5.563 | 29.286 | – | |
| – | – | 24.696 | 0.277 | 7.036 | 36.786 | 30 | |
| – | – | 33.041 | 0.375 | 9.525 | 49.216 | – | |
| – | – | 43.388 | 0.5 | 12.7 | 64.627 | 80 XHY | |
| 12″ | – | – | 29.309 | 0.219 | 5.563 | 43.657 | – |
| – | – | 37.42 | 0.281 | 7.137 | 55.739 | – | |
| – | – | 49.562 | 0.375 | 9.525 | 73.824 | – | |
| – | – | 65.415 | 0.5 | 12.7 | 97.438 | – | |
| 12.75 | 324 | 25.222 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | – | |
| – | – | 33.375 | 0.25 | 6.35 | 49.713 | – | |
| – | – | 41.445 | 0.312 | 7.925 | 61.735 | – | |
| – | – | 53.525 | 0.406 | 10.312 | 79.727 | – | |
| – | – | 73.154 | 0.562 | 14.275 | 108.966 | – | |
| 16” | – | – | 36.91 | 0.219 | 5.563 | 54.98 | – |
| – | – | 47.174 | 0.281 | 7.137 | 70.268 | – | |
| – | – | 57.519 | 0.344 | 8.738 | 85.677 | – | |
| – | – | 72.797 | 0.438 | 11.125 | 108.433 | – | |
| 16 | 406 | 21.748 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | – | |
| – | – | 42.053 | 0.25 | 6.35 | 62.639 | 10 | |
| – | – | 52.275 | 0.312 | 7.925 | 77.866 | 20 | |
| – | – | 62.578 | 0.375 | 9.525 | 93.213 | 30 STD | |
| – | – | 82.77 | 0.5 | 12.7 | 123.289 | 40 XHY | |
| 20″ | – | – | 59.386 | 0.282 | 7.163 | 88.458 | – |
| – | – | 78.598 | 0.375 | 9.525 | 117.075 | 20 STD | |
| – | – | 104.13 | 0.5 | 12.7 | 155.106 | 30 XHY | |
| – | – | 129.328 | 0.625 | 15.875 | 192.64 | – | |
| 20 | 508 | 52.733 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | – | |
| – | – | 65.604 | 0.312 | 7.925 | 97.719 | – | |
| – | – | 91.508 | 0.438 | 11.125 | 136.305 | – | |
| – | – | 123.11 | 0.594 | 15.088 | 183.378 | 40 | |
| – | – | 141.901 | 0.688 | 17.475 | 211.368 | – | |
| 30″ | – | – | 89.189 | 0.281 | 7.137 | 132.851 | – |
| – | – | 118.648 | 0.375 | 9.525 | 176.731 | STD | |
| – | – | 157.53 | 0.5 | 12.7 | 234.647 | 20 XHY | |
| – | – | 215.38 | 0.688 | 17.475 | 320.817 | – | |
| 30 | 762 | 79.433 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | – | |
| – | – | 98.925 | 0.312 | 7.925 | 147.353 | 10 | |
| – | – | 138.286 | 0.438 | 11.125 | 205.983 | – | |
| – | – | 196.078 | 0.625 | 15.875 | 292.066 | 30 | |
| – | – | 234.293 | 0.75 | 19.05 | 348.988 | – | |
| 42″ | – | – | 166.708 | 0.375 | 9.525 | 248.319 | STD |
| – | – | 330.413 | 0.75 | 19.05 | 492.163 | – | |
| 42 | 1067 | 138.911 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | – | |
| – | – | 221.61 | 0.5 | 12.7 | 33.097 | XHY | |
| Outside Diam | Pipewall Thickness inch | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.028 | 0.049 | 0.083 | 0.109 | 0.12 | 0.095 | 0.065 | 0.04 | |
| Working Pressure | ||||||||
| 1/4 | 3700 | 7000 | – | – | – | – | 9500 | 4800 |
| 3/8 | – | 4400 | – | – | – | – | 6100 | 3100 |
| 3/4 | – | 2200 | 4000 | – | – | 4600 | 3000 | – |
| 1/8 | 7900 | – | – | – | – | – | – | 10100 |
| 5/16 | – | 5400 | – | – | – | – | 7300 | 3700 |
| 1/2 | – | 3200 | – | – | – | – | 4400 | 2300 |
| 1 | – | – | 2900 | 3900 | 4300 | 3400 | 2200 | – |
| Hot Working Temp | 1200°F To 2250°F |
|---|---|
| Annealing Temp | 1300°F To 1600°F |
Leading Nickel Alloy Pipe Manufacturer in India, offering wire with superior resistance to corrosion
| Nominal Size mm | Thickness Of Specified Min Wall % | Permissible Variations | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Wall Thickness % | Outside Diam, mm | ||||
| Max | Min | Max | Min | Max | |
| 5/8 to 3/2 | 22 | 10 | 10 | 0.19 | 0.19 |
| 3 to 9/2 | 22 | 10 | 10 | 0.38 | 0.38 |
| 6 to 53/8 | 28 | 12.5 | 12.5 | 0.64 | 0.64 |
| 8.625 to 14 | 30 | 12.5 | 15 | 0.79 | 1.57 |
| 5/8 | 30 | 15 | 15 | 0.13 | 0.13 |
| 3/2 to 3 | 22 | 10 | 10 | 30.2 | 0.25 |
| 9/2 to 6 | 28 | 12.5 | 12.5 | 0.51 | 0.51 |
| 53/8 to 69/8 | 28 | 12.5 | 12.5 | 0.79 | 0.79 |
| 14 to 24 | 30 | 12.5 | 15 | 0.79 | 3.18 |
| Melting Point | 1446 °C (2635 °F) |
| Outside Diam mm | Cut Length mm | |
|---|---|---|
| Over | Under | |
| 2 and over | 3⁄16 | 0 |
| Under 2 | 1⁄8 | 0 |
Engineering Tips
Nickel Alloy Pipe has min 50% of Nickel and have High Resistence to Sea Water Environments.