Table of contents
| Size | OD (in MM) | Medium (B) Class | Light (A) Class |
|---|---|---|---|
| 1/2" | 21.30 | 1.21 | 0.947 |
| 3/4" | 26.70 | 1.56 | 1.36 |
| 1" | 33.40 | 2.41 | 1.98 |
| 1-1/4" | 42.20 | 3.10 | 2.54 |
| 1-1/2" | 48.30 | 3.56 | 3.23 |
| 2" | 60.30 | 5.03 | 4.08 |
| 2-1/2" | 76.20 | 6.42 | 5.71 |
| 3" | 88.90 | 8.36 | 6.72 |
| 4" | 114.30 | 12.20 | 9.75 |
| 5" | 141.30 | 15.90 | NA |
| 6" | 165.10 | 18.90 | NA |
Weight Chart Galvanised ERW pipe
| Size | OD (in MM) | 4.85 mm | 5.00 mm | 6.00 mm | 6.35 mm | 7.00 mm | 8.00 mm | 9.50 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 219.10 | 25.62 | 26.40 | 31.53 | 33.31 | 36.61 | 41.65 | 49.10 |
| 10" | 273.10 | 32.08 | 33.06 | 39.52 | 41.77 | 45.93 | 52.30 | 61.75 |
| 12" | 323.90 | 38.16 | 39.32 | 47.04 | 49.73 | 54.70 | 62.32 | 73.65 |
| 14" | 355.60 | - | 43.23 | 51.73 | 54.69 | 60.18 | 68.57 | 81.08 |
| 16" | 406.04 | - | - | 51.73 | 54.69 | 60.18 | 68.57 | 81.08 |
| 18" | 457.00 | - | - | 66.73 | - | 77.68 | 88.58 | 104.84 |
| 20" | 508.00 | - | - | 74.27 | - | 86.48 | 98.64 | 116.78 |
Heavy duty gi pipe weight chart
| Size | OD (in MM) | Heavy (C) Class |
|---|---|---|
| 1/2" | 21.30 | 1.44 |
| 3/4" | 26.70 | 1.87 |
| 1" | 33.40 | 2.97 |
| 1-1/4" | 42.20 | 3.84 |
| 1-1/2" | 48.30 | 4.41 |
| 2" | 60.30 | 6.19 |
| 2-1/2" | 76.20 | 7.93 |
| 3" | 88.90 | 10.10 |
| 4" | 114.30 | 14.50 |
| 5" | 141.30 | 17.90 |
| 6" | 165.10 | 21.20 |
Price list of galvanised steel pipe
For Most Updated Gi Pipe Price Per kg, Refer Price List
| Product | Price in USD | Price in Dirham |
|---|---|---|
| GALVANISED STEEL HOLLOW SECTION SQUARE 20x20x1.2MMx6M | US $ 0.48 Per Kg | 1.76 AED Per Kg |
| GALVANISED WELDED PIPES | US $ 0.45 Per Kg | 1.65 AED Per Kg |
| 3/4" GI THREADED PIPE | US $ 4.84 Per Kg | 17.78 AED Per Kg |
| 25X1.6MM GALVANISED PIPE LENGTH: 6M | US $ 0.46 Per Kg | 1.69 AED Per Kg |
| Keep Ready Stock of Galvanised Pipe & Get Gi Pipe Price per kg at Affordable | ||
Tata Structura Square Hollow Sections Weight Chart
| SHS B X B mm |
Thick. mm |
Sec Area A cm2 |
Radius of Gyration |
Moment of Inertia |
Torsional Constants |
Unit W Kg/m |
Outer Surface |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ryy cm |
rxx cm |
Iyy cm4 |
Ixx cm4 |
B cm3 |
J cm4 |
Area per mm2 |
||||
| 25x25 | 2.00 | 1.74 | 0.92 | 0.92 | 1.48 | 1.48 | 1.68 | 2.29 | 1.36 | 0.090 |
| 2.60 | 2.16 | 0.89 | 0.89 | 1.72 | 1.72 | 1.92 | 2.68 | 1.69 | 0.087 | |
| 3.20 | 2.53 | 0.86 | 0.86 | 1.89 | 1.89 | 2.07 | 2.96 | 1.98 | 0.084 | |
| 32x32 | 2.00 | 2.30 | 1.21 | 1.21 | 3.36 | 3.36 | 3.05 | 5.30 | 1.80 | 0.118 |
| 2.60 | 2.88 | 1.18 | 1.18 | 4.02 | 4.02 | 3.63 | 6.45 | 2.26 | 0.115 | |
| 3.20 | 3.42 | 1.15 | 1.15 | 4.54 | 4.54 | 4.07 | 7.41 | 2.69 | 0.112 | |
| 38x38 | 2.60 | 3.51 | 1.43 | 1.43 | 7.14 | 7.14 | 5.49 | 11.51 | 2.75 | 0.139 |
| 3.20 | 4.19 | 1.40 | 1.40 | 8.18 | 8.18 | 6.28 | 13.45 | 3.29 | 0.136 | |
| 4.00 | 5.03 | 1.36 | 1.36 | 9.26 | 9.26 | 7.12 | 15.67 | 3.95 | 0.131 | |
| 40x40 | 2.60 | 3.72 | 1.51 | 1.51 | 8.45 | 8.45 | 6.20 | 13.63 | 2.92 | 0.147 |
| 3.20 | 4.45 | 1.48 | 1.48 | 9.72 | 9.72 | 7.12 | 16.00 | 3.49 | 0.144 | |
| 4.00 | 5.35 | 1.44 | 1.44 | 11.07 | 11.07 | 8.12 | 18.75 | 4.20 | 0.139 | |
| 50x50 | 2.60 | 4.76 | 0.92 | 0.92 | 17.47 | 17.47 | 10.37 | 28.53 | 3.74 | 0.187 |
| 2.90 | 5.25 | 1.90 | 1.90 | 18.99 | 18.99 | 11.23 | 31.15 | 4.12 | 0.185 | |
| 3.60 | 6.35 | 1.87 | 1.87 | 22.15 | 22.15 | 12.98 | 36.58 | 4.98 | 0.181 | |
| 4.50 | 7.67 | 1.82 | 1.82 | 25.50 | 25.50 | 14.68 | 41.99 | 6.02 | 0.177 | |
| 60x60 | 2.60 | 5.80 | 2.33 | 2.33 | 31.33 | 31.33 | 15.52 | 50.08 | 4.55 | 0.227 |
| 2.90 | 7.01 | 2.30 | 2.30 | 36.94 | 36.94 | 18.31 | 60.02 | 5.50 | 0.224 | |
| 3.60 | 8.55 | 2.26 | 2.26 | 43.55 | 43.55 | 21.52 | 72.41 | 6.71 | 0.219 | |
| 4.50 | 10.01 | 2.22 | 2.22 | 49.22 | 49.22 | 24.51 | 83.86 | 7.85 | 0.215 | |
| 72x72 | 3.20 | 8.54 | 2.79 | 2.79 | 66.32 | 66.32 | 27.47 | 106.81 | 6.71 | 0.272 |
| 4.00 | 10.47 | 2.75 | 2.75 | 79.03 | 79.03 | 32.78 | 129.85 | 8.22 | 0.267 | |
| 4.80 | 12.31 | 2.71 | 2.71 | 90.31 | 90.31 | 37.55 | 151.55 | 9.66 | 0.263 | |
| 80x80 | 3.20 | 9.57 | 3.11 | 3.11 | 92.71 | 92.71 | 34.60 | 148.55 | 7.51 | 0.304 |
| 4.00 | 11.75 | 3.07 | 3.07 | 111.04 | 111.04 | 41.49 | 181.22 | 9.22 | 0.299 | |
| 4.80 | 13.85 | 3.04 | 3.04 | 127.58 | 127.58 | 47.77 | 212.26 | 10.87 | 0.295 | |
| 91.5x91.5 | 3.60 | 12.32 | 3.56 | 3.56 | 156.49 | 156.49 | 51.14 | 251.17 | 9.67 | 0.347 |
| 4.50 | 15.14 | 3.52 | 3.52 | 187.57 | 187.57 | 61.40 | 306.78 | 11.88 | 0.343 | |
| 5.40 | 17.85 | 3.48 | 3.48 | 215.68 | 215.68 | 70.77 | 359.76 | 14.01 | 0.228 | |
| 100x100 | 4.00 | 14.95 | 3.89 | 3.89 | 226.35 | 226.35 | 67.50 | 364.75 | 11.73 | 0.379 |
| 5.00 | 18.36 | 3.84 | 3.84 | 271.10 | 271.10 | 80.54 | 441.84 | 14.41 | 0.374 | |
| 6.00 | 21.63 | 3.79 | 3.79 | 311.47 | 311.47 | 92.06 | 511.80 | 16.19 | 0.369 | |
| 113.5x113.5 | 4.80 | 20.28 | 4.40 | 4.40 | 393.30 | 393.30 | 103.89 | 637.45 | 15.92 | 0.429 |
| 5.40 | 22.60 | 4.38 | 4.38 | 432.58 | 432.58 | 114.41 | 708.69 | 17.74 | 0.426 | |
| 132x132 | 4.80 | 23.83 | 5.16 | 5.16 | 634.39 | 634.39 | 144.11 | 1018.30 | 18.71 | 0.503 |
| 5.40 | 26.60 | 5.13 | 5.13 | 700.11 | 700.11 | 159.18 | 1134.25 | 20.88 | 0.500 | |
Weight of Tata Structura Rectangular hollow sections
| RHS D X B mm | Thick. mm | Sec Area A cm2 | Moment of Inertia | Radius of Gyration | Torsional Constants | Unit W Kg/m | Outer Surface | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iyy cm4 | Ixxcm4 | ryy cm | rxx cm | J cm4 | B cm3 | Area per mm2 | ||||
| 50x25 | 2.00 | 2.74 | 2.81 | 8.38 | 10.10 | 1.75 | 6.79 | 3.79 | 2.15 | 0.142 |
| 2.60 | 3.46 | 3.36 | 10.16 | 0.99 | 1.71 | 8.27 | 4.53 | 2.71 | 0.137 | |
| 3.20 | 4.13 | 3.80 | 11.63 | 0.96 | 1.68 | 9.52 | 5.12 | 3.24 | 0.134 | |
| 4.00 | 4.95 | 4.23 | 13.13 | 0.92 | 1.63 | 10.86 | 5.69 | 3.88 | 0.129 | |
| 60x40 | 2.60 | 4.76 | 12.09 | 22.76 | 1.59 | 2.19 | 25.59 | 9.83 | 3.73 | 0.187 |
| 2.90 | 5.25 | 13.11 | 24.74 | 1.58 | 2.17 | 28.02 | 10.66 | 4.12 | 0.185 | |
| 3.60 | 6.35 | 15.23 | 28.90 | 1.55 | 2.13 | 33.30 | 12.41 | 4.98 | 0.181 | |
| 4.50 | 7.67 | 17.44 | 33.31 | 1.51 | 2.08 | 39.34 | 14.29 | 6.02 | 0.177 | |
| 66x33 | 2.60 | 4.70 | 8.43 | 25.15 | 1.34 | 2.31 | 20.75 | 8.71 | 3.69 | 0.185 |
| 2.90 | 5.19 | 9.12 | 27.33 | 1.33 | 2.29 | 22.65 | 9.43 | 4.07 | 0.183 | |
| 3.60 | 6.28 | 10.52 | 31.87 | 1.29 | 2.25 | 26.71 | 10.90 | 4.93 | 0.179 | |
| 4.50 | 7.58 | 11.93 | 36.64 | 1.25 | 2.20 | 31.21 | 12.43 | 5.95 | 0.175 | |
| 80x40 | 2.60 | 5.80 | 15.74 | 46.58 | 1.65 | 2.84 | 38.50 | 13.46 | 4.55 | 0.227 |
| 3.20 | 7.01 | 18.41 | 54.94 | 1.62 | 2.80 | 45.83 | 15.78 | 5.50 | 0.224 | |
| 4.00 | 8.55 | 21.49 | 64.79 | 1.59 | 2.75 | 54.77 | 18.49 | 6.71 | 0.219 | |
| 4.80 | 10.01 | 24.03 | 73.22 | 1.55 | 2.71 | 62.81 | 20.79 | 7.85 | 0.215 | |
| 96x48 | 3.20 | 8.54 | 33.28 | 98.61 | 1.97 | 3.40 | 82.13 | 23.82 | 6.71 | 0.272 |
| 4.00 | 10.47 | 39.32 | 117.54 | 1.94 | 3.35 | 99.11 | 28.24 | 8.22 | 0.267 | |
| 4.80 | 12.31 | 44.55 | 134.35 | 1.90 | 3.30 | 114.80 | 32.14 | 9.66 | 0.263 | |
| 122x61 | 3.60 | 12.32 | 78.83 | 232.61 | 2.53 | 4.34 | 193.91 | 44.50 | 9.67 | 0.347 |
| 4.50 | 15.14 | 93.78 | 278.94 | 2.49 | 4.29 | 235.39 | 53.13 | 11.88 | 0.343 | |
| 5.40 | 17.85 | 107.03 | 320.83 | 2.45 | 4.24 | 274.29 | 60.89 | 14.01 | 0.338 | |
| 145x82 | 4.80 | 20.28 | 228.50 | 555.16 | 3.36 | 5.23 | 534.27 | 94.45 | 15.92 | 0.429 |
| 5.40 | 22.60 | 250.59 | 610.85 | 3.33 | 5.20 | 592.70 | 103.81 | 17.74 | 0.426 | |
Chemical compositon of GI round pipe
| Element | Percentage |
|---|---|
| Cu | 0.18 max |
| Fe | 99 min |
| C | 0.3 max |
| S | 0.063 max |
| P | 0.05 max |
Galvanized rectangular pipe mechanical properties
| Metric | Imperial | |
|---|---|---|
| Ultimate Tensile Strength | 400 MPa | 58,000psi |
| Density | 7.8 g/cc | 0.282 lb/in3 |
| Melting Point | ~1,510°C | ~2,750°F |
| Yield Tensile Strength | 317 MPa | 46,000psi |
Application of galvanized hollow pipe
Gi Pipe Weight Calculation Formula in Kg
Weight = (π/4 x (D2-d2)x Lx ρ)
- D= Outer diameter of Pipe
- I= inner diameter of Pipe
- L= Length
- ρ= Density of the material
| Pipe Size | Thickness | Weight |
|---|---|---|
| 50mm | 2.6mm | 2.58 kg/meter |
Factors Affecting Mild Steel Pipe Weight
| PERMISSIBLE AXIAL COMPRESSIVE STRESS (YST 310 Grade) | |||
| 1/r | Ac | 1/r | Ac |
| 80 | 113 | 220 | 23 |
| 20 | 183 | 160 | 42 |
| 60 | 143 | 200 | 28 |
| 30 | 178 | 170 | 38 |
| 10 | 186 | 150 | 47 |
| 40 | 169 | 180 | 34 |
| 90 | 99 | 230 | 22 |
| 50 | 157 | 190 | 31 |
| 110 | 77 | 250 | 18 |
| 120 | 67 | 300 | 13 |
| 70 | 128 | 210 | 26 |
| 130 | 60 | 350 | 10 |
| 100 | 87 | 240 | 20 |
| 140 | 53 | ||