Electric-Resistance Welded Pipe
Electric Resistance Welded Pipe Overview
| ERW Pipe | Electric Resistance Welded Pipe |
|---|
Electric-Resistance Welded Pipe
ERW Tube
Table of Contents
ERW Pipe OD
Electric Resistance Welded Pipe Wall Thickness
ERW SCH 40 Pipe Length
ERW Heavy Pipe End
ERW Heavy Pipe Origin
ERW Tube Marking
ERW Pipe Form
Electric Resistance Welding Pipe Packing
Electric Resistance Welded Cutting Sevice
Value Added Service
ERW Tube Testing
ERW Steel Pipe End
ERW Pipe Standards Organization
Documents Provide For Electric Resistance Welded Steel
| Nominal Bore (N.B.) | Thickness | NOMINAL WEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Screwed & Socket End Pipe | Plain End Pipe | ||||
| MM | mm | (m/ton) | (Kg/m) | (m/ton) | (Kg/m) |
| 15 | 2.6 | 820 | 1.22 | 826 | 1.21 |
| 2 | 1042 | 0.96 | 1058 | 0.95 | |
| 3.2 | 690 | 1.45 | 694 | 1.44 | |
| 20 | 2.3 | 719 | 1.39 | 725 | 1.38 |
| 3.2 | 532 | 1.88 | 535 | 1.87 |
|
| 2.6 | 637 | 1.57 | 641 | 1.56 | |
| 32 | 2.6 | 389 | 2.57 | 394 | 2.54 |
| 4 | 262 | 3.82 | 264 | 3.79 | |
| 3.2 | 319 | 3.13 | 322 | 3.1 | |
| 25 | 2.6 | 500 | 2 | 505 | 1.98 |
| 4 | 339 | 2.95 | 341 | 2.93 | |
| 3.2 | 412 | 2.43 | 415 | 2.41 | |
| 40 | 2.9 | 306 | 3.27 | 310 | 3.23 |
| 4 | 227 | 4.41 | 229 | 4.37 | |
| 3.2 | 278 | 3.6 | 281 | 3.56 | |
| 65 | 3.2 | 172 | 5.83 | 175 | 5.71 |
| 3.6 | 153 | 6.54 | 156 | 6.42 | |
| 4.5 | 124 | 8.05 | 126 | 7.93 | |
| 50 | 2.9 | 241 | 4.15 | 245 | 4.08 |
| 3.6 | 196 | 5.1 | 199 | 5.03 | |
| 4.5 | 160 | 6.26 | 162 | 6.19 | |
| 80 | 3.2 | 145 | 6.89 | 149 | 6.72 |
| 4 | 117 | 8.53 | 120 | 8.36 | |
| 4.8 | 99 | 10.1 | 101 | 9.9 | |
| 125 | 4.8 | 61 | 16.4 | 63 | 15.90 |
| 5.4 | 54 | 18.4 | 56 | 17.9 |
|
| 100 | 3.6 | 100 | 10 | 103 | 9.75 |
| 4.5 | 80 | 12.5 | 82 | 12.20 | |
| 5.4 | 68 | 14.8 | 69 | 14.50 | |
| 150 | 4.8 | 51 | 19.5 | 53 | 18.9 |
| 5.4 | 46 | 21.9 | 47 | 21.3 | |
| Nominal Pipe Size (NPS) | 01/2 | 1 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 | 2 1/2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outer Diameter (OD) (inches) | 0.84 | 1.315 | 1.9 | 1.66 | 2.375 | 2.875 | 3.5 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | 03/4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Outer Diameter (OD) (inches) | 1.05 | 4.5 | 6.625 | 8.625 | 10.75 | 12.75 |
| Tube O.D (INCH) | 0.25 | 1.375 | 1.125 | 1.875 | 0.188 | 0.313 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 4.5 | 0.625 | 3.25 | 3.5 | 4.25 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tube O.D (MM) | 6.35 | 34.93 | 28.58 | 47.63 | 4.78 | 7.95 | 9.53 | 12.7 | 19.05 | 114.3 | 15.88 | 82.55 | 88.9 | 108 | 203.2 | 25.4 | |||||||||||||||||||||||
| Wall Thickness (INCH) | 0.02 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.035 | 0.065 | 0.065 | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.028 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.035 | 0.049 | 0.65 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.065 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.12 | 0.065 | 0.12 | 0.12 | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.12 | |
| Wall Thickness (MM) | 0.51 | 0.71 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 0.89 | 1.65 | 1.65 | 0.89 | 0.89 | 1.25 | 0.71 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.65 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 1.65 | 3.05 | 1.65 | 3.05 | 3.05 | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 3.05 | |
| BWG | - | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | 20 | 18 | 16 | 16 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | |
| Tube O.D (INCH) | 0.875 | 1.75 | 1.25 | 1.5 | 2.5 | 6 | 2 | 2.125 | 2.25 | 4 | 2.75 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tube O.D (MM) | 22.23 | 44.45 | 31.75 | 38.1 | 63.5 | 152.4 | 50.8 | 53.98 | 57.15 | 101.6 | 69.85 | 127 | 76.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wall Thickness (INCH) | 0.035 | 0.049 | 0.065 | 0.12 | 0.035 | 0.065 | 0.083 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.065 | 0.083 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.12 | 0.188 | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.12 |
| Wall Thickness (MM) | 0.89 | 1.25 | 1.65 | 3.05 | 0.89 | 1.65 | 2.11 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.25 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.25 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 1.65 | 2.11 | 1.65 | 1.65 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 1.25 | 1.65 | 2.11 | 3.05 |
| BWG | 20 | 18 | 16 | 11 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 11 | 18 | 16 | 14 | 11 | 16 | 16 | 14 | 11 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 11 | - | 18 | 16 | 14 | 11 |
| Nominal Size- NPS (inches) | 1/2 | 1 | 1/8 | 1/4 | 3/4 | 3/8 | 1 1/2 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD (inches) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.678 | 0.678 | 0.678 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| ID (inches) | 0.71 | 0.674 | 0.622 | 0.546 | 1.185 | 1.097 | 1.049 | 0.957 | 0.307 | 0.269 | 0.215 | 0.41 | 0.364 | 0.302 | 0.92 | 0.884 | 0.824 | 0.742 | 0.545 | 0.493 | 0.423 | 1.77 | 1.682 | 1.61 | 1.5 |
| SCH | 5 | 10 | 40 | 80 | 5 | 10 | 40 | 80 | 10 | 40 | 80 | 10 | 40 | 80 | 5 | 10 | 40 | 80 | 10 | 40 | 80 | 5 | 10 | 40 | 80 |
| Wall Thickness (inches) | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | 0.049 | 0.068 | 0.095 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| Nominal Size- NPS (inches) | 2 | 1 1/4 | 3 | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| OD (inches) | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 2.375 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.563 | 5.563 | 6.625 | 6.625 | ||
| ID (inches) | 2.245 | 2.157 | 2.067 | 1.939 | 1.53 | 1.442 | 1.38 | 1.278 | 3.334 | 3.26 | 3.068 | 2.709 | 2.635 | 2.469 | 3.834 | 3.76 | 4.334 | 4.26 | 4.026 | 5.345 | 5.295 | 6.407 | 6.357 | ||
| SCH | 5 | 10 | 40 | 80 | 5 | 10 | 40 | 80 | 5 | 10 | 40 | 5 | 10 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
| Wall Thickness (inches) | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.083 | 0.12 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.109 | 0.134 | 0.109 | 0.134 | ||
| Nominal Pipe Size (NPS) | Schedule 20 | Schedule 10 | Schedule 80 | Schedule 40 |
|---|---|---|---|---|
| 2″ | 0.218″ | 0.154″ | 0.450″ | 0.370″ |
| 2-1/2″ | 0.276″ | 0.203″ | 0.552″ | 0.432″ |
| 12″ | 0.687″ | 0.406″ | 1.320″ | 1.200″ |
| 10″ | 0.593″ | 0.365″ | 1.200″ | 1.050″ |
| 3/4″ | 0.154″ | 0.113″ | 0.300″ | 0.216″ |
| 24″ | 1.125″ | 0.625″ | 2.250″ | 2.000″ |
| 1-1/4″ | 0.191″ | 0.140″ | 0.375″ | 0.274″ |
| 18″ | 0.875″ | 0.562″ | 1.900″ | 1.700″ |
| 4″ | 0.337″ | 0.237″ | 0.800″ | 0.600″ |
| 14″ | 0.750″ | 0.437″ | 1.500″ | 1.400″ |
| 1-1/2″ | 0.200″ | 0.145″ | 0.400″ | 0.300″ |
| 1″ | 0.179″ | 0.133″ | 0.322″ | 0.244″ |
| 1/2″ | 0.147″ | 0.109″ | 0.254″ | 0.205″ |
| 6″ | 0.432″ | 0.280″ | 1.050″ | 0.840″ |
| 16″ | 0.875″ | 0.500″ | 1.750″ | 1.500″ |
| 20″ | 1.000″ | 0.593″ | 2.000″ | 1.800″ |
| 5″ | 0.375″ | 0.258″ | 0.900″ | 0.700″ |
| 3″ | 0.300″ | 0.216″ | 0.600″ | 0.500″ |
| 8″ | 0.500″ | 0.322″ | 1.100″ | 0.900″ |
ISO Certified ERW Pipe Manufacturer in India, Provide ERW Steel Pipe and Tube in Various Thickness at Best Price
| Nominal size in Inch | OD in Inch | OD in mm | Wall thickness in mm | Wall thickness in Inch |
|---|---|---|---|---|
| 1 Inch | 1.315 | 33.4 mm | 1.65 | 0.065 |
| 1/2 Inch | 0.840 | 21.3 mm | 1.65 | 0.065 |
| 10 Inch | 10.750 | 273.1 mm | 3.4 | 0.134 |
| 3 1/2 Inch | 4.000 | 101.6 mm | 2.11 | 0.083 |
| 3/4 Inch | 1.050 | 26.7 mm | 1.65 | 0.065 |
| 12 Inch | 12.750 | 323.9 mm | 3.96 | 0.156 |
| 6 Inch | 6.625 | 168.3 mm | 2.77 | 0.109 |
| 24 Inch | 24.000 | 610.0 mm | 5.54 | 0.218 |
| 22 Inch | 22.000 | 559.0 mm | 4.78 | 0.188 |
| 3 Inch | 3.500 | 88.9 mm | 2.11 | 0.083 |
| 2 Inch | 2.375 | 60.3 mm | 1.65 | 0.065 |
| 30 Inch | 30.000 | 762.0 mm | 6.35 | 0.250 |
| 20 Inch | 20.000 | 508.0 mm | 4.78 | 0.188 |
| 2 1/2 Inch | 2.875 | 73.0 mm | 2.11 | 0.083 |
| 4 Inch | 4.500 | 114.3 mm | 2.11 | 0.083 |
| 1 1/4 Inch | 1.660 | 42.2 mm | 1.65 | 0.065 |
| 8 Inch | 8.625 | 219.1 mm | 2.77 | 0.109 |
| 16 Inch | 16.000 | 406.4 mm | 4.19 | 0.165 |
| 14 Inch | 14.000 | 355.6 mm | 3.96 | 0.156 |
| 18 Inch | 18.000 | 457.0 mm | 4.19 | 0.165 |
| 1 1/2 Inch | 1.900 | 48.3 mm | 1.65 | 0.065 |
| 5 Inch | 5.563 | 141.3 mm | 2.77 | 0.109 |
| Product | HSN Code |
|---|---|
| ERW Pipe | 7306 |
Know the difference between erw and seamless pipe, contact us for best quality electric resistance welded pipe
| ERW Pipe | Seamless Pipe |
|---|---|
|
|
| Size | 01/2 | 1 | 1 1/2 | 3 1/2 | 1 1/4 | 03/4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | 0.84 | 1.315 | 1.9 | 4 | 1.66 | 1.05 | 2.375 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| WT | 0.109 | 0.147 | 0.188 | 0.133 | 0.179 | 0.25 | 0.145 | 0.2 | 0.12 | 0.226 | 0.25 | 0.281 | 0.14 | 0.191 | 0.25 | 0.281 | 0.113 | 0.154 | 0.219 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.25 | 0.281 | 0.344 | 0.12 | 0.156 | 0.172 | 0.188 | 0.216 | 0.25 | 0.281 | 0.3 | 0.438 | 0.318 |
| Weight | 0.85 | 1.09 | 1.31 | 1.68 | 2.17 | 2.85 | 2.72 | 3.63 | 4.98 | 9.12 | 10.02 | 11.17 | 2.27 | 3 | 3.77 | 4.86 | 1.13 | 1.48 | 1.95 | 2.64 | 3.66 | 5.03 | 5.68 | 6.29 | 7.47 | 4.34 | 5.58 | 6.12 | 6.66 | 7.58 | 8.69 | 9.67 | 10.26 | 14.34 | 12.52 |
| Gallon | 0.0158 | 0.0122 | 0.0088 | 0.0449 | 0.0374 | 0.0271 | 0.1058 | 0.0918 | 0.5768 | 0.5136 | 0.4998 | 0.4821 | 0.0777 | 0.0666 | 0.0549 | 0.073 | 0.0277 | 0.0225 | 0.0153 | 0.1898 | 0.1743 | 0.1534 | 0.1434 | 0.1344 | 0.1161 | 0.4336 | 0.4147 | 0.4064 | 0.3984 | 0.384 | 0.3672 | 0.3521 | 0.3431 | 0.2811 | 0.4617 |
| Standard to XXHY | STD | XHY | - | STD | XHY | - | STD | XHY | - | STD. | - | - | STD | XHY | - | - | STD | XHY | - | - | STD | XHY | - | - | - | - | - | - | - | STD. | - | - | XHY | - | XHY |
| Schedule Pipe # | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 160 | 40 | 80 | 10 | 140 | - | - | 40 | 80 | 160 | 160 | 40 | 80 | 160 | 10 | 40 | 80 | - | - | 160 | - | - | - | - | 40 | - | - | 80 | 160 | 80 |
| Size | 2 1/2 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OD | 2.875 | 4.5 | 5.563 | 6.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WT | 0.12 | 0.203 | 0.216 | 0.25 | 0.276 | 0.375 | 0.12 | 0.156 | 0.188 | 0.203 | 0.219 | 0.237 | 0.25 | 0.281 | 0.312 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.188 | 0.219 | 0.258 | 0.281 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | 0.109 | 0.134 | 0.156 | 0.188 | 0.203 | |||
| Weight | 3.53 | 5.8 | 6.14 | 7.02 | 7.67 | 10.02 | 5.62 | 7.24 | 8.67 | 9.32 | 10.02 | 10.8 | 11.36 | 12.67 | 13.97 | 15 | 19.02 | 22.53 | 10.8 | 12.51 | 14.63 | 15.87 | 17.51 | 19.19 | 20.8 | 27.06 | 32.99 | 7.59 | 9.3 | 10.79 | 12.94 | 13.94 | |||
| Gallon | 0.2833 | 0.2487 | 0.2435 | 0.2301 | 0.2202 | 0.1842 | 0.7404 | 0.7156 | 0.6942 | 0.6838 | 0.6725 | 0.6613 | 0.6528 | 0.6326 | 0.6126 | 0.5972 | 0.5361 | 0.4822 | 1.0979 | 1.0716 | 1.0391 | 1.0204 | 0.99647 | 0.9696 | 0.9449 | 0.8495 | 0.759 | 1.6748 | 1.6488 | 1.626 | 1.5937 | 1.578 | |||
| Standard to XXHY | - | STD. | - | - | XHY | - | - | - | - | - | - | STD. | - | - | - | XHY | - | - | - | - | STD. | - | - | - | XHY | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Schedule Pipe # | 10 | 40 | - | - | 80 | 160 | 10 | - | - | - | - | 40 | - | 60 | - | 80 | 120 | 160 | - | - | 40 | - | - | - | 80 | 120 | 160 | 5 | 10 | - | - | - | |||
| NB | Size | OD | 10S | 5S | S10 | 40S | S20 | S40 | XS/80S | S60 | S80 | S120 | S100 | S140 | XXS | S160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ||||||||||||||||
| - | 1/4” | 13.72 | 1.7 | - | - | - | - | 2.24 | - | - | 3.02 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1/2” | 21.34 | 2.1 | 1.7 | - | 2.8 | - | 2.77 | 3.73 | - | 3.73 | - | - | - | 7.47 | 4.78 |
| 50 | 2” | 60.33 | 2.8 | 1.7 | - | 3.9 | - | 3.91 | 5.54 | - | 5.54 | - | - | - | 11.1 | 9.74 |
| 40 | 1 1/2” | 48.26 | 2.8 | 1.7 | - | 3.7 | - | 3.68 | 5.08 | - | 5.08 | - | - | - | 10.2 | 7.14 |
| 65 | 2 1/2” | 73.03 | 3.1 | 2.1 | - | 5.2 | - | 5.16 | 7.01 | - | 7.01 | - | - | - | 14 | 9.53 |
| 90 | 3 1/2” | 101.6 | 3.1 | 2.1 | - | 5.7 | - | 5.74 | 8.08 | - | 8.08 | - | - | - | - | - |
| - | 3/8” | 17.15 | 1.7 | - | - | - | - | 2.31 | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - |
| 80 | 3” | 88.9 | 3.1 | 2.1 | - | 5.5 | - | 5.49 | 7.62 | - | 7.62 | - | - | - | 15.2 | 11.1 |
| 100 | 4” | 114.3 | 3.1 | 2.1 | - | 6 | - | 6.02 | 8.56 | - | 8.56 | 11.1 | - | - | 17.1 | 13.5 |
| 20 | 3/4” | 26.67 | 2.1 | 1.7 | - | 2.9 | - | 2.87 | 3.91 | - | 3.91 | - | - | - | 7.82 | 5.56 |
| 125 | 5” | 141.3 | 3.4 | 2.8 | - | 6.6 | - | 6.55 | 9.53 | - | 9.53 | 12.7 | - | - | 19.1 | 15.9 |
| - | 1/8” | 10.29 | 1.2 | - | - | - | - | 1.73 | - | - | 2.41 | - | - | - | - | - |
| 25 | 1” | 33.4 | 2.8 | 1.7 | - | 3.4 | - | 3.38 | 4.55 | - | 4.55 | - | - | - | 9.09 | 6.35 |
| 150 | 6” | 168.3 | 3.4 | 2.8 | - | 7.1 | - | 7.11 | 10.97 | - | 11 | 14.3 | - | - | 22 | 18.3 |
| 32 | 1 1/4” | 42.16 | 2.8 | 1.7 | - | 3.6 | - | 3.56 | 4.85 | - | 4.85 | - | - | - | 9.7 | 6.35 |
| 300 | 12” | 323.9 | 4.6 | 4 | - | 9.5 | 6.4 | 10.3 | 12.7 | 14.3 | 17.5 | 25.4 | 21.4 | 28.6 | 25.4 | 33.3 |
| 650 | 26” | 660.4 | - | - | 7.9 | 9.5 | 13 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 250 | 10” | 273.1 | 4.2 | 3.4 | - | 9.3 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 21.4 | 19.3 | 25.4 | 25.4 | 28.6 |
| 700 | 28” | 711.2 | - | - | 7.9 | 9.5 | 13 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | 14” | 355.6 | 4.8 | 4 | 6.4 | 9.5 | 7.9 | 11.1 | 12.7 | 15.1 | 19.1 | 27.8 | 23.8 | 31.8 | - | 35.7 |
| 850 | 34” | 863.6 | - | - | 7.9 | 9.5 | 13 | 17.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 750 | 30” | 762 | 7.9 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 13 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 20” | 508 | 5.5 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 15.1 | 12.7 | 20.6 | 26.2 | 38.1 | 32.5 | 44.5 | - | 50 |
| 800 | 32” | 812.8 | - | - | 7.9 | 9.5 | 13 | 17.5 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 550 | 22” | 558.8 | 5.5 | 4.8 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | - | 12.7 | 22.2 | 28.6 | 41.3 | 34.9 | 47.6 | - | 54 |
| 200 | 8” | 219.1 | 3.8 | 2.8 | - | 8.2 | 6.4 | 8.18 | 12.7 | 10.3 | 12.7 | 19.3 | 15.1 | 20.6 | 22.2 | 23 |
| 600 | 24” | 609.6 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 12.7 | 24.6 | 31 | 46 | 38.9 | 52.4 | - | 59.5 |
| 400 | 16” | 406.4 | 4.8 | 4.2 | 6.4 | 9.5 | 7.9 | 12.7 | 12.7 | 16.7 | 21.4 | 31 | 26.2 | 36.5 | - | 40.5 |
| 900 | 36” | 914.4 | - | - | 7.9 | 9.5 | 13 | 19.1 | 12.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 450 | 18” | 457.2 | 4.8 | 4.2 | 6.4 | 9.5 | 7.9 | 14.3 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 34.9 | 29.4 | 39.7 | - | 45.2 |
| Technique | High-Frequency Resistance Welding (HFRW) | Low-Frequency Resistance Welding (LFRW) | Flash Welding | Induction Welding | Contact Welding | Direct Current (DC) Welding |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Type | High-Frequency AC | Low-Frequency AC | High-Frequency AC | Electromagnetic Field | Direct Contact | Direct Current |
| Temperature Range | 1500°C - 2000°C | 1200°C - 1500°C | 1600°C - 2000°C | 1500°C - 1800°C | 1200°C - 1800°C | 1500°C - 2000°C |
ERW Pipe Supplier in India, Offers Various Types And Grades at Reasonable Price
ERW Round Pipe
Electric Resistance Welded Square Pipe
ERW Steel Rectangular Pipe
| Stage | Preheating | Cooling | Welding Zone | Post-weld Heat Treatment |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Range (°C) | 200°C to 400°C | 300°C to 600°C | 1,000°C to 1,300°C | 550°C to 700°C |
| ERW Pipe Weight Formula | Weight = (OD - T) x T x L x D |
|---|---|
| Where, |
|
Conclusion
ERW Pipe Manufacture in India, Offers Various Sizes, Weight and Grades at Best Price