
EN 10219 S355JOH Steel Pipe
EN 10219 S355JOH Steel Pipe Price
EN 10219 S355JOH Steel Pipe Types

EN 10219 S355JOH Steel Pipe

EN 10219 S355JOH Hollow Section
En 10219 Din 2395 S355JOH RHS
S355JOH EN 10219 Carbon Steel Seamless Pipe
EN 10219 S355JOH Steel Hollow Section
EN 10219 S355JOH structural hollow section
EN 10219 S355JOH Steel Pipe Specifications
| Material Grade | S355JOH |
|---|---|
| EN Standards | EN 10219 |
| Outside Diameter (OD) | 21.3 to 457.2mm |
| Wall Thickness | 1.8 to 14.27mm |
| Circular Dimension Range | 26.9 - 323.9 mm |
| Square Dimension Range | 25×25 - 300×300 mm |
| Rectangular Dimension Range | 40×20 - 400×200 mm |
| Length | 6000 - 12 000/18 000 mm |
Customized sizes & standard at factory rate
EN 10219 S355JOH Carbon Steel Pipes Composition Chart
Material |
Type of deoxidation a |
% by |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade |
DIN |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
N b |
|
S355J0H |
1.0547 |
FF |
0,22 |
0,55 |
1,60 |
0,035 |
0,035 |
0,009 |
S355J2H |
1.0576 |
FF |
0,22 |
0,55 |
1,60 |
0,030 |
0,030 |
— |
S355JOH EN 10219 Seamless Pipes Mechanical and Physical Properties
Steel Material |
Min |
Tensile |
Min |
Min |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specified thickness mm |
Specified |
Specified |
at |
||||||
Grade |
DIN |
≤ |
> 16 |
< |
≥ 3 ≤ 40 |
≤ 40 |
-20°C |
0°C |
20°C |
S355J0H a |
1.0547 |
355 |
345 |
510-680 |
470-630 |
20 c |
- |
27 |
- |
S355J2H |
1.0576 |
27 |
- |
- |
|||||
S355JOH Carbon Equivalent
| Steel grade |
Maximum CEV for nominal thicknesses
≤40mm |
|
|---|---|---|
| Steel name | Steel number | |
| S355J0H | 1.0547 | 0,45 |
| S355J2H | 1.0576 | 0,45 |
S355JOH Equivalent Designation
| DIN | EN | BS | NFA | ASTM | ASME |
| 1.0547 | EN 10210-1 Grade S355JOH | - | - | - | - |
EN 10219 S355JOH Square Hollow Section Size Range
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bxh | (mm) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
EN 10219 S355JOH Rectangular Hollow Section Pipes Sizes and Weight
| Sizes in mm | kg/m | Sizes in mm | kg/m |
| 20 x 20 x 2.5 | 1.35 | 20 x 20 x 2.0 | 1.12 |
| 25 x 25 x 2.0 | 1.43 | 25 x 25 x 1.5 | 1.06 |
| 25 X 25 X 3.0 | 2.04 | 25 X 25 X 2.5 | 1.74 |
| 30 X 30 X 2.5 | 2.14 | 30 X 30 X 2.0 | 1.68 |
| 40 x 40 x 1.5 | 1.81 | 30 X 30 X 3.0 | 2.51 |
| 40 x 40 x 2.5 | 2.92 | 40 x 40 x 2.0 | 2.31 |
| 40 x 40 x 4.0 | 4.46 | 40 x 40 x 3.0 | 3.45 |
| 50 x 50 x 1.5 | 2.28 | 40 x 40 x 5.0 | 5.40 |
| 50 x 50 x 2.5 | 3.71 | 50 x 50 x 2.0 | 2.93 |
| 50 x 50 x 4.0 | 5.72 | 50 x 50 x 3.0 | 4.39 |
| 60 x 60 x 3.0 | 5.34 | 50 x 50 x 5.0 | 6.97 |
| 60 x 60 x 5.0 | 8.54 | 60 x 60 x 4.0 | 6.97 |
| 70 x 70 x 3.0 | 6.28 | 60 x 60 x 6.0 | 9.45 |
| 70 x 70 x 5.0 | 10.11 | 70 x 70 x 3.6 | 7.46 |
| 70 x 70 x 8 | 15.30 | 70 x 70 x 6.3 | 12.50 |
| 80 x 80 x 3.0 | 7.22 | 75 x 75 x 3.0 | 7.07 |
| 80 x 80 x 5.0 | 11.70 | 80 x 80 x 3.6 | 8.59 |
| 90 x 90 x 3.0 | 8.01 | 80 x 80 x 6.0 | 13.90 |
| 90 x 90 x 5.0 | 13.30 | 90 x 90 x 3.6 | 9.72 |
| 90 x 90 x 8.0 | 20.40 | 90 x 90 x 6.0 | 15.76 |
| 100 x 100 x 4.0 | 12.00 | 100 x 100 x 3.0 | 8.96 |
| 100 x 100 x 5.0 | 14.80 | 100 x 100 x 5.0 | 14.80 |
| 100 x 100 x 8.0 | 22.90 | 100 x 100 x 6.0 | 16.19 |
| 120 x 120 x 5 | 18.00 | 100 x 100 x 10 | 27.90 |
| 120 X 120 X 6.3 | 22.30 | 120 x 120 x 6.0 | 21.30 |
| 120 x 120 x 10 | 34.20 | 120 x 120 x 8.0 | 27.90 |
| 120 X 120 X 12.5 | 41.60 | 120 X 120 X 12 | 35.8 |
| 140 X 140 X 6.3 | 26.30 | 140 X 140 X 5.0 | 21.10 |
| 140 X 140 X 10 | 40.40 | 140 X 140 X 8 | 32.90 |
| 150 X 150 X 5.0 | 22.70 | 140 X 140 X 12.5 | 49.50 |
| 150 X 150 X 8.0 | 35.40 | 150 X 150 X 6.3 | 28.30 |
| 150 X 150 X 12.5 | 53.40 | 150 X 150 X 10 | 43.60 |
| 150 X 150 X 16 | 66.40 | 150 X 150 X 16 | 66.40 |
| 180 X 180 X 6.3 | 34.20 | 180 X 180 X 5 | 27.40 |
| 180 X 180 X 10 | 53.00 | 180 X 180 X 8 | 43.00 |
| 180 X 180 X 16 | 81.40 | 180 X 180 X 12.5 | 65.20 |
| 200 X 200 X 6 | 35.8 | 200 X 200 X 5 | 30.50 |
| 200 x 200 x 8 | 48.00 | 200 x 200 x 6.3 | 38.2 |
| 200 x 200 x 12.5 | 73.00 | 200 x 200 x 10 | 59.30 |
| 250 x 250 x 6.3 | 48.10 | 200 x 200 x 16 | 91.50 |
| 250 x 250 x 10 | 75.00 | 250 x 250 x 8 | 60.50 |
| 250 x 250 x 16 | 117.00 | 250 x 250 x 12.5 | 92.60 |
| 300 x 300 x 8 | 73.10 | 300 x 300 x 6.3 | 57.90 |
| 300 x 300 x 8 | 90.70 | 300 x 300 x 10 | 57.90 |
| 300 x 300 x 16 | 142.00 | 300 x 300 x 12.5 | 112.00 |
| 350 x 350 x 10 | 106.00 | 350 x 350 x 8 | 85.70 |
| 350 x 350 x 16 | 167.00 | 350 x 350 x 12.5 | 132.00 |
| 400 x 400 x 12 | 141.00 | 400 x 400 x 10 | 122.00 |
| 400 x 400 x 16 | 192 | 400 x 400 x 12.5mm | 152.00 |
Buy at factory rate
| S355JOH EN 10219 Steel Schedule 40 Pipe | ASME B36.19 DIN 59411 En 10219 S355JOH Pipe |
| Steel S355JOH EN 10219 Schedule 10 Pipe | EN 10219 S355JOH Steel Double Wall Pipe |
| EN 10219 S355JOH Steel Seamless Pipe | Seamless Black Steel S355JOH EN 10219 Pipe |
| Steel EN 10219 S355JOH Welded Pipe | S355JOH En 10219 Part 2 Oval Pipe |
EN 10219-1+2 S355joh hot-rolling seamless pipe
BS EN 10219 S355joh square/ rectangular hollow section