EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe Features
Want to Buy EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe? Click Here for Online Factory Tour
EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe
EN 10219 S235JRH Steel Pipe
EN 10219 S235JRH Square Hollow
Table Of Content
EN 10219 S235JRH Steel Pipe Sizes
S235JRH EN 10219 Carbon Steel Pipes Mill Length
Origin Stocking in Inventory of S235JRH EN 10219 Carbon Steel Pipe
EN 10219 S235JRH Seamless Pipe End Choices
EN 10219 S235JRH Cold Formed Pipe Manufacturing Methods
WT and Schedule of EN 10219 S235JRH Square Hollow
Welded Tubular Section EN 10219 S235JRH Pipe Ex-Stock
S235JRH EN 10219 Welded Pipe Tests
EN 10219 Grade S235JRH Steel Pipe Coating
EN 10219 S235JRH Steel Pipe Tolerance
EN Standards of S235JRH EN 10219 Carbon Steel Pipes
EN 10219 S235JRH Cold Formed Pipe Testing
EN 10219 S235JRH Seamless Pipe Delivery Condition
Accepted Payment of S235JRH EN 10219 Carbon Steel Pipe
Export of EN 10219 S235JRH Square Hollow
Brands We Stock
How does Aesteiron Offer Competitive Pricing for EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe While Maintaining Quality?
Aesteiron Recent Export Orders

EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe supplied to USA

EN 10219 S235JRH Seamless Pipe Send to United Kingdom
| Nominal Pipe Size Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM | B x H | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 2.2 | 2.8 | 7.5 | 3.8 | 3 | 5.5 | 4.5 | 8 |
| 20 | 10 | 0.595 | 0.669 | 0.735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.632 | - | - | 0.741 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 80 | - | - | - | - | - | - | 9.519 | 10.63 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | - | - | 10.36 | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 8.955 | 15.71 | 13.08 | - |
| 30 | 20 | 1.034 | 1.171 | 1.363 | 1.532 | 1.692 | 1.842 | - | - | - | - | - | - | 1.103 | - | 1.640 | 1.306 | - | 1.477 | 1.793 | - | - | 1.890 | - | - | - |
| 140 | 100 | - | - | - | - | - | - | 11.53 | 12.90 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 23.51 | - | 12.56 | - | - | 22.02 | - | - | - | 13.57 | 10.84 | 19.16 | 15.91 | - |
| 40 | 30 | - | - | 1.991 | 2.254 | 2.508 | 2.753 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.425 | - | - | 2.168 | 2.672 | - | - | 2.832 | - | - | - |
| 60 | 30 | - | - | 2.619 | 2.977 | 3.325 | 3.663 | 3.993 | 4.417 | 4.826 | - | - | - | - | 4.313 | 3.210 | - | - | 2.859 | 3.551 | - | 4.624 | 3.774 | - | - | - |
| 60 | 40 | - | - | 2.933 | 3.338 | 3.733 | 4.119 | 4.495 | 4.983 | 5.454 | - | - | - | - | 4.862 | 3.602 | - | - | 3.204 | 3.991 | - | 5.22 | 4.25 | - | - | - |
| 100 | 40 | - | - | - | - | - | - | 6.505 | 7.243 | 7.966 | - | - | - | - | 7.060 | - | - | - | - | - | - | 7.607 | 6.129 | - | - | - |
| 80 | 60 | - | - | - | - | - | - | 6.505 | 7.243 | 7.966 | - | - | - | - | 7.060 | - | - | - | - | - | - | 7.607 | 6.129 | - | - | - |
| 120 | 60 | - | - | - | - | - | - | 8.514 | 9.504 | 10.48 | 12.84 | - | - | - | 9.258 | - | - | - | - | - | - | 9.993 | 8.013 | - | 11.67 | - |
| 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | 8.514 | 9.504 | 10.48 | 12.84 | - | - | - | 9.258 | - | - | - | - | - | - | 9.993 | 8.013 | - | 11.67 | - |
| 160 | 80 | - | - | - | - | - | - | 11.53 | 12.90 | 14.25 | 17.55 | 20.75 | 23.51 | - | 12.56 | - | - | 22.02 | - | - | - | 13.57 | 10.84 | 19.16 | 15.91 | - |
| 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | 13.54 | 15.16 | 16.76 | 20.69 | 24.52 | 27.91 | - | 14.75 | - | - | 26.11 | - | - | 29.68 | 15.96 | 12.72 | 22.62 | 18.74 | - |
| 25 | 15 | 0.814 | 0.920 | 1.049 | 1.171 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.868 | - | 1.247 | 1.023 | - | 1.132 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 40 | - | - | 2.619 | 2.977 | 3.325 | 3.663 | 3.993 | 4.417 | 4.826 | - | - | - | - | 4.313 | 3.210 | - | - | 2.859 | 3.551 | - | 4.624 | 3.774 | - | - | - |
| 50 | 30 | - | - | 2.305 | 2.616 | 2.916 | 3.208 | 3.490 | 3.852 | 4.198 | - | - | - | - | 3.763 | 2.817 | - | - | 2.513 | 3.112 | - | 4.027 | 3.303 | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | 3.561 | 4.060 | 4.549 | 5.029 | 5.500 | 6.113 | 6.710 | - | - | - | - | 5.961 | 4.387 | - | - | 3.895 | 4.870 | - | 6.413 | 5.187 | - | - | - |
| 100 | 60 | - | - | - | - | - | - | 7.509 | 8.374 | 9.222 | - | - | - | - | 8.159 | - | - | - | - | - | - | 8.800 | 7.071 | - | 10.258 | - |
| 100 | 50 | - | - | - | - | - | - | 7.007 | 7.809 | 8.594 | 10.484 | - | - | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - | 8.203 | 6.600 | - | 9.552 | - |
| 140 | 60 | - | - | - | - | - | - | 9.519 | 10.63 | 11.73 | 14.41 | 16.98 | - | - | 10.36 | - | - | - | - | - | - | 11.19 | 8.955 | 15.71 | 13.08 | - |
| 40 | 20 | 1.254 | 1.422 | 1.677 | 1.893 | 2.100 | 2.297 | - | - | - | - | - | - | 1.339 | - | 2.032 | 1.588 | - | 1.822 | 2.233 | - | - | 2.361 | - | - | - |
| 200 | 100 | - | - | - | - | - | - | 14.54 | 16.29 | 18.01 | 22.26 | 26.40 | 30.11 | - | 15.85 | - | - | 28.15 | - | - | 32.04 | 17.15 | 13.67 | 24.34 | 20.15 | 33.94 |
| Nominal Sizes (MM) | Weiight (kg/m) | Nominal Sizes (MM) | Weiight (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 20 *20 *2 | 1.12 | 20 *20 *2.5 | 1.35 |
| 25 *25 *2.5 | 1.74 | 25 *25 *3 | 2.04 |
| 30 *30 *3 | 2.51 | 40 *40 *1.5 | 1.81 |
| 40 *40 *3 | 3.45 | 40 *40 *4 | 4.46 |
| 50 *50 *2 | 2.93 | 50 *50 *2.5 | 3.71 |
| 50 *50 *5 | 6.97 | 60 *60 *3 | 5.34 |
| 60 *60 *6 | 9.45 | 70 *70 *3 | 6.28 |
| 70 *70 *6.3 | 12.50 | 70 *70 *8 | 15.30 |
| 80 *80 *3.6 | 8.59 | 80 *80 *5 | 11.70 |
| 90 *90 *3.6 | 9.72 | 90 *90 *5 | 13.30 |
| 100 *100 *3 | 8.96 | 100 *100 *4 | 12 |
| 100 *100 *6 | 16.19 | 100 *100 *8 | 22.90 |
| 120 *120 *6 | 21.30 | 120 *120 *6.3 | 22.30 |
| 120 *120 *12 | 35.8 | 120 *120 *12.5 | 41.60 |
| 140 *140 *8 | 32.90 | 140 *140 *10 | 40.40 |
| 150 *150 *6.3 | 28.30 | 150 *150 *8 | 35.40 |
| 150 *150 *16 | 66.40 | 150 *150 *16 | 66.40 |
| 180 *180 *8 | 43 | 180 *180 *10 | 53 |
| 200 *200 *5 | 30.50 | 200 *200 *6 | 35.8 |
| 200 *200 *10 | 59.30 | 200 *200 *12.5 | 73 |
| 250 *250 *8 | 60.50 | 250 *250 *10 | 75 |
| 300 *300 *6.3 | 57.90 | 300 *300 *8 | 73.10 |
| 300 *300 *12.5 | 112 | 300 *300 *16 | 142 |
| 350 *350 *12.5 | 132 | 350 *350 *16 | 167 |
| 40 *40 *2 | 2.31 | 40 *40 *2.5 | 2.92 |
| 200 *200 *6.3 | 38.2 | 200 *200 *8 | 48 |
| 300 *300 *10 | 57.90 | 300 *300 *8 | 90.70 |
| 150 *150 *10 | 43.60 | 150 *150 *12.5 | 53.40 |
| 100 *100 *5 | 14.80 | 100 *100 *5 | 14.80 |
| 70 *70 *3.6 | 7.46 | 70 *70 *5 | 10.11 |
| 60 *60 *4 | 6.97 | 60 *60 *5 | 8.54 |
| 50 *50 *3 | 4.39 | 50 *50 *4 | 5.72 |
| 40 *40 *5 | 5.40 | 50 *50 *1.5 | 2.28 |
| 400 *400 *10 | 122 | 400 *400 *12 | 141 |
| 100 *100 *10 | 27.90 | 120 *120 *5 | 18 |
| 75 *75 *3.0 | 7.07 | 80 *80 *3 | 7.22 |
| 140 *140 *5 | 21.10 | 140 *140 *6.3 | 26.30 |
| 140 *140 *12.5 | 49.50 | 150 *150 *5 | 22.70 |
| 90 *90 *6 | 15.76 | 90 *90 *8 | 20.40 |
| 80 *80 *6 | 13.90 | 90 *90 *3 | 8.01 |
| 120 *120 *8 | 27.90 | 120 *120 *10 | 34.20 |
| 250 *250 *12.5 | 92.60 | 250 *250 *16 | 117 |
| 180 *180 *5 | 27.40 | 180 *180 *6.3 | 34.20 |
| 180 *180 *12.5 | 65.20 | 180 *180 *16 | 81.40 |
| 200 *200 *16 | 91.50 | 250 *250 *6.3 | 48.10 |
| 350 *350 *8 | 85.70 | 350 *350 *10 | 106 |
| 25 *25 *1.5 | 1.06 | 25 *25 *2 | 1.43 |
| 30 *30 *2 | 1.68 | 30 *30 *2.5 | 2.14 |
| 400 *400 *12.5mm | 152 | 400 *400 *16 | 192 |
EN 10219 S235JRH Steel Pipe
EN 10219 S235JRH Hollow Section
EN 10219 Din 2395 S235JRH RHS
S235JRH EN 10219 Steel Hot Finished Square Pipe
Carbon Steel EN 10219 S235JRH Rectangular Tube
Cold Formed EN 10219 S235JRH Square Hollow Section
| Characteristics | Tolerances | |||
|---|---|---|---|---|
| Twist | 2mm + 0.5mm/m in length | |||
| Concavity / Convexity | MAX 0.8% with a min of 0.5mm | |||
| Mass | ∓6% in individual lengths | |||
| Outside dimensions of side | ∓1% with a min of ∓0.5mm | (H,B<100mm) | ||
| H : Longest side B : Shortest side |
∓0.8% | (100mm≤H,B≤200mm) | ||
| ∓0.6% | (200mm<H,B) | |||
| Wall Thk. | ∓10% | (T≤5mm) | ||
| ∓0.50mm | (5mm<T) | |||
| Squareness of sides | 90 ∓1 | |||
| External corner radius | 1.6T≤R≤2.4T | (T≤6mm) | ||
| 2.0T≤R≤3.0T | (6mm<T≤10mm) | |||
| 2.4T≤R≤3.6T | (10mm<T) | |||
| Straightness | 0.15% in total length | |||
| Length | Approximate | 0, +50mm | ||
| Exact | L<6,000mm | 0, +5mm | ||
| 6,000mm≤L≤10,000mm | 0, +15mm | |||
| 10,000mm<L | 0, +5mm+1mm/m | |||
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe | 73061100 |
DIN
GermanyEN
EuropeWerkstoff
Russia| Steel Grade | Steel No. | Chemical Composition Limits (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Max.) | C (Max.) | Si (Max.) | P (Max.) | Mn (Max.) | N (Max.) | ||
| S235JRH | 1.0039 | 0.040 | 0.17 | - | 0.040 | 1.40 | 0.009 |
| S275J2H | 1.0138 | 0.030 | 0.20 | - | 0.030 | 1.50 | - |
| S355J2H | 1.0576 | 0.030 | 0.22 | 0.55 | 0.030 | 1.60 | - |
| S275J0H | 1.0149 | 0.035 | 0.20 | - | 0.035 | 1.50 | 0.009 |
| S355J0H | 1.0547 | 0.035 | 0.22 | 0.55 | 0.035 | 1.60 | 0.009 |
| S355K2H | 1.0512 | 0.030 | 0.22 | 0.55 | 0.030 | 1.60 | - |
| Grade | Steel No. | Impact Energy (KV J) | Mechanical Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Temperature At Test Temperature of ℃ | Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) | ||||
| 20 | 0 | -20 | |||||
| S235JRH | 1.0039 | 27 | - | - | 360 - 510 | 235 | 26 |
| S275J2H | 1.0138 | - | - | 27 | 410 - 560 | 275 | 23 |
| S355J2H | 1.0576 | - | - | 27 | 510 - 680 | 355 | 22 |
| S355J0H | 1.0547 | - | 27 | - | 510 - 680 | 355 | 22 |
| S275J0H | 1.0149 | - | 27 | - | 410 - 560 | 275 | 23 |
| S355K2H | 1.0512 | - | - | 40 | 510 - 680 | 355 | 22 |
| Grade | Nominal Thk. of CEV ≤ 40 mm (%) (Max.) | Steel No. |
|---|---|---|
| S235JRH | 0.35 | 1.0039 |
| S275J2H | 0.40 | 1.0138 |
| S355J2H | 0.45 | 1.0576 |
| S275J0H | 0.40 | 1.0149 |
| S355J0H | 0.45 | 1.0547 |
| S355K2H | 0.45 | 1.0512 |
| Nominal Sizes (Mtr.) | Weight in (kg) |
|---|---|
| 76.1 x 2.9 ca 12 | 62.796 |
| 38 x 4 ca 6 | 20.112 |
| 48.3 x 5 ca 6 | 32.022 |
| 60.3 x 5 ca 6 | 40.89 |
| 48.3 x 2.9 ca 12 | 38.94 |
| 51 x 2.6 ca 6 | 18.612 |
| 88.9 x 5 ca 12 | 124.08 |
| Inspection Method |
|---|
| Surface Roughness |
| Ultrasonic Report |
| IGC Testing |
| Identification for Positive Material |
| Report of Non Destructive |
| Hardness Testing report |
| Testing for Micro & Macro |
| Radiography Testing |
| Project | Location | Material |
|---|---|---|
| Pharma Chemicals | Belgium | EN 10219 S235JRH Steel Pipe |
| GOES GmbH - German Oilfield Equipment & Services | Germany | S235JRH EN 10219 Steel Hot Finished Square Pipe |
| Termomecanica São Paulo S.A (Pátio 01) | Brazil | Carbon Steel EN 10219 S235JRH Rectangular Tube |
| Catana Group Portugal, Lda | Portugal | EN 10219 S235JRH Cold Formed Pipe |
| Future Pipe Industries BV | Netherlands | S235JRH EN 10219 Welded Pipe |
Conclusion
EN 10219 S235JRH Carbon Steel Welded Pipe, Customized Sizes Are Available At Best And Competitive Price, Makes them complete solution in Various Applications.