
EN 10217-7 Pipe Features
For Quick Delivery of EN 10217-7 Pipe to Your Location then. Click Here.
EN 10217 Pipe
DIN EN 10217-7 Pipe
1.4404 EN 10217-7 Welded Pipe
Table Of Content
BS EN 10217-7 Stainless Steel Welded Tubes Sizes
EN 10217-7 Pipe Standard Grade
EN 10217-7 Material Length
EN 10217-7 Stainless Steel Pipe Welding
1.4404 EN 10217-7 Welded Pipe End Coverage
DIN EN 10217-7 Pipe Features
BS EN 10217-2 Electric ERW Pipe Dispatch
Steel Grade EN 10217 P195 Welded Tube Test Certificate
EN10217-2 P235GH Steel Pipes Delivery Schedule
BS EN 10217-2 Electric Pipes Marking
1.4404 EN 10217-7 Pipe Production Capability
Acero En 10217 Welded Pipe Testing
EN 10217 Erw Pipe Packaging
Inox EN 10217-7 Pipes Value Added Facilities
Brands We Stock
Sumitomo Metal Mining
Rockwell Collins
JFE
Wyman Gordon
Tubos Reunidos Group
Vallourec
Aesteiron Steel's Recent Exports

1.4404 EN 10217-7 Welded Pipe Delivered In UAE

Supplied EN 10217-7 Pipe
To USA
| d | s | Kg/m | d | s | Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2,6 | 1,76 | 114,3 | 3,6 | 9,83 |
| 38 | 2,6 | 2,27 | 127 | 2,9 | 8,88 |
| 42,4 | 2,3 | 2,27 | 127 | 4 | 12,1 |
| 44,5 | 2,6 | 2,69 | 133 | 4 | 12,7 |
| 48,3 | 2,6 | 2,93 | 139,7 | 4 | 13,4 |
| 57 | 2 | 2,71 | 152,4 | 4,5 | 16,4 |
| 57 | 2,6 | 3,49 | 159 | 4,5 | 17,1 |
| 60,3 | 2,3 | 3,29 | 168,3 | 4,5 | 18,2 |
| 60,3 | 2,9 | 4,11 | 193,7 | 5,6 | 26 |
| 70 | 2,6 | 4,71 | 219,1 | 6,3 | 33,1 |
| 76,1 | 2,6 | 4,71 | 273 | 6,3 | 41,4 |
| 82,5 | 2,6 | 5,12 | 323,9 | 6,3 | 49,4 |
| 88,9 | 2,9 | 6,15 | 355,6 | 5,6 | 48,3 |
| 101,6 | 2,9 | 7,06 | 406,4 | 8 | 78,6 |
| 108 | 2,9 | 7,52 | 419 | 6,3 | 64,3 |
| 26,9 | 2,6 | 1,4 | 114,3 | 3,2 | 8,77 |
| 33,7 | 2,6 | 1,99 | 121 | 4 | 11,5 |
| 42,4 | 2,6 | 2,55 | 133 | 3,6 | 11,5 |
| 48,3 | 2,3 | 2,61 | 139,7 | 3,6 | 12,1 |
| 51 | 2,6 | 3,1 | 152,4 | 4 | 14,6 |
| 57 | 2,3 | 3,1 | 159 | 4 | 15,3 |
| 57 | 2,9 | 3,87 | 168,3 | 4 | 16,2 |
| 60,3 | 2,6 | 3,7 | 193,7 | 4,5 | 20,9 |
| 63,5 | 2,9 | 4,33 | 219,1 | 4,5 | 23,8 |
| 70 | 2,9 | 4,8 | 273 | 5 | 33 |
| 76,1 | 2,9 | 5,24 | 323,9 | 5,6 | 44 |
| 82,5 | 3,2 | 6,26 | 323,9 | 7 | 55,5 |
| 88,9 | 3,2 | 6,76 | 406,4 | 6,3 | 62,2 |
| 101,6 | 3,6 | 8,7 | 406,4 | 10 | 97,8 |
| 108 | 3,2 | 9,27 | 457,2 | 6,3 | 70,3 |
| Tube OD (mm) | Hot-Formed Tubes | Cold-Formed Tubes |
|---|---|---|
| 219 < OD ≤ 508 | ±2.00 mm | ±1.00 mm |
| 114 < OD ≤ 219 | ±1.50 mm | ±0.75 mm |
| 30 < OD ≤ 114 | ±1.00 mm | ±0.50 mm |
| ≤ 30 | ±0.50 mm | ±0.20 mm |
| > 508 | ±1.50% of OD | ±1.00% of OD |
Trusted EN 10217-7 Pipe Manufacturer in India, offering material with superior resistance to corrosion in both fresh and seawater
DIN EN 10217-7 Welded Pipe
EN 10217-2 Pipe
EN 10217-1 Pipe
EN 10217 ERW Pipe
1.4404 EN 10217-7 Welded Tube
DIN EN ISO 10217 Round Pipe
Acero EN 10217 Pipe
EN 10217 Square Pipe
EN 10217 Rectangular Pipes
Check the Equivalent and Chemical Composition offered by EN 10217-7 Pipe Supplier in India
| Designation | Chemical Composition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel name | Steel No | C | Mn | S | Mo | Cu | N | Ni | Cr | P | Si |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 0.03 | 2 | 0.015 | 2.0/2.5 | - | 0.11 | 10.0/13.0 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 0.03 | 2 | 0.015 | - | - | 0.11 | 8.0/10.0 | 17.5/19.5 | 0.045 | 1 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 0.03 | 2 | 0.015 | - | - | 0.12/0.22 | 8.5/11.5 | 17.0/19.5 | 0.045 | 1 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0.08 | 2 | 0.015 | - | - | - | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | 0.045 | 1 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 0.03 | 2 | 0.015 | 2.50/3.00 | - | 0.11 | 10.5/13.0 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 0.02 | 2 | 0.01 | 4.00/5.00 | 1.20/2.00 | 0.15 | 24.0/26.0 | 19.0/21.0 | 0.03 | 0.7 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 0.05 | 2 | 0.015 | 2.50/3.00 | - | 0.11 | 10.5/13.0 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 0.03 | 2 | 0.015 | 4.00/5.00 | - | 0.12/0.22 | 12.5/14.5 | 16.5/18.5 | 0.04 | 1 |
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 0.02 | 2 | 0.01 | 3.00/4.00 | 0.70/1.50 | 0.11 | 30.0/32.0 | 26.0/28.0 | 0.03 | 0.7 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 0.08 | 2 | 0.015 | - | - | - | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | 0.045 | 1 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 0.07 | 2 | 0.015 | 2.0/2.5 | - | 0.11 | 10.0/13.0 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 0.03 | 2 | 0.015 | - | - | 0.11 | 10.0/12.0 | 18.0/20.0 | 0.045 | 1 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 0.07 | 2 | 0.015 | - | - | 0.11 | 8.0/10.5 | 17.0/19.5 | 0.045 | 1 |
| XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 0.08 | 2 | 0.015 | 2.00/2.50 | - | - | 10.5/13.5 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 0.03 | 2 | 0.015 | 2.50/3.00 | - | 0.12/0.22 | 11.0/14.0 | 16.5/18.5 | 0.045 | 1 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 0.02 | 1 | 0.01 | 6.00/7.00 | 0.50/1.00 | 0.18/0.25 | 17.5/18.5 | 19.5/20.5 | 0.03 | 0.7 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 0.03 | 2 | 0.015 | 2.50/3.00 | - | 0.11 | 12.5/15.0 | 17.0/19.0 | 0.045 | 1 |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 0.03 | 2 | 0.015 | 3.00/4.00 | - | 0.11 | 13.0/16.0 | 17.5/19.5 | 0.045 | 1 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 0.02 | 1 | 0.01 | 6.00/7.00 | 0.50/1.50 | 0.15/0.25 | 24.0/26.0 | 19.0/21.0 | 0.03 | 0.5 |
| Steel grade | Tensile strength | Min Average of 3 Charpy (J) | Proof Strength | Elongation | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rm | Sub Zero Temp | at RT | Rp1.0 | Rp0.2 | A min (%) | ||||
| Steel name | Steel number | MPa | trans | trans | long | MPa | MPa | trans | long |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 510-710 | 60 | 60 | 100 | 240 | 205 | 30 | 40 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 490-690 | 60 | 60 | 100 | 225 | 190 | 30 | 40 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 510-710 | 60 | 60 | 100 | 240 | 205 | 30 | 40 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 460-680 | 60 | 60 | 100 | 215 | 180 | 35 | 40 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 500-700 | 60 | 60 | 100 | 230 | 195 | 35 | 40 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 510-740 | 60 | 60 | 100 | 240 | 205 | 30 | 35 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.441 | 800-1000 | 40 | 100 | 100 | ---- | 550 | 20 | 20 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 490-690 | 60 | 60 | 100 | 225 | 190 | 30 | 40 |
| XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 500-730 | 60 | 60 | 100 | 245 | 210 | 30 | 35 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 580-800 | 60 | 60 | 100 | 330 | 295 | 30 | 35 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 470-670 | 60 | 60 | 100 | 215 | 180 | 35 | 40 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 550-760 | 60 | 60 | 100 | 305 | 270 | 30 | 35 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 500-730 | 60 | 60 | 100 | 235 | 200 | 30 | 35 |
| X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | 600-800 | 60 | 90 | 120 | 340 | 300 | 40 | 40 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 800-1000 | 40 | 100 | 100 | ---- | 550 | 20 | 20 |
Leading EN 10217-7 Pipe Supplier in India, supplying products in a wide range of sizes and finishes
| Steel Grade | Equivalent AISI Grade | Material Type | Key Characteristics |
|---|---|---|---|
| 1.4404 | 316L | Austenitic Stainless Steel | High-Corrosion Environments |
| 1.4571 | 316Ti | Austenitic Stainless Steel | Resistant To Intergranular Corrosion |
| 1.4401 | 316 | Austenitic Stainless Steel | Suitable For Chemical Environments & Marine |
| 1.4539 | 904L | Austenitic Stainless Steel | Resistance To Chloride Stress Corrosion And Sulfuric Acid |
| 1.4306 | 304L | Austenitic Stainless Steel | To Avoid Carbide Precipitation |
| 1.4462 | 318LN / 2205 | Duplex Stainless Steel | Suitable For Aggressive Environments |
| 1.4301 | 304 | Austenitic Stainless Steel | Excellent Corrosion Resistance |
| 1.4541 | 321 | Austenitic Stainless Steel | Stabilized With Titanium |
| Size | O.D.(mm) |
|---|---|
| 14″ | 355.6 |
| 15″ | 457.2 |
| 22″ | 558.8 |
| 26″ | 660.4 |
| 30″ | 762 |
| 34″ | 863.6 |
| 16″ | 406.4 |
| 20″ | 508 |
| 24″ | 609.6 |
| 28″ | 711.2 |
| 32″ | 812.8 |
| 36″ | 914.4 |
| 40″ | 1016 |
Largest EN 10217-7 Pipe Manufacturers in India, offering valves that maintain excellent strength
| Execution | Size Range | Wall tolerance | OD Tolerance |
|---|---|---|---|
| Hot-rolled peeled tube | Wall < 12 mm Wall - 12 mm | ± 0.8 mm | + 0.25/- 0 mm |
| Cold Worked Tubecold-Rolled | OD < 40 mm OD 40 - 80 mm OD > 80 Wall Thickness< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | ± 0.30 mm | + 0.30/- 0 mm *+ 0.35/- 0 mm *+ 0.40/- 0 mm * |
| Hot-rolled Tube | OD – 80 mm OD > 80 mm Wall < 12 mm Wall - 12 mm | ± 0.7 mm | ± 0.4 mm ± 0.5 % of OD |
| Rp0.2 min MPa at a temp of deg C | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel name | Steel No | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 195 | 162 | 137 | 120 | 112 | 108 | 110 | 115 | 127 | 147 | 177 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 260 | 200 | 175 | 155 | --- | --- | --- | 150 | 165 | 185 | 225 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 165 | 132 | 108 | 94 | 85 | 80 | 81 | 89 | 100 | 118 | 147 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 180 | 142 | 118 | 104 | 95 | 90 | 92 | 98 | 110 | 127 | 157 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 195 | 167 | 147 | 130 | 121 | 118 | 119 | 125 | 136 | 157 | 177 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 193 | 162 | 137 | 120 | 112 | 108 | 110 | 115 | 127 | 147 | 177 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 182 | 152 | 127 | 113 | 103 | 98 | 100 | 108 | 118 | 137 | 166 |
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 210 | 175 | 155 | 145 | 125 | 115 | 120 | 135 | 150 | 160 | 190 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 267 | 205 | 180 | 165 | 153 | --- | 148 | 160 | 170 | 190 | 230 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 260 | 185 | 155 | 140 | 131 | 127 | 129 | 135 | 145 | 167 | 211 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 180 | 150 | 127 | 113 | 103 | 98 | 100 | 108 | 119 | 137 | 165 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 165 | 132 | 108 | 94 | 85 | 80 | 81 | 89 | 100 | 118 | 147 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 255 | 175 | 145 | 130 | 121 | 118 | 119 | 125 | 136 | 157 | 205 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 190 | 167 | 147 | 130 | 121 | 118 | 119 | 125 | 136 | 157 | 176 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 182 | 152 | 127 | 113 | 103 | 98 | 100 | 108 | 118 | 137 | 166 |
| XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 202 | 177 | 157 | 140 | 131 | 127 | 129 | 135 | 145 | 167 | 185 |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 200 | 157 | 137 | 120 | 112 | 108 | 110 | 115 | 127 | 147 | 172 |
| X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 216 | 190 | 160 | 135 | 115 | 105 | 110 | 125 | 145 | 175 | 205 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4529 | 270 | 210 | 180 | 165 | 130 | 105 | 120 | 160 | 170 | 190 | 230 |
| Rp1.0 min MPa at a temp of deg C | ||||||||||||
| X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 228 | 191 | 167 | 150 | 141 | 137 | 139 | 144 | 156 | 177 | 211 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4439 | 290 | 230 | 200 | 180 | --- | --- | --- | 175 | 190 | 210 | 255 |
| X1NiCrMoCu31-27-4 | 1.4563 | 240 | 205 | 185 | 175 | 155 | 145 | 150 | 165 | 180 | 190 | 220 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 200 | 162 | 137 | 121 | 112 | 108 | 109 | 116 | 127 | 147 | 181 |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 218 | 172 | 145 | 129 | 122 | 120 | 120 | 125 | 135 | 157 | 191 |
| X6CrNiNb18-10 | 1.455 | 232 | 196 | 177 | 161 | 152 | 147 | 149 | 156 | 167 | 186 | 211 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 230 | 191 | 167 | 150 | 141 | 137 | 139 | 144 | 156 | 177 | 211 |
| X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 217 | 181 | 157 | 139 | 130 | 127 | 128 | 135 | 145 | 167 | 199 |
| X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 | 306 | 245 | 212 | 195 | 184 | --- | 180 | 190 | 200 | 225 | 270 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 | 290 | 218 | 183 | 169 | 160 | 157 | 158 | 164 | 175 | 198 | 246 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 217 | 180 | 153 | 139 | 130 | 127 | 128 | 135 | 145 | 165 | 200 |
| X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | 232 | 188 | 167 | 148 | 140 | 136 | 138 | 144 | 156 | 177 | 206 |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 200 | 162 | 137 | 121 | 112 | 108 | 109 | 116 | 127 | 147 | 181 |
| X2CrNiN18-10 | 1.4311 | 282 | 210 | 175 | 161 | 152 | 147 | 149 | 156 | 167 | 187 | 240 |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 222 | 196 | 177 | 161 | 152 | 147 | 149 | 156 | 167 | 186 | 208 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 217 | 181 | 157 | 139 | 130 | 127 | 128 | 135 | 145 | 167 | 199 |
| XCrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 232 | 206 | 186 | 169 | 160 | 157 | 158 | 164 | 175 | 196 | 218 |
| X1CrNiMoCu25-20-5 | 1.4539 | 244 | 220 | 190 | 165 | 145 | 135 | 140 | 155 | 175 | 205 | 235 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4529 | 310 | 245 | 215 | 195 | 160 | 135 | 150 | 190 | 205 | 225 | 270 |
Trusted EN 10217-7 Pipe Supplier in India, providing high-performance valves that are designed
| Length L mm | Tolerance on exact length |
|---|---|
| 6000 L 12 000 | 10 |
| L 12 000 | by agreement |
| L 6 000 | 5 |
Distinguished EN 10217-7 Pipe Manufacturer in India, known for providing high-temperature resistant
Conclusion
EN 10217-7 Pipe Certified by MTC can be used in many different Industrial Sectors.