
EN 10216-2 P235GH TC1 Alloy Steel Seamless Tubes
EN 10216-2 P235GH is an European specified steel for use in boilers, heat exchangers and pressure vessels. It is heat-resistant non-alloy quality steel for application in steam boiler and pressure vessel construction. The application maximum temperature is approx. 400 °C.
EN 10216-2 P235GH TC1 Alloy Steel Seamless Tubes composition of it makes it ideal for applications where elevated working temperatures are the norm and the material is used by fabricators throughout the petrochemical, oil and gas industry. It has properties such as good corrosion resistance at high strength, good sulfide stress corrosion resistance, and higher resistance to chloride stress corrosion cracking and can be easy to weld and conform.
1.0345 p235gh carbon steel seamless tube is also a heat resistant pressure vessel steel.It is similar to P265GH but with the lower carbon content and on the other hand with higher manganese content. It has lower yield and tensile strength compared with P265GH. It is designed for high-temperature applications.
1.0345 carbon steel material is said to have good cold working as well as hot working characteristics. Hence it can be used in pipes transporting hot liquids. The machinability of it is similar to that of mild steel.
EN 10216-2 P235GH TC1 is also a key consumable material for boilers and pressurized vessels. However, any manufacturer who is using this material for any application of intense pressure should work out all possibilities in the design calculations.
P355nl1 En 10216-3 Pipe Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
---|---|
Bs EN 10216-2 Grade P265GH Alloy Steel Tube Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Alloy Steel EN 10216-1 Grade P265TR1 Seamless Tube Size | 3.35 mm OD To 101.6 mm OD |
Standard | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME Pipe |
Bs EN 10216-2 Grade P265GH Alloy Steel Welded Tube Size | 6.35 mm OD To 152 mm OD |
Steel En 10216 Seamless Pipe Size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
EN 10216-1 Grade P235TR1 Alloy Steel EFW Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
Alloy Steel En 10216-5 Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe & Tube |
En 10216 Material Welded Pipe Size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
EN 10216-1 Grade P235TR1 Tubes Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
Alloy Steel EN 10216-2 Grade P235GH Tubes Application | Oil Pipe & Tube, Gas Pipe & Tube, Fluid Pipe & Tube, Boiler Pipe & Tube, Heat exchanger Tube |
En 10216 Material Type | Welded, Seamless, ERW, EFW, Fabricated Pipe, ‘U’ bent or Hollow, Hydraulic, LSAW, Boiler, Straight Tube, Tube Coil, Round, Rectangular, Square Tube etc |
EN 10216-3 Grade P275NL2 Alloy Steel Specialize in |
|
Steel En 10216 Marking | All EN 10216-2 Grade P235GH Seamless Steel Tube are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customer’s request.) |
EN 10216-1 Grade P235TR1 Alloy Steel Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
En P265nl Grade 10216-4 Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
EN 10216-4 Grade P215NL Alloy Steel Tube wall thickness | 0.020" –0.220", (special wall thicknesses available) |
Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, 100% Radiography Test Report, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, Fumigation Certificates, Heat Treatment Charts, AS Grade X11CrMo5+NT1 Pipe HS Code Commercial Invoice, Form A for Generalized System of Preferences (GSP) |
Manufacturers of Alloy Steel EN 10216-2 Grade P235GH Pipe |
|
EN 10216-2 Grade P235GH Alloy Steel Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe & Tube |
AS Grade X11CrMo5+NT1 Form | Round, Hydraulic, ‘U’ bent or Hollow,LSAW, Boiler, Straight Pipe, Clad Pipe, Rectangular, Square Pipe Etc |
We can also cut, thread, and groove EN 10216-2 Grade P235GH Alloy Steel Pipe to meet your specifications. Pipe Dimension ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 |
EN 10216-2 P235GH TC1 Alloy Steel Seamless Tubes
1.0345 carbon steel Tube
1.0345 p235gh carbon steel seamless tube
EN 10216-2 P235GH Tubing
EN 10216-2 P235GH TC1 Tube
1.0345 p235gh Tube
1/8" IPS(.405" O.D.) | 3 1/2" IPS( 4.000" O.D.) |
---|---|
SCH 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4" IPS(.540" O.D.) | 4" IPS(4.500" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
3/8" IPS(.675" O.D.) | 5" IPS( 5.563" O.D.) |
SCH 10, 40, 80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2" IPS(.840" O.D.) | 6" IPS(6.625" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
3/4" IPS(1.050" O.D.) | 8 ” IPS(8.625" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
1" IPS:(1.315′ O.D.) | 10" IPS(10.750" O.D.) |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80(.500) |
1-1/4" IPS(1.660" O.D.) | 12" IPS(12.750" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 10, 20, 40(.375), TRUE40(.406), SCH80(.500) |
1-1/2" IPS(1.900" O.D.) | 14" IPS(14.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
2" IPS(2.375" O.D.) | 16" IPS(16.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10(.188), SCH40(.375) |
2 1/2" IPS(2.875" O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH-40 (.375) |
3" IPS( 3.500" O.D.) | |
SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH |
Products | Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10216-1 Grade P195TR1 | max 0.13 | max 0.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 |
EN 10216-1 Grade P195TR2 | max 0.13 | max 0.70 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 |
EN 10216-1 Grade P235TR1 | max 0.16 | max 1.20 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 |
EN 10216-1 Grade P235TR2 | max 0.16 | max 1.20 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 |
EN 10216-1 Grade P265TR1 | max 0.20 | max 1.40 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 |
EN 10216-1 Grade P265TR2 | max 0.20 | max 1.40 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | – | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 |
EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | 0.85-1.05 | max 0.40 | 8.00-9.00 | max 0.30 | V0.18-0.25 Nb0.06-0.10 N0.03-0.07 |
EN 10216-2 Grade P265GH | max 0.20 | max 0.40 | max 1.40 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.01 | 0.50-0.70 | – | 0.30-0.60 | – | V0.22-0.28 |
EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | 0.04-0.10 | max 0.5 | 0.10-0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.30 | – | 1.90-2.60 | – | W1.45-1.75 V0.20-0.30 Al max 0.030 Nb0.02-0.08 |
EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | 0.05-0.10 | 0.15-0.45 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.90-1.10 | – | 2.20-2.60 | – | V0.02-0.03 Al max 0.020 B0.015-0.070 N max 0.010 |
EN 10216-2 Grade 16Mo3 | 0.12-0.20 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | 0.25-0.35 | – | – | – | Al max 0.040 |
EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | max 0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | max 0.30 | 1.00-1.50 | max 0.30 | Al max 0.040 |
EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | 0.10-0.17 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.01 | 0.40-0.60 | – | 0.70-1.15 | – | Al max 0.040 |
EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | 0.08-0.15 | max 0.5 | 0.40-0.80 | 0.025 | 0.01 | 0.90-1.10 | max 0.30 | 2.0-2.5 | max 0.30 | Al max 0.040 |
EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | 0.22-0.29 | max 0.4 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.01 | 0.15-0.30 | – | 0.9-1.2 | – | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | – | 4.00-6.00 | max 0.30 | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | – | 4.00-6.00 | max 0.30 | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | – | 4.00-6.00 | max 0.30 | – |
EN 10216-2 Grade P195GH | max 0.13 | max 0.35 | max 0.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
EN 10216-2 Grade P235GH | max 0.16 | max 0.35 | max 1.20 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
EN 10216-3 Grade P460NH | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
EN 10216-3 Grade P460NL1 | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.008 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
EN 10216-3 Grade P460NL2 | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.005 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
EN 10216-3 Grade P275NL1 | max 0.16 | max 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.008 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.05 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.05 |
EN 10216-3 Grade P275NL2 | max 0.16 | max 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.005 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.05 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.05 |
EN 10216-3 Grade P355N | max 0.20 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
EN 10216-3 Grade P355NH | max 0.20 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
EN 10216-3 Grade P355NL1 | max 0.18 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.008 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
EN 10216-3 Grade P355NL2 | max 0.18 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.005 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
EN 10216-3 Grade P460N | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
EN 10216-4 Grade P215NL | max 0.15 | max 0.35 | 0.40-1.20 | 0.03 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.020 Nb max 0.010 Ti max 0.040 Al min 0.020 |
EN 10216-4 Grade P265NL | max 0.20 | max 0.40 | 0.60-1.40 | 0.03 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.020 Nb max 0.010 Ti max 0.040 Al min 0.020 |
Products | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | |
EN 10216-1 Grade P195TR1 | 320 | 440 | – | 27 | ||
EN 10216-1 Grade P195TR2 | 320 | 440 | – | 27 | ||
EN 10216-1 Grade P235TR1 | 360 | 500 | – | 25 | ||
EN 10216-1 Grade P235TR2 | 360 | 500 | – | 25 | ||
EN 10216-1 Grade P265TR1 | 410 | 570 | – | 21 | ||
EN 10216-1 Grade P265TR2 | 410 | 570 | – | 21 | ||
EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | 630 | 830 | – | 19 | ||
EN 10216-2 Grade P265GH | 410 | 570 | – | 23 | ||
EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | 460 | 610 | – | 20 | ||
EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | 510 | 470 | – | 20 | ||
EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | 565 | 840 | – | 17 | ||
EN 10216-2 Grade 16Mo3 | 450 | 600 | – | 22 | ||
EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | 410 | 560 | – | 22 | ||
EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | 440 | 590 | – | 22 | ||
EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | 540 | 680 | – | 20 | ||
EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | 900 | – | – | 12 | ||
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | 430 | 580 | – | 22 | ||
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | 480 | 640 | – | 20 | ||
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | 570 | 740 | – | 18 | ||
EN 10216-2 Grade P195GH | 320 | 440 | – | 27 | ||
EN 10216-2 Grade P235GH | 360 | 500 | – | 25 | ||
EN 10216-3 Grade P460NH | 560 | 730 | – | 19 | ||
EN 10216-3 Grade P460NL1 | 560 | 730 | – | 19 | ||
EN 10216-3 Grade P460NL2 | 560 | 730 | – | 19 | ||
EN 10216-3 Grade P275NL1 | 390 | 530 | – | 24 | ||
EN 10216-3 Grade P275NL2 | 390 | 530 | – | 24 | ||
EN 10216-3 Grade P355N | 490 | 650 | – | 22 | ||
EN 10216-3 Grade P355NH | 490 | 650 | – | 22 | ||
EN 10216-3 Grade P355NL1 | 490 | 650 | – | 22 | ||
EN 10216-3 Grade P355NL2 | 490 | 650 | – | 22 | ||
EN 10216-3 Grade P460N | 560 | 730 | – | 19 | ||
EN 10216-4 Grade P215NL | 360 | 480 | – | 25 | ||
EN 10216-4 Grade P265NL | 410 | 570 | – | 24 |
Products | DIN | En | BS | NFA | ASTM | ASME |
---|---|---|---|---|---|---|
EN 10216-1 Grade P195TR1 | – | EN 10216-1 Grade P195TR1 | – | – | – | – |
EN 10216-1 Grade P195TR2 | – | EN 10216-1 Grade P195TR2 | – | – | – | – |
EN 10216-1 Grade P235TR1 | – | EN 10216-1 Grade P235TR1 | – | – | – | – |
EN 10216-1 Grade P235TR2 | – | EN 10216-1 Grade P235TR2 | – | – | – | – |
EN 10216-1 Grade P265TR1 | – | EN 10216-1 Grade P265TR1 | – | – | – | – |
EN 10216-1 Grade P265TR2 | – | EN 10216-1 Grade P265TR2 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | – | EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade P265GH | – | EN 10216-2 Grade P265GH | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | – | EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | – | EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | – | EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 16Mo3 | – | EN 10216-2 Grade 16Mo3 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | – | EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | – | EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | – | EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | DIN 17200 Grade 25CrMo4 | EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | NFA EN . Grade 25CrMo4 | – | – | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | – | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | – | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | – | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade P195GH | – | EN 10216-2 Grade P195GH | – | – | – | – |
EN 10216-2 Grade P235GH | – | EN 10216-2 Grade P235GH | – | – | – | – |
EN 10216-3 Grade P460NH | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 W | EN 10216-3 Grade P460NH | – | – | – | – |
EN 10216-3 Grade P460NL1 | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 T | EN 10216-3 Grade P460NL1 | – | ASTM A 381 Grade Y 65 | ASME SA 381 Grade Y 65 | – |
EN 10216-3 Grade P460NL2 | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 E | EN 10216-3 Grade P460NL2 | – | – | – | – |
EN 10216-3 Grade P275NL1 | DIN 17179 Grade FGP 28 T | EN 10216-3 Grade P275NL1 | NFA A49-2452) Grade TS 42-BT | ASTM A 662 Grade B | ASME SA 662 Grade B | – |
EN 10216-3 Grade P275NL2 | DIN 17179 Grade FGP 28 E | EN 10216-3 Grade P275NL2 | – | ASTM A 707 Grade L2, Class 1 | ASME SA 707 Grade L2, ClSAss 1 | – |
EN 10216-3 Grade P355N | DIN 17179 Grade FGP 36 | EN 10216-3 Grade P355N | NFA A 49-326 Grade TU 52-BT | ASTM A381 Grade Y 52 | ASME SA381 Grade Y 52 | – |
EN 10216-3 Grade P355NH | DIN 17179 Grade FGP 36 W | EN 10216-3 Grade P355NH | NFA A 36-2051) Grade A 52 FP | ASTM A 662 Grade C | ASME SA 662 Grade C | – |
EN 10216-3 Grade P355NL1 | DIN 17179 Grade FGP 36 T | EN 10216-3 Grade P355NL1 | NFA A 36-2071) Grade A 510 FP 1 | ASTM A 707 Grade L2,Class 2 | ASME SA 707 Grade L2,ClSAss 2 | – |
EN 10216-3 Grade P355NL2 | DIN 17179 Grade FGP 36 E | EN 10216-3 Grade P355NL2 | – | – | – | – |
EN 10216-3 Grade P460N | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 | EN 10216-3 Grade P460N | – | ASTM A 225 Grade C | ASME SA 225 Grade C | – |
EN 10216-4 Grade P215NL | – | EN 10216-4 Grade P215NL | – | – | – | – |
EN 10216-4 Grade P265NL | – | EN 10216-4 Grade P265NL | – | – | – | – |
Execution | Size Range | OD Tolerance | Wall tolerance |
---|---|---|---|
Hot-rolled Tube | OD – 80 mmOD > 80 mmWall < 12 mmWall - 12 mm | ± 0.4 mm± 0.5 % of OD | ± 0.7 mm± (5 % x wallthickness + 0.1 mm |
Hot-rolled peeled tube | All sizesWall < 12 mmWall - 12 mm | + 0.25/- 0 mm | ± 0.8 mm± (5 % x wall thickness+ 0.2 mm) |
Cold Worked tubecold-rolled or cold-drawn | OD < 40 mmOD 40 - 80 mmOD > 80 Wall Thickness< 6 mm Wall Thickness6 - 8 mm Wall Thickness > 8 | + 0.30/- 0 mm*+ 0.35/- 0 mm*+ 0.40/- 0 mm* | ± 0.30 mm± 0.35 mm± 0.40 mm |
Designation of Diameter | O/D | Nominal Wall Thickness | ||||||||||||||
DIA | SCH 80 S | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH. 140 | SCH.160 | SCH.XXS | |||||||||
(A) | (B) | Meter MM |
Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr | Wall Thk |
Weight Kg/Mtr |
6 | 1/8 | 10.3 | 2.41 | 0.47 | ||||||||||||
8 | 1/4 | 13.7 | 3.02 | 0.82 | ||||||||||||
10 | 3/8 | 17.2 | 3.2 | 1.12 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.3 | 3.73 | 1.64 | 4.75 | 1.97 | 7.47 | 2.59 | ||||||||
20 | 3/4 | 26.7 | 3.91 | 2.93 | 5.54 | 2.93 | 7.82 | 3.69 | ||||||||
25 | 1 | 33.4 | 4.55 | 3.29 | 6.35 | 4.3 | 9.09 | 5.53 | ||||||||
32 | 11/4 | 24.2 | 4.85 | 4.53 | 6.35 | 5.69 | 9.7 | 7.88 | ||||||||
40 | 11/2 | 48.3 | 5.08 | 5.49 | 7.14 | 7.35 | 10.16 | 9.69 | ||||||||
50 | 2 | 60.3 | 5.54 | 7.6 | 8.71 | 11.26 | 11.07 | 13.65 | ||||||||
65 | 21/2 | 73 | 7.01 | 11.59 | 9.53 | 15.15 | 14.02 | 20.72 | ||||||||
80 | 3 | 88.9 | 7.62 | 15.51 | 11.13 | 21.67 | 15.24 | 28.11 | ||||||||
90 | 31/2 | 101.6 | 8.08 | 18.92 | 16.15 | 34.56 | ||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 8.56 | 22.66 | 11.13 | 28.75 | 13.49 | 34.05 | 17.12 | 41.66 | ||||||
125 | 5 | 141.3 | 9.53 | 31.44 | 12.7 | 40.9 | 15.88 | 49.87 | 19.05 | 58.31 | ||||||
150 | 6 | 168.3 | 10.97 | 43.21 | 14.27 | 55.03 | 18.24 | 68.53 | 21.95 | 79.1 | ||||||
200 | 8 | 219.1 | 12.7 | 65.63 | 15.06 | 76.93 | 18.24 | 91.73 | 20.62 | 102.47 | 23.01 | 112.97 | 22.23 | 108 | ||
250 | 10 | 273.1 | 12.7 | 82.8 | 15.06 | 97.27 | 18.24 | 116.38 | 21.41 | 134.9 | 25.4 | 157.51 | 28.58 | 174.95 | 25.4 | 155.5 |
300 | 12 | 323.9 | 12.7 | 98.95 | 17.45 | 133.88 | 21.41 | 162.14 | 25.4 | 189.82 | 28.58 | 211.31 | 33.32 | 242.4 | 25.4 | 189.82 |
350 | 14 | 355.6 | 12.7 | 109.04 | 19.05 | 160.54 | 23.8 | 197.74 | 27.76 | 227.88 | 31.75 | 257.47 | 35.71 | 286.04 | ||
400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 125.2 | 21.41 | 206.4 | 26.19 | 249.34 | 30.94 | 290.88 | 36.53 | 338.32 | 40.46 | 370.74 | ||
450 | 18 | 457.2 | 12.7 | 141.35 | 23.8 | 258.29 | 29.36 | 314.54 | 34.93 | 369.34 | 39.67 | 414.74 | 45.24 | 466.67 | ||
500 | 2C | 508 | 12.7 | 157.51 | 26.19 | 315.97 | 32.54 | 387.41 | 38.1 | 448.3 | 44.45 | 515.94 | 49.99 | 573.31 | ||
550 | 22 | 558.8 | 12.7 | 173.66 | 28.57 | 379.7 | 34.92 | 457.83 | 41.27 | 535.17 | 47.62 | 609.3 | 53.97 | 682.57 | ||
600 | 24 | 609.6 | 12.7 | 189.82 | 30.94 | 448.3 | 38.89 | 555.76 | 46.02 | 649.44 | 52.37 | 730.72 | 59.51 | 819.7 | ||
650 | 26 | 660.4 | 12.7 | 205.97 | (24.66D-t) t 1000 Wt/pam + formula Weight Stainless Steel Pipe OD (mm) - W.T. (mm) XW.T. (mm) X 0.02466 = Kg. per mtr. |
|||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 12.7 | 222.13 | ||||||||||||
750 | 3C | 762 | 1270 | 238.28 | ||||||||||||
800 | 32 | 812.8 | 12.7 | 254.44 | ||||||||||||
850 | 34 | 863.6 | 12.7 | 270.5 | ||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 12.7 | 286.75 |
1.0345 carbon steel Tube manufacturer