
Carbon Steel Density is important to calculate weight of flat and long products. The density of steel in lb/in³ and g/cm³ can vary in accordance to grades.
Low Carbon Steel Grades and Density
| Steel Grade’s | Density (lb/in³) | Density (g/cm³) |
|---|---|---|
| AISI 1005 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1008 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1011 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1013 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1016 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1018 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1020 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1022 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1025 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1110 | 0.281 | 7.83 |
| AISI 1019 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1012 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1117 | 0.281 | 7.83 |
| AISI 1006 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1026 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1015 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1023 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1017 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1010 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1021 | 0.282 | 7.85 |
| AISI 1118 | 0.281 | 7.83 |
Table of contents
- Carbon Steel Grades
- Low Carbon Steel Grades Properties
- Applications for Low Carbon Steel Grades
- High Carbon Steel Grades and Density
- Properties for High Carbon Steel Grade
- High Carbon Steel Grade Applications
- Equivalent Grades for High Carbon Steels
- Medium Carbon Steel Density and Grades
- Properties for Medium Carbon Steel Grades
- Medium Carbon Steel Grades Application
- Plain Carbon Steel Density and Grades
- Tool Steel Density and Grades
- Carbon Steel Density vs Cast Iron
- Major Factors Which Affect Density for Carbon Steel
- Top 9 Grades of Carbon Steel and Their Composition
- Analysing Density of Carbon Steel after Treatment
- Density Calculation Formula
- Hot Rolled Carbon Steel Density
- Annealed Carbon Steel Density
- Density of Quenched and Tempered Carbon Steel Material
| Steel Grades | S45C | AISI 1020 | AISI 1018 | AISI 1010 | C45 | AISI 1045 | ASTM A36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Density | g/cm3 | 7.85 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |
| lb/in3 | 0.283 | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | |
Low Carbon Steel Grades Properties
| Properties | Value’s |
|---|---|
| Density | 0.103 – 0.292 lb/in³ |
| Melting Point | 2600°F |
| Shear Modulus | 10200 – 11600 Ksi |
| Tensile Strength | 20300 – 347000 Psi |
| Fracture Toughness | 30.0 – 105 ksi-in½ |
| Thermal Conductivity | 176 – 645 BTU-in/hr-ft²-°F |
Applications for Low Carbon Steel Grades
- Bridges
- Automotive Body Panels
- Buildings
- Roofing
- Ductwork
- Building Frames
- Boilers
- Pressure Vessels
High Carbon Steel Grades and Density
| Steel Grade’s | (lb/in3) | (g/m3) | (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| AISI 1060 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1069 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1078 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1095 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1064 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1141 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1055 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1085 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1070 | 488 | 7.81 | 7810 |
| AISI 1151 | 488 | 7.81 | 7810 |
Properties for High Carbon Steel Grade
| Density | 0.0163 – 0.298 lb/in³ |
|---|---|
| Melting Point | 2,800 – 2,900°F |
| Fracture Toughness | 12.0 – 150 Ksi – ian½ |
| Yield Strength | 39900 – 484000 Psi |
| Shear Modulus | 11300 – 12000 Ksi |
| Thermal Conductivity | 1132 – 361 BTU – in/hr – ft² – °F |
High Carbon Steel Grade Applications

Equivalent Grades for High Carbon Steels
| Carbon Steel Equivalents | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| American ASME / ASTM / SAE |
Germany (DIN) |
Europe (EN) |
France (NF) |
Italy (UNI) |
Japan (JIS) |
| A36 | S235J2 | ||||
| A537 | S460Q | E460TR | SM58 | ||
| A514 | STE690V | S690Q | E690TR | ||
| A284 Gr. C, D | ST37-3N | S235J | E24-4 | FE360D | SM400C |
| RST37-2 | S235JR | FE360B | |||
| ST37-3U | S235JO | FE360C | |||
| ST37-3N | S235J2+N | FE360D | |||
| A70950W | WTST52-3 | S355J0W | E36W-B3 | FE355W | |
| S355J2W | |||||
| S355K2W | |||||
| A204 Gr. B | 15Mo3 | 16Mo3 | 15D3 | 16Mo3 | |
| A283 A, B, C, D | ST33 | S185 | A33 | FE320 | SS330 |
| ST37-2 | S235JR | E24-2 | |||
| UST37-2 | S235JRG1 | ||||
| A529 Gr. 42, 50 | ST44-2 | S275JR | E28-2 | FE430B | |
| ST44-3U | S275JO | E28-3 | FE430C | ||
| A572 Gr. C | STE355TM | S355M | E355R | FEE355KGTM | |
| A572 Gr. 42 | ST44-3U | S275J0 | E28-3 | FE430C | |
| ST44-3N | S275J2+N | E28-4 | FE430D | ||
| S275J2 | |||||
| A572 Gr. 50 | ST52-3N | S355J2+N | E36-3 | FE510D | SM490C |
| A620 | ST14 | DC04 | ES | FEP04 | SPCE |
| S275J2 | |||||
| A619 | ST13 | DC03 | E | FEP02 | SPCD |
| A633 | ST52-3U | S355JR | E36-2 | FE510B | SM490A |
| S355JO | E36-3 | FE510C | SS490 | ||
| A633 Gr. A | TSTE285 | S275NL | |||
| A633 Gr. C, D | TSTE355 | S355NL | E355FP | FEE355KTN | |
| A633 Gr. E | TSTE420 | S420NL | E420FP | ||
| A656 | S335J2 | E36-4 | FE510DD | SS490YA | |
| S335K2 | |||||
| S335K2+N | |||||
| A945 Gr. 50 | TSTE355TM | S355ML | E355FP | ||
| A945 Gr. 60 | TSTE420TM | S420ML | E420FP | ||
| SA516 Gr. 55 SA414 Gr. C SA285 Gr. C |
HI | P235GH | A37CP | FE360-1KW | SPV24 |
| SA516 GR. 60 SA414 Gr. E |
HII | P265GH | A42CP | FE410-1KW | SGV42 |
| SA516 Gr. 65 SA414 Gr. F SA299 |
17Mn4 | P295GH | A48CP | FE460-1KW | SGV46 SPV32 |
| SA516 Gr. 70 | WSTE355 | P355NH | A510 AP | FEE355 KW | |
| TSTE355 | P355NL1 | A510 FP | FEE355 KT | ||
| SA387 Gr. 11 | 13CrMoSi5-5 | ||||
| SA387 Gr. 22 | 10CrMo9-10 | 10/11CrMo9-10 | 10CD9.10 | 12CrMo9.10 | |
| SAE1020 | CK20 | C20E | C20 | ||
| ST44-2 | S275JR | E28-2 | FE430B | ||
| ST44-2 | S275JR | E28-2 | FE430B | ||
| SAE1040 | CK40 | C40E | XC42 | C40 | S40C |
| SAE4140 SAE4142 |
42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CD4 | 42CrMo4 | SCM440H |
| SAE1035 | CK35 | C35E | XC38 | C35 | S35C |
| SAE1042-1045 | CK45 | C45E | XC48 | C45 | S45C |
| SAE4340 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | SNCM447 | |
Medium Carbon Steel Grades and Density
| Steel Grade’s | lb/in3 | kg/m3 |
|---|---|---|
| P11 Pipe | 0.283 | 7.850 |
| Low Alloy Steel | 0.271 – 0.292 | 7.500 – 8.080 |
| P9 Pipe | 0.283 | 7.850 |
| Medium Alloy Steel | 0.238 – 0.284 | 6.600 – 7.860 |
Properties for Medium Carbon Steel Grades
| Properties | Value’s |
|---|---|
| Density (lb/in³) | 0.280 – 0.285 |
| Melting Point | 2597°F – 2800°F |
| Fracture Toughness (ksi-in½) | 73.7 – 130 |
| Yield Strength (Psi) | 35500 – 252000 |
| Shear Modulus (Ksi) | 10400 – 11900 |
| Thermal Conductivity (BTU-in/hr-ft²-°F) | 152 – 361 |
Medium Carbon Steel Grades Application
- Machine parts
- Gears
- Axles
- Shafts
- Bolts
- Couplings
- Studs
- Drilling Equipment
Plain Carbon Steel Grades and Density
| ASTM Grade | (lb/in3) | (kg/m3) |
|---|---|---|
| ASTM A106 Grade B | 0.284 lb/in3 | 7,86 |
| ASTM A53 Grade B | 0.283 lb/in3 | 7,85 |
Tool Steel Grades and Density
| Tool Steel Grade | (g/cm³) | (lb/in³) |
|---|---|---|
| M2 | 8 – 8.3 | 0.289 – 0.300 |
| H13 | 7.80 | 0.282 |
| D2 | 7.85 | 0.284 |
Carbon Steel Density vs Cast Iron

Major Factors Which Affect Density for Carbon Steel
- Heat Treatment
- Size of Grain
- Carbon Content
- Pressure And Temperature
- Surface Treatment
Top 9 Grades of Carbon Steel and Their Composition
| AISI / SAE Grade | Chemical Compositoin (Max) (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Phosphorus (P) | Manganese (Mn) | Carbon (C) | Sulfur (S) | |
| 1070 | 0.04 | 0.60 – 0.90 | 0.65 – 0.76 | 0.05 |
| 1006 | 0.04 | 0.35 | 0.08 | 0.05 |
| 1020 | 0.04 | 0.30 – 0.60 | 0.17 – 0.23 | 0.05 |
| 1045 | 0.04 | 0.60 – 0.90 | 0.42 – 0.50 | 0.05 |
| 1090 | 0.04 | 0.60 – 0.90 | 0.85 – 0.98 | 0.05 |
| 1117 | 0.04 | 1.10 – 1.30 | 0.14 – 0.20 | 0.08 – 0.13 |
| 1010 | 0.04 | 0.30 – 0.60 | 0.08 – 0.13 | 0.05 |
| 1030 | 0.04 | 0.60 – 0.90 | 0.27 – 0.34 | 0.05 |
| 1547 | 0.04 | 1.35 – 1.65 | 0.43 – 0.51 | 0.05 |
Analysing Density of Carbon Steel after Treatment
| SampleNo. | Treatment | Density (g/cm3) |
|---|---|---|
| 914 | Vacuum Fused Electrolytic Iron | 7.867 |
| 171 | Hot Rolled, Vacuum Fused Electrolytic Iron | 7.8685 |
| VI | Annealed (900°C) | 7.865 |
| F77 | Annealed at (775°C) | 7.8547 |
| Average | 7.864 |
The Most Straight Formula Which are Used For Calculation of Density are Density (D) = Mass (M)/Volume (V)

Hot Rolled Carbon Steel Density
| Carbon Content (Per Cent) | Density (g/cm3) |
|---|---|
| 0.09 | 7.848 |
| 1.13 | 7.822 |
| .87 | 7.832 |
| .59 | 7.836 |
| 1.28 | 7.812 |
| .16 | 7.857 |
| 0.60 | 7.838 |
| .25 | 7.853 |
| .65 | 7.831 |
| .28 | 7.850 |
| .73 | 7.839 |
| .35 | 7.839 |
| .76 | 7.829 |
| .44 | 7.839 |
| 1.12 | 7.819 |
| .45 | 7.841 |
| .98 | 7.822 |
| .47 | 7.833 |
| .98 | 7.828 |
| .49 | 7.834 |

| Carbon Content (Per cent) | Density (g/cm3) |
|---|---|
| .85 | 7.824 |
| 1.32 | 7.813 |
| 1.39 | 7.816 |
| 0.25 | 7.852 |
| 1.15 | 7.809 |
| .73 | 7.838 |
| 1.28 | 7.813 |
| .86 | 7.834 |
| 1.37 | 7.805 |
| .59 | 7.836 |
| 1.28 | 7.805 |
| .98 | 7.823 |
Density of Quenched and Tempered Carbon Steel Material

| Steel No. | Carbon Content | Quenching Temperature (°C) | Density | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Rolled | Water Quenched | Tempering Temperature | |||||||||
| Per cent | 460°C | 225°C | 375°C | 525°C | 300°C | 150°C | 600°C | ||||
| g/cm3 | |||||||||||
| 11A | .87 | 795 | 7.832 | 7.769 | 7.826 | 7.784 | 7.824 | 7.826 | 7.810 | 7.784 | 7.830 |
| 1A | 0.09 | 910 | 7.848 | 7.823 | 7.845 | 7.809 | 7.838 | 7.839 | 7.830 | 7.829 | 7.841 |
| C8 | 1.05 | 795 | 7.825 | 7.770 | 7.821 | 7.792 | 7.818 | 7.821 | 7.814 | 7.795 | 7.822 |
| 6A | .35 | 865 | 7.839 | 7.802 | 7.828 | 7.816 | 7.830 | 7.829 | 7.829 | 7.811 | 7.829 |
| 8A | .47 | 820 | 7.833 | 7.795 | 7.828 | 7.801 | 7.825 | 7.828 | 7.818 | 7.796 | 7.831 |
| 10A | .68 | 810 | 7.832 | 7.776 | 7.824 | 7.789 | 7.821 | 7.826 | 7.809 | 7.788 | 7.827 |
| 12A | .98 | 795 | 7.828 | 7.762 | 7.821 | 7.776 | 7.818 | 7.823 | 7.804 | 7.780 | 7.823 |
| 2A | 1.12 | 795 | 7.819 | 7.757 | 7.809 | 7.770 | 7.805 | 7.807 | 7.785 | 7.781 | 7.813 |
| 5A | .28 | 865 | 7.850 | 7.829 | 7.846 | 7.833 | 7.842 | 7.846 | 7.839 | 7.837 | 7.844 |
| 7A | .44 | 820 | 7,839 | 7.802 | 7.834 | 7.809 | 7.833 | 7.834 | 7.824 | 7.805 | 7.831 |
| 9A | .60 | 810 | 7.838 | 7.785 | 7.829 | 7.797 | 7.827 | 7.828 | 7.818 | 7.794 | 7.832 |
| C22 | 1.29 | 795 | 7.812 | 7.758 | 7.805 | 7.767 | 7.802 | 7.807 | 7.787 | 7.780 | 7.808 |