ASME B16.5 Blind Flange
Blind Flanges Product Details
Looking to Buy Reasonable Blind Flange at Best Price in India? Click Here
ASME B16.5 Blind Flange
MSS SP-44 Blind Flange
BS 3293 Blind Flange
Blind Flange Sizes
BLRF Flange pressure class
Manufacturing methods of ANSI B16.5 Blind Flanges
Stainless Steel Blind Flanges Connection Types
Carbon steel Blind Flange Supporting Material
ASME B16.5 Blind Flange Surface Finish
Blank Flange Process
Raised Face Blind Flange Schedule
Class 150 Blind Flange Advantages
Certificate of Flat Face Blind Flange
Blind Pipe Flange Origin
Threads Types of SS Dummy Flange
RF Blind Flange Documentation
Alloy Steel BLRF Flanges Testing Methods
Class 300 blind flange Applications
Forged Blind Flange Benefits
Threaded blind flange Packaging
SS Blind Pipe Flange Face Type
Wide range of Alloy steel A182 F11/ F12 Threaded Blind Flange, manufacturer and exporter of SS F316/ F316L Tapped Blind Flange and F321 Reducing Blind Flange With Threaded Hole
| Standard | |
|---|---|
| Dimensions | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Custom Drawings |
| DIN | DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636,DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
| BS | BS 4504 , BS 4504, BS 1560, BS 10 |
| PN | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 |
Manufacturer of Stainless Steel 304 Blind Plate Flange and 316 SS Ported/ Spider Blind Flange for high pressure applications
Flat Face Blind Flange (FF)
Raise Face Blind Flange (RF)
Ring Joint Blind Flange (RJT)
Slip on Flange Manufacturer in India provides flanges with pressure ratings ranging from 150 to 2500 PSI
Manufacturing Blank Flange in various material such as SS, Titanium, Carbon Steel, Alloy Steel, Ductile Iron, and High Nickel Alloys
| Class 150 ASTM A182 F304 Blind Flange | Carbon steel ANSI B16.5 150 Blind Flange |
| Carbon steel Class 300 Blind Flange | Alloy steel Rtj 1500 Blind Flange |
| Class 1500 ASTM A350 LF2 Blind Flange | ASTM A182 F316 Ring Type Joint |
| Low alloy Class 600 Blind Flange | Stainless steel Flat Face Blind Flange |
| Class 900 ASTM A182 Gr F11 Blind Flange | ASTM A105 Blind Flange |
| Alloy steel Class 2500 Blind Flange | Carbon Steel ASTM A181 Rtj 900 Blind Flange |
| Pn16 ASTM A182 F316 Blind Flange | ASTM A350 LF1 Rtj Blind Flange |
| Stainless steel Pn10 Blind Flange | Carbon steel Threaded Blind Flange |
| Pn40 ASTM A105 Blind Flange | ASTM A182 F1 Jis 5k Blind Flange |
| Pn 160 Carbon Steel ASTM A181 Blind Flange | Jis B2220 ASTM A182 F304 Blind Flange |
| ASTM A350 LF1 Pn 64 Blind Flange | Jis 10k Carbon steel Blind Flange |
| A182 Grade F5 Dn150 Pn16 Blind Flange | ASTM A350 LF2 Din 2633 Blind Flange |
| ASTM A182 F1 Din 2527 Blind Flange | Din 2576 Low alloy Blind Flange |
| ASTM A182 F304 Din En 1092-1 Blind Flange | ASME B16.5 CL 300 ASTM A182 Gr F11 Blind Flange |
Stainless steel Blind Flange
Aluminium Blind Flange
Nickel Alloy Blind Flange
Alloy Steel Blind Flange
Mild Steel Blind Flange
Carbon steel Blind Flange
Titanium Blind Flange
Copper Blind Flange
Brass Blind Flange
Slip on Flange Manufacturer in India offers a Accurate weight chart for flanges
ASME B16.47 Series A Class 150 Blind Flanges

| Nominal Pipe Size NPS (inches) | Outside Diameters A | Weld neck B | Blind Flange B | Outside Diameter of RF C | Base Diameter D | Bore E | LTH I | Bevel Diameter F | Bolt Circle | Bolt Length (2) | Hole Dia (3) | # of Holes | Weld Neck | Flange (BLRF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34.25 | 2.63 | 2.63 | 29.50 | 26.62 | 4.69 | 26.00 | 31.75 | 8.75 | 1.38 | 24 | 300 | 702 | |
| 28 | 36.50 | 2.75 | 2.75 | 31.50 | 28.62 | 4.88 | 28.00 | 34.00 | 9.00 | 1.38 | 28 | 345 | 833 | |
| 30 | 38.75 | 2.88 | 2.88 | 33.75 | 30.75 | 5.32 | 30.00 | 36.00 | 9.25 | 1.38 | 28 | 400 | 982 | |
| 32 | 41.75 | 3.13 | 3.13 | 36.00 | 32.75 | 5.63 | 32.00 | 38.50 | 10.50 | 1.62 | 28 | 505 | 1237 | |
| 34 | 43.75 | 3.19 | 3.19 | 38.00 | 34.75 | 5.82 | 34.00 | 40.50 | 10.50 | 1.62 | 32 | 540 | 1384 | |
| 36 | 46.00 | 3.50 | 3.50 | 40.25 | 36.75 | 6.13 | 36.00 | 42.75 | 11.00 | 1.62 | 32 | 640 | 1676 | |
| 38 | 48.75 | 3.38 | 3.38 | 42.25 | 39.00 | 6.13 | 38.00 | 45.25 | 11.00 | 1.62 | 32 | 720 | 1819 | |
| 40 | 50.75 | 3.50 | 3.50 | 44.25 | 41.00 | 6.38 | 40.00 | 47.25 | 11.00 | 1.62 | 36 | 775 | 2040 | |
| 42 | 53.00 | 3.75 | 3.75 | 47.00 | 43.00 | 6.69 | 42.00 | 49.50 | 11.50 | 1.62 | 36 | 890 | 2381 | |
| 44 | 55.25 | 3.94 | 3.94 | 49.00 | 45.00 | 6.94 | 44.00 | 51.75 | 12.00 | 1.62 | 40 | 990 | 2717 | |
| 46 | 57.25 | 4.00 | 4.00 | 51.00 | 47.12 | 7.25 | 46.00 | 53.75 | 12.00 | 1.62 | 40 | 1060 | 2961 | |
| 48 | 59.50 | 4.19 | 4.19 | 53.50 | 49.12 | 7.50 | 48.00 | 56.00 | 12.50 | 1.62 | 44 | 1185 | 3348 | |
| 50 | 61.75 | 4.32 | 4.32 | 55.50 | 51.25 | 7.94 | 50.00 | 58.25 | 13.25 | 1.88 | 44 | 1270 | 3716 | |
| 52 | 64.00 | 4.50 | 4.50 | 57.50 | 53.25 | 8.19 | 52.00 | 60.50 | 13.75 | 1.88 | 44 | 1410 | 4156 | |
| 54 | 66.25 | 4.69 | 4.69 | 59.50 | 55.25 | 8.44 | 54.00 | 62.75 | 14.00 | 1.88 | 44 | 1585 | 4639 | |
| 56 | 68.75 | 4.82 | 4.82 | 62.00 | 57.38 | 8.94 | 56.00 | 65.00 | 14.25 | 1.88 | 48 | 1760 | 5132 | |
| 58 | 71.00 | 5.00 | 5.00 | 64.00 | 59.38 | 9.19 | 58.00 | 67.25 | 14.75 | 1.88 | 48 | 1915 | 5675 | |
| 60 | 73.00 | 5.13 | 5.13 | 66.00 | 61.38 | 9.38 | 60.00 | 69.25 | 15.00 | 1.88 | 52 | 2045 | 6154 |
| Carbon Steel Blind Flanges | Alloy Steel Blind Flanges | Stainless Steel Blind Flanges | Super Duplex Steel Blind Flanges | Duplex Steel Blind Flanges | Nickel Alloy Blind Flanges |
|---|---|---|---|---|---|
| A105, LF2, IS 2062, F42, F46, F52, F60, F65, F70 | F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91. | 304, 304L, 304H, 310s, 316, 316L, 316H, 316Ti, 317/317L, 321/321H, 347/347H, 904L, 446 | S32750, S32760. | S31803 F51, S32205 F60 | 200, 201, 400, K500, 600, 601, 625, 718, 800, 825, C22, C276, B2, X |
Blind Flanges Supplier in India offers a variety of the most popular types.
| Plate Blind Flanges | Ring Type Joint Blind Flanges |
|---|---|
| Drawing Blind Flanges | Square Blind Flanges |
| Blind Raised Face Flanges | BRF Flanges |
| Forged Blind Flanges | Blind Pipe Flanges |
Slip on Flange Supplier in India provides premium-grade flanges with superior strength
| 304 Stainless Steel Dn800 24 Forged blind Flange | US $0.99- US $5.99/ Piece |
| ASTM A182 F304 F304l F316 Blind Flange | US $8.00- US $20.00/ Piece |
| CNC Polish ISO63~ISO500 SUS316L Blank Flange | US $2.00- US $200.00/ Piece |
| ASME B16.5 1/2" - 96" Blind Flange | US $10.00- US $1,000.00/ Piece |
| ASME B16.48 Figure 8 Blind/ spectacle Flange | US $3.00- US $300.00/ Piece |
| Carbon Steel CL150-CL2500 Blind flanges | US $0.50/ Piece |
| din 2527 st37.2 carbon steel blind flange | US $1,100.00/ Ton |
| Pressure Class | Material | Standard |
|---|---|---|
| PN 6 |
|
|
| PN 10 |
|
|
| PN 16 |
|
|
| PN 25 |
|
|
| PN 40 |
|
|
| More Pressure Range | PN 63/64, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 | |
| Mexico | 45 | |
| South Africa | 25-30 | |
| Oman | 5 | |
| Qatar | 7 | |
| Egypt | 18 | |
| Netherlands | 30 | |
| Kuwait | 10 | |
| Nigeria | 30 |
Conclusion
Blind flange is used to close ends of piping systems. BLRF flange Known for excellent performance, resistance against corrosion and durability.