
Astm A516 Grade 60 Plates
Type | Description | USA FOB Price | Malaysia FOB Price | Europe FOB Price | Singapore FOB Price | Saudi Arabia (KSA) FOB Price | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | |||||||
ASTM A516 Gr 60 Plates | Size : 25mm x 2500 x 12000 | US $ | 1.01 | Malaysia Ringgit | 4.11 | Euro | 0.85 | Singapore Dollar | 1.35 | Saudi Riyal | 3.79 |
Specifications | ASTM A516 Gr. 60 / ASME A516 Grade 60 | |
Thickness |
|
|
Length | 3000 mm – 8000 mm | |
Width | 1500-3500mm | |
Form | Coils, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Strip, Flats, Blank (Circle), Ring (Flange) | |
Finish | Cold rolled sheet (CR), Hot rolled plate (HR) | |
Hardness | Soft, Hard, Half Hard, Quarter Hard, Spring Hard etc. |
Astm A516 Grade 60 Plates
A516 Gr.60 Hr Boiler Plates
A516 Grade 60 Carbon Steel Plate
Sa516 Gr 60 Bq Plates
Lower Temperature Carbon Steel Grade 60 Plate
Astm A 516 Gr 60 Cs Plate
Grade | C | Mn | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|
A516 Grade 60 | 0.21-0.27 | 0.55 – 0.98 | 0.035 max | 0.035 max | 0.13-0.45 |
Grade | Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
---|---|---|---|---|
A516 Grade 60 | 6-100mm | MPa -220 min | MPa – 415-550 | 21-25% |
Grade | British Standard | European Norm | ASTM/ASME | DIN |
Gr. 60 | BS1501-161-430A | EN10028 P265GH | A/SA516 – Grade 60 | DIN 17155 HII |
Thickness in Inches | Widths | Lengths | Lbs/Sft |
---|---|---|---|
3/16 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 124,133, 144, 156, 240 | 7.660 |
1/4 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96,110, 120, 144, 240 | 10.210 |
5/16 | 48, 60, 72, 96 | 96, 120, 240 | 12.760 |
3/8 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 169, 240, 260 | 15.320 |
7/16 | 96 | 240 | 17.870 |
1/2 | 48, 60, 72, 84, 96 | 96, 120, 144, 240 | 20.420 |
5/8 | 48, 96, | 120, 240, 480 | 25.530 |
3/4 | 48, 72, 84, 96 | 96, 120, 240, 480 | 30.630 |
7/8 | 96 | 240 | 35.740 |
1 | 48, 72, 96 | 96, 120, 240, 480 | 40.840 |
1 1/8 | 96 | 240 | 45.950 |
1 1/4 | 48, 96 | 96, 120, 240 | 51.050 |
1 3/8 | 96 | 240 | 56.160 |
1 1/2 | 96 | 120, 240 | 61.260 |
1 5/8 | 96 | 240 | 66.370 |
1 3/4 | 96 | 240 | 71.470 |
2 | 96 | 120, 240 | 81.680 |
2 1/4 | 96 | 240 | 91.890 |
2 1/2 | 96 | 240 | 102.100 |
2 3/4 | 96 | 240 | 112.310 |
3 | 96 | 240 | 122.520 |
3 1/4 | 96 | 144 | 132.730 |
3 1/2 | 96 | 120 | 142.940 |
3 3/4 | 96 | 120 | 153.150 |
4 | 96 | 144, 180 | 163.360 |
4 1/4 | 96 | 120 | 173.570 |
4 1/2 | 96 | 120 | 183.780 |
5 | 96 | 144 | 204.200 |
6 | 96 | 120 | 245.040 |
7 | 96 | 160 | 285.880 |
A516 Grade 60 Carbon Steel Plate manufacturer