ASTM A387 Grade 91 Plate Features
Want to Buy ASTM A387 Grade 91 Plate? Click Here For Stock List
ASTM A387 Grade 91 Plate
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plate
A387 Grade 91 Plate
Table Of Content
A387 Grade 91 Steel Sheet
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plate
ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Coil
Grade 91 Steel Strips
SA 387 Gr 91 Pressure Vessel Sheet ASTM Specification (USA)
A387 Grade 91 Plate Plating
ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Boiler Sheet Origin of Material
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plate Coating
Testing Reports and Certificates of A387 Grade 91 Steel Sheet
Welding Method A387 Grade 91 Plate
SA 387 Gr 91 Pressure Vessel Sheet International Standard
Grade 91 Steel Hot Rolled Plate Delivery Condition
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plate Filler Metal for Welding
ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Boiler Sheet Tolerances (Custom Cut)
Grade 91 Steel Hot Rolled Plate Thickness in Gauge
SA 387 Gr 91 Pressure Vessel Sheet Export Packing
A387 Grade 91 Plate Logistics
A387 Grade 91 Steel Sheet Value Added Service
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plate Delivery State
ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Boiler Sheet Supplying Forms
Grade 91 Steel Hot Rolled Plate Fabrication and Cutting at Aesteiron
Brands We Stock
Advantages to Buy ASTM A387 Grade 91 Plate From Aesteiron Steel LLP in India
Aesteiron Recent Export Orders

ASTM A387 Grade 91 Delivered To USA

ASME SA 387 Gr 91 Sheet Send To Qatar
| Plate Nominal Sizes | |
|---|---|
| MM | Inch |
| 25.4mm | 1" |
| 38.1mm | 1.500" |
| 76.2mm | 3" |
| 3.18mm | .125" |
| 3.96mm | .156" |
| 6.35mm | .250" |
| 12.7mm | .500" |
| 19.1mm | .750" |
| 31.8mm | 1.250" |
| 44.5mm | 1.750" |
| 7.92mm | .312" |
| 15.9mm | .600" |
| 22.2mm | .875" |
| 4.75mm | .187" |
| 28.6mm | 1.125" |
| 3.40mm | .134" |
| 63.5mm | 2.500" |
| 50.8mm | 2" |
| 9.53mm | .375" |
| Nominal Dimension Thck. (Inch) | ||
|---|---|---|
| 0.75" | 4" | 0.025" |
| 1" | 0.109" | 0.036" |
| 1.25" | 0.16" | 0.05" |
| 1.75" | 0.25" | 0.071" |
| 2.5" | 0.375" | 0.09" |
| 3" | 0.5" | 0.095" |
| 0.875" | 3.5" | 0.032" |
| 1.5" | 0.19" | 0.063" |
| 2" | 0.3125" | 0.08" |
| 1.125" | 0.125" | 0.04" |
| 0.1" | 0.625" | |
A387 Grade 91 Steel Plate
SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plates
ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Boiler Plate
Grade 91 Steel Hot Rolled Plate
SA 387 Gr 91 Pressure Vessel Plate
A387 Grade 91 Plate
| Grade | HSN Code |
|---|---|
| ASTM A387 Grade 91 Plate | 72254019 |
| Wall Thickness (Inch) | Weight in (lb/ft2) |
|---|---|
| 1/4" | 10.02 |
| 1 1/8" | 45.09 |
| 9/16" | 22.09 |
| 3/8" | 15.03 |
| 1/2" | 20.04 |
| 5/8" | 25.05 |
| 1 1/4" | 51.00 |
| 1 1/2" | 61.02 |
| 1 5/8" | 66.03 |
| 1 3/4" | 71.04 |
| 2 1/4" | 91.08 |
| 3 3/4" | 153 |
| 4" | 163 |
| 5 1/2" | 224 |
| 6" | 245 |
| 9" | 367 |
| 8" | 326 |
| 7/16" | 17.09 |
| 5/16" | 12.08 |
| 3/4" | 30.06 |
| 4 1/2" | 184 |
| 2" | 81.06 |
| 4 1/4" | 173 |
| 2 1/8" | 86.07 |
| 11/16" | 28.01 |
| 3/16" | 7.065 |
| 1 3/8" | 56.01 |
| 5" | 204 |
| 1 7/8" | 76.05 |
| 7 1/2" | 306 |
| 10" | 408 |
ASTM
AmericaASME
AustraliaEN
Europe| Gauge Number's | Inches | MM |
|---|---|---|
| 9 | .1495 | 3.797 |
| 20 | .0359 | .911 |
| 22 | .0299 | .759 |
| 7 | .1793 | 4.554 |
| 26 | .0179 | .454 |
| 12 | .1046 | 2.656 |
| 24 | .0239 | .607 |
| 11 | .1196 | 3.038 |
| 14 | .0747 | 1.897 |
| 10 | .1345 | 3.416 |
| 16 | .0598 | 1.518 |
| 8 | .1644 | 4.175 |
| 18 | .0478 | 1.214 |
| 28 | .0149 | .378 |
| Element's | Analysis | |
|---|---|---|
| Product | Heat | |
| Carbon | 0.06 - 0.15 | 0.08 - 0.12 |
| Phosphorus | 0.025 | 0.02 |
| Silicon | 0.18 - 0.56 | 0.20 - 0.50 |
| Molybdenum | 0.80 - 1.10 | 0.85 - 1.05 |
| Vanadium | 0.16 - 0.27 | 0.18 - 0.25 |
| Nitrogen | 0.025 - 0.080 | 0.030 - 0.070 |
| Titanium | 0.01 | 0.01 |
| Nickel. max | 0.43 | 0.40 |
| Manganese | 0.25 - 0.66 | 0.30 - 0.60 |
| Sulphur.max | 0.012 | 0.01 |
| Chromium | 7.90 - 9.60 | 8.00 - 9.50 |
| Columbium | 0.05 - 0.11 | 0.06 - 0.10 |
| Aluminium | 0.02 | 0.02 |
| Zirconium | 0.01 | 0.01 |
| Grade's | Temperature, °C [°F] |
|---|---|
| 22, 21L, 21, 22L & 9 | 675 [1250] |
| 11, 12 & 2 | 620 [1150] |
| 5 | 705 [1300] |
| Project | Location | Material |
|---|---|---|
| Petrogas E & P Netherlands B.V. | Netherlands | A387 Grade 91 Steel Sheet |
| Enfield Power Station | England | SA 387 Gr 91 Class 2 Steel Plates |
| ZapSib-2 Petrochemical Complex Tobolsk Russia / Renaissance Heavy Industries | Russia | ASME SA387 Grade 91 Cl 2 Boiler Sheet |
| Dow Quimica Argentina | Argentina | Grade 91 Steel Hot Rolled Plate |
| H&K Behälter- und Edelstahltechnik GmbH | Germany | SA 387 Gr 91 Pressure Vessel Sheet |
Conclusion
ASTM A387 Grade 91 Plate, Provides Superiority Physical and Mechanical Properties Together with Excellent Heat Resistance for Various Industrial Uses