ASTM A387 Grade 9 Plate Highlights
Want to Buy ASTM A387 Grade 9 Plate? Click Here for Customized Sizes
ASTM A387 Grade 9 Plate
Alloy Steel Gr 9 Sheet
ASTM A387 Grade 9 CL 2 Sheet
Table Of Content
ASTM A387 Grade 9 Sheet
ASTM A387 Gr 9 Class 2 Plate
SA 387 Grade 9 CL1 Sheet
Alloy Steel Gr 9 Plate
A387 Chromium Molybdenum Sheet ASTM Specification (USA)
A387 Gr 9 Plate Plating
Testing Reports and Certificates of ASTM A387 Grade 9 CL 2 Sheet
SA 387 GR 9 CL 2 PVQ Plate Uses
AASME SA 387 Grade 9 Sheet Origin of Material
ASTM A387 Grade 9 Plate Delivery Condition
ASTM A387 Gr 9 Class 2 Plate International Standard
Welding Method SA 387 Grade 9 CL1 Sheet
Alloy Steel Gr 9 Plate for Welding
ASME SA 387 Grade 9 Sheet Tolerances (Custom Cut)
Thickness in Gauge of A387 Gr 9 Plate
ASTM A387 Grade 9 CL 2 Sheet Export Packing
Logistics of SA 387 GR 9 CL 2 Pressure Vessel Steel Plates
A387 Chromium Molybdenum Sheet Value Added Service
ASTM A387 Grade 9 Plate Delivery State
ASTM A387 Gr 9 Class 2 Sheet Supplying Forms
SA 387 Grade 9 CL1 Sheet Fabrication and Cutting at Aesteiron
Advantages for Engineers to Buy ASTM A387 Grade 9 Plate Stock from Aesteiron Steels
| Nominal Sizes | |
|---|---|
| MM | Inch |
| 3.18 | .125" |
| 3.96 | .156" |
| 6.35 | .250" |
| 9.53 | .375" |
| 15.9 | .600" |
| 22.2 | .875" |
| 28.6 | 1.125" |
| 38.1 | 1.500" |
| 50.8 | 2" |
| 63.5 | 2.500" |
| 3.40 | .134" |
| 4.75 | .187" |
| 7.92 | .312" |
| 25.4 | 1" |
| 12.7 | .500" |
| 31.8 | 1.250" |
| 19.1 | .750" |
| 44.5 | 1.750" |
| 76.2 | 3" |
ASTM A387 Grade 9 Plate
ASTM A387 Gr 9 Class 2 Sheet
ASTM A387 Grade 9 CL 2 Plate
A387 Gr 9 Plate
A387 Grade 9 Plate
SS 387 Gr 9 Pressure Vessel Steel
| Wall Thickness (Inch) | Density (lbs/in³ / g/cm³) | Plate / Sheet Weight (per Unit Area) (lbs/in² / kg/m²) |
|---|---|---|
| 3/16" | 0.315 /8.72 | 0.06000 / 42.184176 |
| 3/8" | 0.121 / 85.0714216 | |
| 5/8" | 0.196 / 137.8016416 | |
| 7/8" | 0.274 / 192.6410704 | |
| 1 1/4" | 0.391 / 274.9002136 | |
| 1 3/4" | 0.549 / 385.9852104 | |
| 2 1/4" | 0.705 / 495.664068 | |
| 2 3/4" | 0.862 / 606.0459952 | |
| 1/4" | 0.08 / 56.245568 | |
| 1/2" | 0.161 / 113.1942056 | |
| 2" | 0.627 / 440.8246392 | |
| 2 1/2" | 0.784 / 551.2065664 | |
| 1 1/2" | 0.47 / 330.442712 | |
| 3/4" | 0.235 / 165.221356 | |
| 1" | 0.313 / 220.0607848 | |
| 3" | 0.941 / 661.5884936 |
| Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Reduction of Area | Elong. (50mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A387 Grade 9 Plate | 205 min | 415 - 585 | 40% min | 18% min |
| GRADE | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Reduction of Area | Elong. (50mm) |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A387 GR 9 Plate | 310 min | 515 - 690 | 40% min | 18% min |
ASTM
AmericaASME
AustraliaUNS
North America| Grade | HSN Code |
|---|---|
| ASTM A387 Grade 9 Plate | 72254012 |
| Grade's | Temperature, °C [°F] |
|---|---|
| 22, 21L, 21, 22L & 9 | 675°C [1250°F] |
| 11, 12 & 2 | 620°C [1150°F] |
| 5 | 705°C [1300°F] |
| Projects | Location | Material |
|---|---|---|
| Reactor Replacement For R-501 Powerforming Unit Rotterdam Refinery | Netherlands | ASTM A387 Grade 9 Plate |
| Takoradi Tema Interconnection Project (TTIP) | Ghana | ASTM A387 Gr 9 Class 2 Sheet |
| Anwerup EPC2 | Belgium | A387 Grade 9 Plate |
| Zohr Development Project | Egypt | SS 387 Gr 9 Pressure Vessel Steel |
| Scholven Phase III CHP Plant | Germany | A387 Grade 9 Plate |