ASTM A193 Grade B16 Bolts
ASTM A193 Grade B16 Bolts
ASTM A193 Grade B16 Nuts
ASTM A193 Grade B16 Stud Bolts
ASTM A193 Grade B16 Fasteners
ASTM A193 Grade B16 Threaded Rod
ASTM A193 Grade B16 Hex Bolts
Table of contents
ASTM A193 Grade B16 Fasteners Specification Chart
| ASTM A193 Grade B16 Fasteners Sizes |
|
| SA 193 B16 Bolts Size Metric |
|
| ASTM A193 Gr B16 Hex Bolts Size Inch |
|
| Manufacturer Test Certificate (MTC) of SA 193 Gr B16 fasteners | EN 10204 / 3.1 |
| We produce of ASTM A193 Grade B16 Bolts as per | ANSI B18.2.4 2M, B28.2.4 1M, EU, SAE, UNI, GB5783, CSN, GB/T5782, PN, ASME, ISO, BS, GB/T5783, IS, DIN |
| SA 193 Gr B16 Bolts & Screws US Threads | UNF, BSW, UNR, Constant-pitch, METRIC, UNK, UNC, BSF, UNEF, UNJF, UNJC |
| ASTM A193 Grade B16 Bolts UTS - Unified Thread Standard | UNC, UNF, NPTF, UNS, NPT, UNEF |
| Great deals on ASTM A193 Gr B16 Fasteners in Mumbai | Studs, Wing Screw, Eye Bolt, Spring Washers, Socket Head Cap Screw, Hex Set Screw, Marine Anchors, Structural Bolts, Foundation Bolts, Anchor Bolt, Screw, U Bolts, Studs, Hex Domed Cap Nuts, Nut, Socket Hexagon Head Screw, Washers, Machine Screw, Hex Nut, Stud Bolts, Hex Coupling Nut, Bolts, Screws, Nuts, Socket Screw, J Bolts, Sockets, Hexagon Nut, Mushroom Head Square Neck Bolts, Cap Screw, Square Nut, Wing Screw, Anchors, Pan Head Screw, T-Head Bolts, Hex Head Bolts, Allen Cap screw |
| How we are different from other ASTM A193 Grade B16 Bolts manufacturers? |
|
SA 193 B16 Bolts Types by Shape and Head
ASTM A193 Grade B16 Flange Bolts
SA 193 B16 U Bolts
ASTM A193 Gr B16 Square Bolts
SA 193 Gr B16 Anchor Bolts
ASME SA193 Grade B16 Eye Bolts
AISI 4140 A193 B16 Carriage Bolts
ASME SA193 Gr B16 Lag Bolts
ASTM A193 B16 Allen Cap Bolt
Alloy Steel ASTM A193 gr B16 Countersunk Bolts
Types of ASTM A193 Gr B16 Hex Bolts
ASTM A193 Grade B16 Hex Head Bolts
SA 193 B16 Hex Bolts
ASTM A193 Gr B16 Heavy Hex Bolts
DIN 933 SA 193 Gr B16 Hexagon Bolt
ASME SA193 Grade B16 Button Head Hex Bolt
AISI 4140 A193 B16 Large Hex Bolt
ASME SA193 Gr B16 Pan Head Hex Bolt
ASTM A193 B16 Double Ended Hex Bolt
Alloy Steel ASTM A193 gr B16 Extra-Low Head Hex Bolt
A193 B16 Fully Threaded Hex Bolt
Polished ASTM A193 Grade B16 ISO 4014 Hex Bolt
SA 193 B16 Long Hex Bolt
ASTM A193 Grade B16 Eye Nuts
SA 193 B16 Square Nuts
ASTM A193 Gr B16 T-Nuts For Wood
SA 193 Gr B16 Heavy Hex Nuts
ASME SA193 Grade B16 Wing Nuts
AISI 4140 A193 B16 Panel Nuts
ASME SA193 Gr B16 Self Locking Nuts
SA 193 B16 Hex Nuts
ASTM A193 Gr B16 Jam Nuts
SA 193 Gr B16 Wheel Nuts and Caps
ASME SA193 Grade B16 Lock Nuts
AISI 4140 A193 B16 Cage Nuts and Spring Nuts
Types of ASME SA193 Grade B16 Screws
ASTM A193 Grade B16 Tek Screws
SA 193 B16 Self Tapping Screws
ASTM A193 Gr B16 Concrete Screws
SA 193 Gr B16 Socket Head Cap Screw
ASME SA193 Grade B16 Eye Screw
AISI 4140 A193 B16 Thumb Screw
ASME SA193 Gr B16 Wood Screw
ASTM A193 B16 Coach Screw
Alloy Steel ASTM A193 gr B16 Hex Head Lag Screw
A193 B16 12-Point Flange Head Cap Screws
ASTM A193 Grade B16 Wing Screw
SA 193 B16 Captive Panel Screws
ASTM A193 Gr B16 Hex Cap Screw
SA 193 Gr B16 Allen Cap Screw
ASME SA193 Grade B16 Grub Screw
AISI 4140 A193 B16 Fully Threaded Screw
ASME SA193 Gr B16 Torx Screw
ASTM A193 B16 Pan Head Screw
Alloy Steel ASTM A193 gr B16 Truss Head Screw
A193 B16 Flat Head Screw
AISI 4140 A193 B16 Studs Types
ASTM A193 Grade B16 Stud Bolts
SA 193 B16 Tie Rod
ASTM A193 Gr B16 Fully Threaded Studs
SA 193 Gr B16 Double Ended Studs
ASME SA193 Grade B16 Threaded Rod
AISI 4140 A193 B16 Unc Stud Bolt
ASME SA193 Gr B16 Washer types for Bolts/ Screws
ASTM A193 Grade B16 Cup Washer
SA 193 B16 Lock Washer
ASTM A193 Gr B16 Countersunk Washer
SA 193 Gr B16 Belleville Washer
ASME SA193 Grade B16 Square Washer
AISI 4140 A193 B16 Flat Washer
ASTM A193 B16 Bolts Price List
| M12 M26 - M30 ASTM A193 B16 Stud Bolt With Two Nuts & Threaded Rod | USA $0.01-$0.10/ Piece |
| ASTM A193 B16 stud bolt threaded rod & screw | USA $5.00-$10.00/ Piece |
| black zinc plated PTFE ASTM A193 B16 B16M Alloy steel stud bolts | USA $0.02-$0.05/ Piece |
| 250mm M46 ASTM A193 B16 Threaded Rod | USA $0.05-$0.35/ Piece |
| M30 M36 M38 ASTM A193 b16 bolts, hexagon heavy hex bolt with 2H nuts and washer | USA $0.50/ Piece |
| M19 M24 Galvanized ASTM A193 Grade B16 stud bolt and nut | USA $1.80-$2.30/ Kilogram |
| Hardened Tempered ASTM A193 B16 Full Threaded Unc Stud Bolt | USA $22.50/ Set |
Alloy Steel ASTM A193 gr B16 Fasteners head markings
Size |
Yield Strength, ksi, (min) |
Up to 2-1/2 |
105 |
Over 2-1/2 to 4 |
95 |
Over 4 to 8 |
85 |
ASTM A193 Grade B16 Alloy Steel Fasteners Chemical Composition
Element |
% |
Carbon |
0.42 - 0.50% |
Manganese |
0.45 - 0.70% |
Silicon |
0.20 - 0.35% |
Chromium |
0.80 - 1.15% |
Molybdenum |
0.45 - 0.65% |
Sulfur |
0.025% max |
Phosphorous |
0.025% max |
Vanadium |
0.25 - 0.35% |
Aluminum |
0.015% max |
A193 Grade B16 Bolts and Nuts Mechanical Properties
Diameter |
Tensile Strength, ksi, (min) |
Yield Strength, ksi, (min) |
Elongation %, (min) |
RA % min |
HRC |
HBW |
Up to 2-1/2 |
125 |
105 |
18 |
50 |
35 max |
321 max |
Over 2-1/2 to 4 |
110 |
95 |
17 |
45 |
||
Over 4 to 8 |
100 |
85 |
16 |
45 |
Grade B16 Alloy Steel Nut Bolt Equivalent Properties
|
|
ASTM A193 Grade B16 Stud Bolt dimensions Chart
ANSI/ASME |
Product |
Size Range |
Property Class |
||||
Diameter |
Length |
||||||
Metric |
Inch |
Metric |
Inch |
Metric |
Inch |
||
A 193 |
Stud Bolts with 2 Heavy Hex Nuts |
M12 to M64 |
1/2" to 2.1/2 |
up to 3 meter |
up to 40" inch |
As per Std eg.B16 etc |
|
SA 193 B16 Hex Bolt standard sizes

| METRIC SIZES of A193 B16 Hex Bolts | ||
|---|---|---|
| Hex Bolt Thread Size D (mm) | Hex Size S (mm) | Hex Size J (mm) |
| M 10 | 17 | 8 |
| M 12 | 19 | 10 |
| M 14 | 22 | 12 |
| M 16 | 24 | 14 |
| M 18 | 27 | 14 |
| M 20 | 30 | 17 |
| M 22 | 32 | 17 |
| M 24 | 36 | 19 |
| M 27 | 41 | 19 |
| M 30 | 46 | 22 |
| M 33 | 50 | 24 |
| M 36 | 55 | 27 |
| M 39 | 60 | 27 (30) |
| M 42 | 65 | 32 |
| M 45 | 70 | - |
| M 48 | 75 | 36 |
| M 52 | 80 | 36 |
| M 56 | 85 | 41 |
| M 60 | 90 | 46 |
| M 64 | 95 | 46 |
| M 68 | 100 | 50 |
| M 72 | 105 | 55 |
| M 76 | 110 | 60 |
| M 80 | 115 | 65 |
| M 85 | 120 | 70 |
| M 90 | 130 | 70 (75) |
| M 95 | 135 | - |
| M 100 | 145 | 85 |
| M 105 | 150 | - |
| M 110 | 155 | - |
| M 115 | 165 | - |
| M 120 | 170 | - |
| M 125 | 180 | - |
| M 130 | 185 | - |
| M 140 | 200 | - |
| M 150 | 210 | - |
ASTM A193 Gr B16 Hex Bolt weight chart
| B16 Hex Bolts Threads accordance to IS 1363/ 67 | ||||||||||
| APPROX WEIGHT IN KGS FOR 100 PCS | ||||||||||
| LENGTH (in mm) | DIMENSIONS IN METRIC | |||||||||
| M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
| 16 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
| 20 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
| 25 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
| 30 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
| 35 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
| 40 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
| 45 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
| 50 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
| 55 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
| 60 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
| 65 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
| 70 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
| 75 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
| 80 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
| 90 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
| 100 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
| 110 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
| 120 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
| 130 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
| 140 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
| 150 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
| 160 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
| 170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
| 180 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
| 190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
| 200 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
| 220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
| 240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
| 250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
| 260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
| 280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
| 300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
| 320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
| 340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
| 360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
| 380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
| 400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 | |||||||
Torque values for SA 193 Gr B16 Stud Bolts
| B16 BOLT Size |
Torque FT-LBS | ||
| 30% Initial Torque Value |
70% Torque Value |
100% Final Torque Value |
|
| 1/2 | 17 | 39 | 55 |
| 9/16 | 24 | 55 | 80 |
| 5/8 | 33 | 77 | 110 |
| 3/4 | 59 | 137 | 195 |
| 7/8 | 93 | 217 | 310 |
| 1 | 140 | 325 | 465 |
| 1.1/8 | 205 | 480 | 685 |
| 1¼ | 288 | 672 | 960 |
| 1.3/8 | 391 | 915 | 1305 |
| 1½ | 518 | 1208 | 1725 |
| 1.9/16 | 588 | 1372 | 1960 |
| 1.5/8 | 668 | 1558 | 2225 |
| 1¾ | 840 | 1960 | 2800 |
| 1.7/8 | 1044 | 2436 | 3480 |
| 2 | 1280 | 2985 | 4265 |
| 2¼ | 1850 | 4315 | 6165 |
| 2½ | 2565 | 5985 | 8550 |
| 2¾ | 3121 | 7282 | 10400 |
| 3 | 4080 | 9520 | 13600 |