ASTM A182 Gr F9 Blind Flanges
Table Of Content
Standard Specification Of ASTM A182 Gr F9 Flanges
| ASTM Specifications | ASTM A182 and ASME SA182 |
| Dimensions Chart | ANSI/ASME B16.5, BS4504, BS 10, B 16.47 Series A & B, B16.48, EN-1092, DIN, etc. |
| Standard Flanges | ANSI, ASME, BS, DIN, EN Flange, etc. |
| Size inch | 1/2 inch to 36 inch |
| Class / Pressure Rating | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
| Type of Flange Face | Flate, Raised Face, Ring Type Joint |
A182 F9 Cl2 Blind Flange Price List
| Type | Description | USA FOB Price | Malaysia FOB Price | Europe FOB Price | Singapore FOB Price | Saudi Arabia (KSA) FOB Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | |||||||
| ASTM A182 F9 Flanges | Size : 8"NB x 150LB BLRF , | US $ | 92.5 | Malaysia Ringgit | 376.48 | Euro | 77.70 | Singapore Dollar | 123.95 | Saudi Riyal | 346.88 |
Various Types Of ASME SA182 F9 Cl2 Steel Flanges
ASTM A182 Gr F9 Blind Flanges
SA182 F9 Cl2 Sorf Flanges
ASTM A182 Grade F9 Flanges
ASME SA182 F9 Steel Socket Weld Flange
A182 F9 Cl2 Blind Flange
SA182 F9 Weld Neck Flanges
ASTM A182 Gr F9 Flanges Pressure Rating
| Temperature °F | Class 900 | Class 150 | Class 600 | Class 400 | Class 1500 | Class 300 | Class 2500 |
| -20 to 100 | 2085 | 265 | 1390 | 925 | 3470 | 695 | 5785 |
| 200 | 2035 | 260 | 1360 | 905 | 3395 | 680 | 5660 |
| 300 | 1955 | 230 | 1305 | 870 | 3260 | 655 | 5435 |
| 400 | 1920 | 200 | 1280 | 855 | 3200 | 640 | 5330 |
| 500 | 1865 | 170 | 1245 | 830 | 3105 | 620 | 5180 |
| 600 | 1815 | 140 | 1210 | 805 | 3025 | 605 | 5040 |
| 650 | 1765 | 125 | 1175 | 785 | 2940 | 590 | 4905 |
| 700 | 1705 | 110 | 1135 | 755 | 2840 | 570 | 4730 |
| 750 | 1595 | 95 | 1065 | 710 | 2660 | 530 | 4430 |
| 800 | 1525 | 80 | 1015 | 675 | 2540 | 510 | 4230 |
| 850 | 1460 | 65 | 975 | 650 | 2435 | 485 | 4060 |
| 900 | 1350 | 50 | 900 | 600 | 2245 | 450 | 3745 |
| 950 | 845 | 35 | 560 | 375 | 1405 | 280 | 2345 |
| 1000 | 495 | 20 | 330 | 220 | 825 | 165 | 1370 |
PN Number of A182 F9 Blind Flanges
| P# | G# | ISO | Spec | Type | UNS | KSI(MPa) | Product Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B | 1 | 5.4 | A/SA-182 | F9 | K90941 | 85(585) | Forgings |
SA182 F9 Cl2 Sorf Flanges Weight Chart
| Pipe Normal Diam. | O.D. Flange | Thk. Of Flange Min | Diam. of Hub | Diameter of Raised Face | Length Hub.Y | Thread Length | Diam. of Bolt Circle | Diam. of Bolt Holes | Number of Bolts | Diam. of Bolts (inch) | KG | LB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | dn | O | C | X | G | Y | T | BC | BH | BN | BD | ||
| 1/2" | 15 | 89.00 | 11.20 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 15.70 | 60.50 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.4 | 0.9 |
| 3/4" | 20 | 98.50 | 12.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 15.70 | 69.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.7 | 1.5 |
| 1" | 25 | 108.00 | 14.20 | 49.30 | 50.80 | 17.50 | 17.50 | 79.30 | 15.80 | 4 | 1/2" | 0.8 | 1.8 |
| 1-1/4" | 32 | 117.50 | 15.70 | 58.70 | 63.50 | 20.60 | 20.60 | 88.90 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.2 | 2.6 |
| 1-1/2" | 40 | 127.00 | 17.50 | 65.00 | 73.20 | 22.40 | 22.40 | 98.60 | 15.80 | 4 | 1/2" | 1.5 | 3.3 |
| 2" | 50 | 152.50 | 19.10 | 77.70 | 91.90 | 25.40 | 25.40 | 120.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 2.3 | 5.1 |
| 2-1/2" | 65 | 178.00 | 22.40 | 90.40 | 104.60 | 28.40 | 28.40 | 139.70 | 19.10 | 4 | 5/8" | 3.7 | 8.1 |
| 3" | 80 | 190.50 | 23.90 | 108.00 | 127.00 | 30.20 | 30.20 | 152.40 | 19.10 | 4 | 5/8" | 4.1 | 9 |
| 3-1/2" | 90 | 216.00 | 23.90 | 122.20 | 139.70 | 31.80 | 31.80 | 177.80 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.1 | 11.2 |
| 4" | 100 | 228.50 | 23.90 | 134.90 | 157.20 | 33.30 | 33.30 | 190.50 | 19.10 | 8 | 5/8" | 5.9 | 13 |
| 5" | 125 | 254.00 | 23.90 | 163.60 | 185.70 | 36.60 | 36.60 | 215.90 | 22.40 | 8 | 3/4" | 7 | 15.4 |
| 6" | 150 | 279.50 | 25.40 | 192.00 | 215.90 | 39.60 | 39.60 | 241.30 | 22.40 | 8 | 3/4" | 8.4 | 18.5 |
| 8" | 200 | 343.00 | 28.40 | 246.10 | 269.70 | 44.50 | 44.50 | 298.50 | 22.40 | 8 | 3/4" | 13 | 28.6 |
| 10" | 250 | 406.50 | 30.20 | 304.80 | 323.90 | 49.30 | 49.30 | 362.00 | 25.40 | 12 | 7/8" | 18 | 39.5 |
| 12" | 300 | 482.50 | 31.80 | 365.30 | 381.00 | 55.60 | 55.60 | 431.80 | 25.40 | 12 | 7/8" | 29 | 64 |
| 14" | 350 | 533.50 | 35.10 | 400.10 | 412.80 | 57.20 | 57.20 | 476.30 | 28.50 | 12 | 1" | 39 | 86 |
| 16" | 400 | 597.00 | 36.60 | 457.20 | 469.90 | 63.50 | 63.50 | 539.80 | 28.50 | 16 | 1" | 47 | 103 |
| 18" | 450 | 635.00 | 39.60 | 505.00 | 533.40 | 68.30 | 68.30 | 577.90 | 31.80 | 16 | 1 1/8" | 57 | 126 |
| 20" | 500 | 698.50 | 42.90 | 558.80 | 584.20 | 73.20 | 73.20 | 635.00 | 31.80 | 20 | 1 1/8" | 76 | 167 |
| 24" | 600 | 813.00 | 47.80 | 663.40 | 692.20 | 82.60 | 82.60 | 749.30 | 35.10 | 20 | 1 1/4" | 97 | 214 |
Equivalent Of ASME SA182 F9 Cl2 Steel Flanges
| STANDARD | UNS | DIN WERKSTOFF NR. | DIN |
| Alloy F9 | K90941 | 1.7386 | X 12 CrMo 9 1 |
ASTM A182 Gr F9 Blind Flanges Chemical Resistance Guide
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
| Alloy Steel F9 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
ASME SA182 F9 Steel Socket Weld Flange Mechanical Characteristics
| Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
| 380 | 585 | 20 % |
ASTM A182 Gr F9 Blind Flanges manufacturers in India
ASTM A182 Gr F9 Flanges manufacturer