
ASTM A181 flange
ASTM A181 grade 1 is a material specification for carbon steel nonstandard as-forged pipeline components such as flanges, pipe fittings, rings, valve component, round bars and many other forging parts, used for industrial piping applications. Its specification covers two classes’ i.e, ASTM A181 class 60 and ASTM A181 class 70. The forging made to this specification are limited to maximum weight of 10000 Lb.
The various types of ASTM A181 flange available are weld neck flange, slip on flange, threaded flange, socket weld flange, orifice flange, spectacle blind flange, long weld neck flange, reducing flange, etc.Type | Description | USA FOB Price | Malaysia FOB Price | Europe FOB Price | Singapore FOB Price | Saudi Arabia (KSA) FOB Price | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | |||||||
ASTM A181 flange | Size : 1"NB x 300lb , SLIP ON | US $ | 2.01 | Malaysia Ringgit | 8.18 | Euro | 1.69 | Singapore Dollar | 2.69 | Saudi Riyal | 7.54 |
ASTM A181 flange
ASTM A181 class 60 Blind Flanges
ASTM A181 class 70 Slip On Flange
ASTM A181 grade 1 Weld Neck Flanges
SA 181 gr 1 Blind Flange
A181 class 70 Slip On Flange
ASME/ANSI B 16.5 | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Slip on Flange, Blind Flange, High Hub Blind Flange, Socket Weld Flange, A181 Grade 60 Lap Joint Flange, Threaded Flange, A181 Grade 60 Ring Type Joint Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
ASME/ANSI B 16.47 | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Blind Flange [Series A & B] |
PRESSURE CLASS | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
ASME/ANSI B 16.36 | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Slip on Flange, A181 Grade 60 Threaded Flange |
PRESSURE CLASS | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS 4504 SEC 3.1 | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Hubbed Slip on Flange, A181 Grade 60 Hubbed Threaded Flange, Lapped Pipe End Flange, A181 Grade 60 Plate Flange, Loose Plate Flange, Loose Plate With Weld Neck Flange, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 40 |
BS 4504[PART 1] | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Hubbed Slip-On Hubbed Threaded, Plate Flange, A181 Grade 60 Loose Plate With Weld On Plate Collar, Blank Flange |
PRESSURE CLASS | PN 2.5 TO PN 400 |
BS 1560 BOSS | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, Socket Welding Flange, A181 Grade 60 Slip-On Flange, A181 Grade 60 Blind Flange, A181 Grade 60 Screwed Boss Flange, A181 Grade 60 Lapped Flange |
PRESSURE CLASS | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
BS10 | A181 Grade 60 Welding Neck Flange, A181 Grade 60 Plate Slip-On Flange, A181 Grade 60 Screwed Boss Flange, Slip-On Boss Flange, A181 Grade 60 Blind Flange |
TABLE | D, E, F, H |
DIN FLANGES | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637,2638, 2673 |
PRESSURE CLASS | PN 6 TO PN 100 |
Carbon | Manganese | Phosphorus | Sulphur | Silicon |
---|---|---|---|---|
0.35 max | 1.10 max | 0.050 max | 0.050 max | 0.10 – 0.35 |
Tensile Strength, ksi | Yield Strength, ksi | Elongation, % | Reduction of Area, % |
---|---|---|---|
60 min | 30 min | 22 min | 35 min |
Tensile Strength, ksi | Yield Strength, ksi | Elongation, % | Reduction of Area, % |
---|---|---|---|
70 min | 36 min | 18 min | 24 min |
SA 181 gr 1 Blind Flange manufacturer