Aluminum Pipe
Aluminium Pipe Technical Data
Aluminum Pipe
Aluminium Seamless Pipe
Table of contents
Aluminum Pipe Sizes
Aluminium Pipe Size in MM
Alu Alloy Pipe Wall Thickness in Inch
Aluminum Tubing Wall Thickness in mm
Aluminium Rectangular Pipe Finish
Aluminum Square Pipe Marking
Aluminum Exhaust Pipe Form
Aluminium Hollow Pipe Packing
Aluminium Box Pipe Value Added Service
Aluminium Section Pipe Length
Aluminium Round Pipe Schedule
Aluminium Square Pipe Origin
Aluminium Tube Manufacturing Process
Round Aluminium Pipe Temperature
Square Aluminium Pipe Testing
Aluminum-Alloy Seamless Pipe Cutting Sevice
Aluminum Seamless Extruded Tube End
Aluminium Section Pipe Standards Organization
Documents Provide For Aluminium Round Pipe
Click Here To Get Updated List Of Aluminium Pipe Price Per Kg in India
| Provide Custom Cuts with CNC Technology | Bespoke Sizes |
| Custom Finish | Available in All Grades |
| Stocks in Round, Rectangular and Round Shapes | Schedule 40 and 80 |
| Next Day Delivery | Affordable Price |
| Fast Quotes | Non Standard Sizes Provide Within 5 to 10 Days |
Aluminium Round Pipe
Aluminium Section Pipe
Aluminium Square Pipe
Aluminum Tubing
Anodized Aluminum Pipe
Aluminum Seamless Extruded Tube
Aluminium Box Pipe
Aluminium y Pipe
Aluminium Hollow Pipe
Aluminium Rectangular Pipe
Alu ERW Pipe
Aluminum Thick Wall Pipe
Aluminum Seamless Pipe
Alu Decorative Pipe
Aluminum Polished Pipe
Aluminum Air Piping
Alu Electrical Pipe
Aluminium Alloy Hot Finished Pipe
Aluminium Cold Finished Pipe
Aluminium Alloy Welded Pipe
Aluminium Hose Pipe
Aluminium Oval Pipe
ASTM B241 Seamless Tube
| OD in inch | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20g | .042 | .067 | ||||||||||||||||
| 18g | .053 | .119 | .185 | .251 | ||||||||||||||
| 16g | .065 | .109 | .153 | .241 | .329 | .417 | .505 | .593 | .681 | .856 | 1.032 | 1.208 | 1.384 | |||||
| 14g | .295 | .405 | .515 | .625 | .79 | .845 | ||||||||||||
| 12g | .369 | .512 | .655 | |||||||||||||||
| 10g | .262 | .439 | .615 | .792 | .968 | 1.144 | 1.233 | 1.321 | 1.674 | 2.027 | 2.38 | 2.722 | 3.426 | |||||
| 7g |
| Size | Dia., Inches | W.T | Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| Inches | ID | OD | ||
| 1/8 | .269 | .405 | .068 | 40 |
| 1/4 | .364 | .540 | .088 | 40 |
| 3/8 | .493 | .675 | .091 | 40 |
| 1/2 | .710 | .840 | .065 | 5 |
| .622 | .840 | .109 | 40 | |
| .464 | .840 | .188 | 160 | |
| 3/4 | .920 | 1.050 | .065 | 5 |
| .824 | 1.050 | .113 | 40 | |
| 1 | 1.185 | 1.315 | .065 | 5 |
| 1.049 | 1.315 | .133 | 40 | |
| .815 | 1.315 | .250 | 160 | |
| 1-1/4 | 1.530 | 1.660 | .065 | 5 |
| 1.380 | 1.660 | .140 | 40 | |
| 1.160 | 1.660 | .250 | 160 | |
| 1-1/2 | 1.770 | 1.900 | .065 | 5 |
| 1.610 | 1.900 | .145 | 40 | |
| 1.338 | 1.900 | .281 | 160 | |
| 2 | 2.245 | 2.375 | .065 | 5 |
| 2.067 | 2.375 | .154 | 40 | |
| 1.687 | 2.375 | .344 | 160 | |
| 2-1/2 | 2.709 | 2.875 | .083 | 5 |
| 2.469 | 2.875 | .203 | 40 | |
| 2.125 | 2.875 | .375 | 160 | |
| 3 | 3.334 | 3.500 | .083 | 5 |
| 3.068 | 3.500 | .216 | 40 | |
| 2.624 | 3.500 | .438 | 160 | |
| Type | Standard |
|---|---|
| Aluminum-Alloy Seamless Tube | ASTM B210 |
| Alu Condensers & Heat Exchangers Tubes | ASTM B234 |
| Aluminum Seamless Extruded Tube | ASTM B221 |
| Al Extruded Tube | ASTM B235 |
| For Electrical Bus Conductors | ASTM B317 |
| Aluminum Alloy Round Welded Tubes | ASTM B313 |
| for General Purpose | ASTM B483 |
| Aluminium Alloy Structural Pipe & Tube | ASTM B429 |
| Alu Arc and Formed Welded Round Tube | ASTM B547 |
| Aluminum Alloy Extruded Round Coiled Tubes | ASTM B491 |
Aluminium Pipe manufacturer in India provide rectangular, circular, elliptical and square form in different sizes and thickness
| 3 1/2" | 1/8" |
| sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH | sched 40 / 80 |
| 4" | 1/4" |
| sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH | sched 10 / 40 / 80 |
| 5" | 3/8" |
| sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH | sched 10 / 40 / 80 |
| 6" | 1/2" |
| sched 5 / 10 / 40 / 80 / 120 / 160 / XXH | sched 5 / 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 8 ” | 3/4" |
| sched 5 / 10 / 40 / 80 / 120 / 160 / XXH | sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 10" | 1" |
| sched 10 / 20 / 40 / 80 | sched 5 / 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 12" | 1-1/4" |
| sched 10 / 20 / 40 | sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 14" | 1-1/2" |
| sched10 (.188) / sched40 (.375) | sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 16" | 2" |
| sched10 | sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
| 18" | 2 1/2" |
| sched-40 | sched 10 / 40 / 80 / 160 / XXH |
Aluminium Pipe supplier in India stocks in various grades at factory price
Click Here To Check Aluminium Pipe Weight Chart Per Meter
| OM SIZE | OUTSIDE DIA (D) |
WALL THICKNESS IN MM (T)
|
METRIC SIZE | ||||||
| SCH 10S | SCH 10 | SCH 40 S |
STD Weight | SCH 40 | SCH 80s | SCH 80 | |||
| 1/4 " | 13.72 | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | - | |
| 3/8" | 17.15 | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | ||
| 1/2" | 21.34 | 2.11 | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 15 |
| 3/4" | 26.67 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 20 | |
| 1" | 33.4 | 2.77 | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 25 |
| 1 1/4" | 42.16 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 32 | |
| 1 1/2" | 48.26 | 2.77 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 40 | |
| 2" | 60.32 | 2.77 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 50 |
| 2 1/2" | 73.02 | 3.05 | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 65 |
| 3" | 88.9 | 3.05 | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 80 |
| 3 1/2" | 101.6 | 3.05 | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 90 |
| 4" | 114.3 | 3.05 | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 100 |
| 5" | 141.3 | 3.4 | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.52 | 9.52 | 125 |
| 6" | 168.27 | 3.4 | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 150 |
| 8" | 219.07 | 3.76 | - | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 200 |
| 10" | 273.05 | 4.19 | - | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 15.08 | 250 |
| 12" | 323.85 | 4.57 | - | 9.52 | 9.52 | 10.31 | 12.7 | 17.47 | 300 |
| 14" | 355.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 11.12 | - | 19.05 | 350 |
| 16" | 404.6 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 12.7 | - | 21.44 | 400 |
| 18" | 457.2 | 4.77 | 6.35 | - | 9.52 | 14.27 | - | 23.82 | 450 |
Call now for 10 feet and 12 feet price to Aluminium Pipe supplier in India
Weight = l / 1000 * w / 1000 * t * η
| Name | 5083 | 5052 | 6061 | 5083 | 5086 | 6063 | 7075 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Max | .1 | .1 | .4 | .1 | .1 | .1 | 2 |
| Min | .15 | 1.2 | ||||||
| Mg | Max | 4.9 | 2.8 | 1.2 | 4.9 | 4.5 | .9 | 2.9 |
| Min | 4 | 2.2 | .8 | 4 | 3.5 | .45 | 2.1 | |
| Cr | Max | .25 | .35 | .35 | .25 | .25 | .1 | .28 |
| Min | .05 | .15 | .04 | .05 | .05 | .18 | ||
| Mn | Max | 1 | .1 | .15 | 1 | .7 | .1 | .3 |
| Min | .4 | .4 | .2 | |||||
| Ni | Max | |||||||
| Min | ||||||||
| Sn | Max | .4 | .4 | .7 | .4 | .5 | .35 | .5 |
| Min | ||||||||
| Si | Max | .4 | .25 | .8 | .4 | .4 | .6 | .4 |
| Min | .4 | .2 | ||||||
| Al | Max | |||||||
| Min | ||||||||
| Zn | Max | .25 | .1 | .25 | .25 | .25 | .1 | 6.1 |
| Min | 5.1 | |||||||
Aluminium Pipe supplier in India provide custom sizes with MTC as per EN 10204 3.1/3.2 certificate
| Properties | Alloy | 6063 | EN AW-6060 | 6061 | EN AW-6005A | EN AW-6082 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | Max | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 |
| Min | 5 | |||||
| Temper | T6 | T66 | T4 | T6 | T4 | |
| Proof stress | MPa | 170 | 160 | 110 | 215 | 110 |
| Tensile strength, MPa | Rm N/mm2 | 215 | 215 | 180 | 260 | 205 |
| Brinell Hardness | HBS | 75 | 75 | 65 | 85 | 70 |
| Elongation | % min | 10 | 8 | 15 | 8 | 14 |
Aluminum tube stockist in Mumbai as per ASTM standard
| Physical Property | Value |
| Density | 2,70 g/cm³ |
| Melting Point | 582 °C |
| Thermal Expansion | 23.4 x 10^-6 /K |
| Modulus of Elasticity | 69 GPa |
| Thermal Conductivity | 170 W/m.K |
| Electrical Resistivity | %43 IACS |
Aluminum pipe distributor in Mumbai provide fast delivery, cut to length and quick quotes
| Metric (MM) | Imperial (inch) |
|---|---|
| 6.35 * 0.9 | 1/4 OD * 20G |
| 7.95 * 0.9 | 5/16 OD * 20G |
| 8 * 1 | |
| 9.5 * 0.9 | 3/8 OD * 20G |
| 10 * 1 | |
| 12.7 * 1.6 | 1/2 OD * 16G |
| 14 * 2 | |
| 15.9 * 1.6 | 5/8 OD * 16G |
| 18 * 1.5 | |
| 19 * 1.2 | 3/4 OD * 18G |
| 20 * 2 | |
| 20 * 5 | |
| 22.2 * 1.6 | 7/8 OD * 16G |
| 25 * 1.5 | |
| 28.6 * 1.6 | 1 1/8 OD * 16G |
| 31.8 * 3.2 | 1 1/4 OD * 10G |
| 35 * 2 | |
| 38.1 * 6.35 | 1 1/2 OD * 1/4 |
| 40 * 2 | |
| 44.45 * 1.6 | 1 3/4 OD * 16G |
| 48.4 * 4.5 | 1 29/32 OD * 7G |
| 50.8 * 1.6 | 2 OD * 16G |
| 57.15 * 1.6 | 2 1/4 OD * 16G |
| 63.5 * 1.6 | 2 1/2 OD * 16G |
| 76.2 * 3.2 | 3 OD * 10G |
| 82.55 * 1.6 | 3 1/4 OD * 16G |
| 88.9 * 6.35 | 3 1/2 OD * 1/4 |
| 101.6 * 1.6 | 4 OD * 16G |
| 114.3 * 3.2 | 4 1/2 OD * 10G |
| 127 * 3.2 | 5 OD * 10G |
| 152.4 * 6.35 | 6 OD * 1/4 |
Corrosion resistance, enhances insulation and durability
Using TIG, MIG or ARC welding methods, connectors and brazing rods
Yes, recyclable. Aluminium box pipe is eco-friendly
| Country | Country Nmae | Delivery time |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | 7 | |
| Egypt | 18 | |
| South Africa | 25-30 | |
| Italy | 30 | |
| Germany | 20 | |
| USA | 40-60 | |
| Vietnam | 10 | |
| Spain | 30 | |
| Kenya | 19 |
Conclusion
Best Black Anodised Aluminium Pipe Manufacturer in India Provide Cut to Length In Required Sizes to Both Domestic and International Customers