Low Alloy Steel Flanges
Table Of Content
Alloy Steel Flanges Specification Chart
| ASTM Specification | ASTM A182 , ASME SA182 |
|---|---|
| Size in inch | 1/2 inch (15 NB) to 48 inch (1200NB) |
| Standards |
ANSI/ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Series A & B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
| Class and Pressure Chart | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 etc. |
Low Alloy Steel Flanges price List
| Type | Description | USA FOB Price | Malaysia FOB Price | Europe FOB Price | Singapore FOB Price | Saudi Arabia (KSA) FOB Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | Unit Per mtr | |||||||
| Alloy Steel flanges | Size : 10"NB x 150LB WNRF , A182 F12 | US $ | 141.06 | Malaysia Ringgit | 574.11 | Euro | 118.49 | Singapore Dollar | 189.02 | Saudi Riyal | 528.98 |
Alloy Steel Plate Flanges Chemical Element
| Grade | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
| F5 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
| F9 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
| F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
| F12 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
| F22 | 0.50.15 max | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
| F91 | 0.15 max | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
Different Chrome Moly Flanges Types
Low Alloy Steel Flanges
Chrome Moly Flanges
Alloy Steel Threaded Flanges
Astm A182 Alloy Steel Blind Flanges
Alloy Steel Plate Flanges
Asme B16.5 Alloy Steel Forged Flanges
ASME B16.5 Alloy Steel Forged Flanges Weight Chart
| Standard | Class | Diameter | Bolt Circle Diameter | Number of Bolts | Bolt Size | Diameter of Bolt Hole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS4087 Flanges | PN14 Flanges | 95 | 67 | 4 | M12 | 14 |
| AS 2129 Flange | Table C Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 |
| Table D Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table E Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table F Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 14 | |
| Table H Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| Table J Flanges | 114 | 83 | 4 | 16 | 17 | |
| ANSI B16.5 Flanges | ANSI 150 Flanges | 89 | 60 | 4 | 13 | 16 |
| ANSI 300 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 600 Flanges | 95 | 67 | 4 | 13 | 16 | |
| ANSI 900 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ANSI 1500 Flanges | 121 | 83 | 4 | 19 | 22 | |
| ISO 7005 (DIN) Flange | PN6 Flange | 80 | 55 | 4 | M10 | 11 |
| PN10 Flange | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN16 Flange | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN20 Flange | 90 | 60.5 | 4 | M14 | 16 | |
| PN25 Flange | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 | |
| PN40 Flanges | 95 | 65 | 4 | M12 | 14 |
Mechanical Strength of ASTM A182 Alloy Steel Blind Flanges
| Grade | Tensile Strength | Yield Strength (0.2%Offset) | Elongation |
|---|---|---|---|
| F1 | 275 | 485 | 20 % |
| F5 | 275 | 485 | 20 % |
| F9 | 380 | 585 | 20 % |
| F11 | 205 | 415 | 20 % |
| F12 | 275 | 485 | 20 % |
| F22 | 205 | 415 | 20 % |
| F91 | 380 | 585 | 20 % |
Equivalent Grades Of Alloy Steel Flanges
| Material Group | Common Name | Type | UNS | Forging Spec. | Casting Spec. Equivalent | DIN | DIN W. No | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low AS | Moly Steel | C-1/2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | Up to 470ºC* (875ºF) |
| AS Chrome Moly | 1.1/4Cr-1/2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | Up to 593ºC (1100ºF) | |
| 2.1/4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | Up to 593ºC (1100ºF), HP steam | ||
| 5Cr-1/2Mo | K41545 | A182-F5/F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | High temp refinery service | ||
| 9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | High temp erosive refinery service | ||
| 9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | High pressure steam |
Low Alloy Steel Flanges Dimension Standards
| AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) |
|
|---|
Alloy Steel Plate Flanges Pressure Ratings
| ANSI/ASME B16.34 | ANSI PRESSURE RATING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature °F | 150# | 300# | 400# | 600# | 900# | 1500# | 2500# |
| -20 to 100 | 265 | 695 | 925 | 1390 | 2085 | 3470 | 5785 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5660 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1305 | 1955 | 3260 | 5435 |
| 400 | 200 | 640 | 855 | 1280 | 1920 | 3200 | 5330 |
| 500 | 170 | 620 | 830 | 1245 | 1865 | 3105 | 5180 |
| 600 | 140 | 605 | 805 | 1210 | 1815 | 3025 | 5040 |
| 650 | 125 | 590 | 785 | 1175 | 1765 | 2940 | 4905 |
| 700 | 110 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 750 | 95 | 530 | 710 | 1065 | 1595 | 2660 | 4430 |
| 800 | 80 | 510 | 675 | 1015 | 1525 | 2540 | 4230 |
| 850 | 65 | 485 | 650 | 975 | 1460 | 2435 | 4060 |
| 900 | 50 | 450 | 600 | 900 | 1350 | 2245 | 3745 |
| 950 | 35 | 280 | 375 | 560 | 845 | 1405 | 2345 |
| 1000 | 20 | 165 | 220 | 330 | 495 | 825 | 1370 |
Alloy Steel Threaded Flanges manufacturer